Codice FSI: 0303034A
Evento: V Open
Luogo: Crema
Nazione: ITA
Data Inizio: 05-set-2003
Data Fine: 07-set-2003
Partecipanti: 85
Turni: 6
Note:
PARTECIPANTI
srt nome prv ctg FIDE Ita
------------------------------------------------------
71 ABBIATI Gianluigi MI NC ---- 1300
6 AGNELLI Francesco BS CM 2102 ----
31 AIMI Luca CR 2N ---- 1678
65 ALBRIZIO Mauro SO 3N ---- 1455
72 ALPINI Roberto FI NC ---- 1300
73 AZZINNARO Luca MI NC ---- 1300
69 BASSI Serena BO 3N ---- 1347
74 BAZZOLI Giovanni MI NC ---- 1300
19 BELLANI Alessandro PC 1N ---- 1810
50 BENEDETTI Maurizio VR 2N ---- 1564
67 BERETTA Giovanni BG 3N ---- 1437
70 BERTOLETTI Vincenzo BG 3N ---- 1338
55 BETTINI Massimo MI 2N ---- 1525
42 BIAVA Pierluigi BG 2N ---- 1612
51 BIGNAMI Venanzio LO 2N ---- 1564
39 BOCCI Alessandro PR 2N ---- 1630
11 BONADE' Massimo PC CM 2053 ----
3 BONAZZI Edoardo MI CM 2130 ----
41 BONINSEGNA Ferdinando LO 2N ---- 1615
40 BORBONI Paolo BS 2N ---- 1629
49 BOZUFFI Italo CR 2N ---- 1570
36 BRUNELLI Giovanni MI 1N ---- 1642
29 CALISI Elia LI 2N ---- 1693
26 CASARTELLI Fabio MI 1N ---- 1717
10 CASTROGIOVANNI Carlo NA CM 2068 ----
66 CATTANEO Dario BG 2N ---- 1441
1 COCOZZA Mario NA FM 2356 ----
75 COLOMBO Abner MI NC ---- 1300
76 CONCA Mauro CR NC ---- 1300
77 COPPINI Daniele CR NC ---- 1300
13 DALLAGLIO Giovanni TN CM 2034 ----
20 DASSISTI Alberto LO 1N ---- 1807
60 DI GIUSEPPE Giovanni MI 3N ---- 1500
32 DISTRATIS Gianluca CR 2N ---- 1678
64 DONNOLI Giorgio MI 3N ---- 1485
44 DORDONI Dario CR 2N ---- 1600
48 ELSIDO Massimo BG 2N ---- 1582
47 EPITOME Nando MI 2N ---- 1594
38 FERRARI Claudio MI 1N ---- 1630
78 FERRERO Oscar TO 1N ---- 1611
24 FESTA Samuele CR 1N ---- 1741
8 FICCO Corrado NA M 2098 ----
68 FOLCINI Gaddo CR 3N ---- 1356
45 FROVA Martino AO 2N ---- 1600
79 GALLI Fabrizio CR NC ---- 1300
34 GAROFALO Sergio MO 1N ---- 1657
28 GIANNETTA Paolo MI 1N ---- 1705
80 GIASSI Roberto CR NC ---- 1300
17 GILARDONE Adriano CR 1N ---- 1837
52 HUMEL Andrea MI 2N ---- 1546
5 INSABATO Giovanbattista PA CM 2122 ----
7 LEONI Fabrizio CR CM 2102 ----
9 LOVATI Paolo MI CM 2089 ----
30 MADDALONI Giovanni RM 2N ---- 1679
59 MARCHESOTTI Giovanni MI 2N ---- 1501
33 MARCHIANO Nicola SV 2N ---- 1675
15 MARTINO Antonio LO CM ---- 1950
25 MASSA Salvenrico CR 1N ---- 1723
12 MAZZARIOL Oscar MI CM 2049 ----
63 MENINI Luca VR 2N ---- 1486
53 MILAN Paolo MI 2N ---- 1537
54 MILANESI Erminio CR 2N ---- 1528
4 MURGIA Andrea PV M 2123 ----
18 MUSSAP Angelo CR CM ---- 1831
46 PANCIONI Marco FI 2N ---- 1597
16 PANIZZI Giuseppe PR 1N ---- 1844
85 PEZZOTTA Gianni MI 3N ---- 1299
56 POTENZA Gaetano PC 2N ---- 1522
81 PULCINI Giorgio BG NC ---- 1300
43 RAFFALDI Fabrizio LO 2N ---- 1606
22 REDUZZI Maurizio BG 1N ---- 1749
61 ROMANO Zeno BG 3N ---- 1500
82 ROSA Bruno MI NC ---- 1300
27 RUGGERI Dario CR 1N ---- 1714
2 SALAMI Marco PC M 2177 ----
83 SALVETTI Carlo BG NC ---- 1300
14 SARTORIO Diego MI CM 1988 ----
35 SAVARESE Vincenzo MI 2N ---- 1651
37 SCARPELLINI Felice BG 2N ---- 1633
58 SCOTTI Luigi MI 2N ---- 1507
21 TAMBURINI Lorenzo SP 1N ---- 1783
62 TOMBA Patrizia BO 2N ---- 1492
23 VECCHIA Mario CR 1N ---- 1746
57 VOLPATI Antonio CR 2N ---- 1510
84 ZANOTTI Luca CR 2N ---- 1600
CLASSIFICA
pos srt nome prv ctg pti buch ps id nv cc
----------------------------------------------------------------------------
1 4 MURGIA Andrea PV M 5.5 19.5
2 2 SALAMI Marco PC M 5.0 20.0 3.0
3 8 FICCO Corrado NA M 5.0 20.0 2.0
4 3 BONAZZI Edoardo MI CM 5.0 19.5
5 6 AGNELLI Francesco BS CM 5.0 16.5
6 5 INSABATO Giovanbattista PA CM 4.5 20.0
7 15 MARTINO Antonio LO CM 4.5 19.5
8 22 REDUZZI Maurizio BG 1N 4.5 18.5
9 1 COCOZZA Mario NA FM 4.0 21.0 3.0
10 9 LOVATI Paolo MI CM 4.0 21.0 2.5
11 13 DALLAGLIO Giovanni TN CM 4.0 20.5
12 10 CASTROGIOVANNI Carlo NA CM 4.0 20.0 3.0
13 11 BONADE' Massimo PC CM 4.0 20.0 2.0
14 27 RUGGERI Dario CR 1N 4.0 18.5
15 17 GILARDONE Adriano CR 1N 4.0 18.0 2.0 4
16 23 VECCHIA Mario CR 1N 4.0 18.0 2.0 3
17 24 FESTA Samuele CR 1N 4.0 17.5
18 29 CALISI Elia LI 2N 4.0 16.5 2.5
19 26 CASARTELLI Fabio MI 1N 4.0 16.5 2.0
20 28 GIANNETTA Paolo MI 1N 4.0 16.5 1.0
21 21 TAMBURINI Lorenzo SP 1N 4.0 15.5
22 38 FERRARI Claudio MI 1N 4.0 15.0
23 32 DISTRATIS Gianluca CR 2N 4.0 13.5
24 16 PANIZZI Giuseppe PR 1N 3.5 20.5
25 19 BELLANI Alessandro PC 1N 3.5 20.0
26 25 MASSA Salvenrico CR 1N 3.5 19.5
27 7 LEONI Fabrizio CR CM 3.5 17.0
28 37 SCARPELLINI Felice BG 2N 3.5 16.5
29 20 DASSISTI Alberto LO 1N 3.5 16.0
30 55 BETTINI Massimo MI 2N 3.5 15.5
31 33 MARCHIANO Nicola SV 2N 3.5 15.0
32 12 MAZZARIOL Oscar MI CM 3.0 20.0
33 36 BRUNELLI Giovanni MI 1N 3.0 19.0
34 46 PANCIONI Marco FI 2N 3.0 18.5
35 60 DI GIUSEPPE Giovanni MI 3N 3.0 18.0 3.0
36 18 MUSSAP Angelo CR CM 3.0 18.0 2.5
37 40 BORBONI Paolo BS 2N 3.0 18.0 2.0
38 47 EPITOME Nando MI 2N 3.0 17.0
39 44 DORDONI Dario CR 2N 3.0 16.5 2.5
40 39 BOCCI Alessandro PR 2N 3.0 16.5 2.0
41 34 GAROFALO Sergio MO 1N 3.0 16.5 1.5
42 62 TOMBA Patrizia BO 2N 3.0 16.0 2.0
43 30 MADDALONI Giovanni RM 2N 3.0 16.0 1.5
44 65 ALBRIZIO Mauro SO 3N 3.0 15.5 2.0
45 63 MENINI Luca VR 2N 3.0 15.5 1.5
46 56 POTENZA Gaetano PC 2N 3.0 15.0 2.0
47 43 RAFFALDI Fabrizio LO 2N 3.0 15.0 1.0
48 54 MILANESI Erminio CR 2N 3.0 14.5 1.5
49 45 FROVA Martino AO 2N 3.0 14.5 1.0
50 76 CONCA Mauro CR NC 3.0 14.0
51 81 PULCINI Giorgio BG NC 3.0 12.0
52 35 SAVARESE Vincenzo MI 2N 3.0 10.0
53 72 ALPINI Roberto FI NC 2.5 17.5
54 49 BOZUFFI Italo CR 2N 2.5 17.0
55 53 MILAN Paolo MI 2N 2.5 16.0
56 42 BIAVA Pierluigi BG 2N 2.5 15.0 2.0
57 58 SCOTTI Luigi MI 2N 2.5 15.0 0.5
58 61 ROMANO Zeno BG 3N 2.5 14.5
59 50 BENEDETTI Maurizio VR 2N 2.5 12.5
60 48 ELSIDO Massimo BG 2N 2.0 18.5
61 52 HUMEL Andrea MI 2N 2.0 17.5
62 78 FERRERO Oscar TO 1N 2.0 17.0 1.5
63 41 BONINSEGNA Ferdinando LO 2N 2.0 17.0 0.5
64 67 BERETTA Giovanni BG 3N 2.0 16.0
65 69 BASSI Serena BO 3N 2.0 15.5 2.0
66 66 CATTANEO Dario BG 2N 2.0 15.5 1.0
67 59 MARCHESOTTI Giovanni MI 2N 2.0 15.0
68 64 DONNOLI Giorgio MI 3N 2.0 13.5 1.5
69 85 PEZZOTTA Gianni MI 3N 2.0 13.5
70 80 GIASSI Roberto CR NC 2.0 13.0
71 83 SALVETTI Carlo BG NC 2.0 12.0 1.5
72 79 GALLI Fabrizio CR NC 2.0 12.0 1.0
73 31 AIMI Luca CR 2N 2.0 10.0
74 70 BERTOLETTI Vincenzo BG 3N 1.5 14.5 2.0
75 51 BIGNAMI Venanzio LO 2N 1.5 14.5 0.5
76 73 AZZINNARO Luca MI NC 1.5 13.5
77 77 COPPINI Daniele CR NC 1.5 12.0 1.5 *
78 68 FOLCINI Gaddo CR 3N 1.5 12.0 1.5
79 74 BAZZOLI Giovanni MI NC 1.5 11.0 1.0 1 62'
80 57 VOLPATI Antonio CR 2N 1.5 11.0 1.0 1 82'
81 75 COLOMBO Abner MI NC 1.0 14.0
82 84 ZANOTTI Luca CR 2N 1.0 12.0
83 71 ABBIATI Gianluigi MI NC 1.0 11.5
84 82 ROSA Bruno MI NC 0.5 11.0
85 14 SARTORIO Diego MI CM 0.5 5.0
TABELLONE
srt nome prv ctg t01 t02 t03 t04 t05 t06 pti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 COCOZZA Mario NA FM 44B+ 23N= 25B+ 12N+ 8B= 4N- - 4.0
2 SALAMI Marco PC M 45N+ 22B= 36N+ 9B= 5N+ 13B+ - 5.0
3 BONAZZI Edoardo MI CM 47B+ 25N= 27B+ 10N= 17B+ 11N+ - 5.0
4 MURGIA Andrea PV M 48N+ 24B= 40N+ 15B+ 13N+ 1B+ - 5.5
5 INSABATO Giovanbattista PA CM 49B+ 27N= 29B+ 19N+ 2B- 25N+ - 4.5
6 AGNELLI Francesco BS CM 50N+ 26B- 48N+ 36B+ 18N+ 9B+ - 5.0
7 LEONI Fabrizio CR CM 51B+ 31N- 47B+ 23N= 29B= 32N= - 3.5
8 FICCO Corrado NA M 52N+ 28B+ 15N= 16B+ 1N= 23B+ - 5.0
9 LOVATI Paolo MI CM 53B+ 33N+ 19B= 2N= 21B+ 6N- - 4.0
10 CASTROGIOVANNI Carlo NA CM 54N+ 30B+ 16N= 3B= 22N= 28B= - 4.0
11 BONADE' Massimo PC CM 55B+ 37N+ 31F+ 13B- 24N+ 3B- - 4.0
12 MAZZARIOL Oscar MI CM 56N+ 32B+ 26N+ 1B- 23N- 38B- - 3.0
13 DALLAGLIO Giovanni TN CM 57B+ 43N+ 34B+ 11N+ 4B- 2N- - 4.0
14 SARTORIO Diego MI CM 58N= 72B- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.5
15 MARTINO Antonio M. LO CM 59B+ 85N+ 8B= 4N- 37B+ 19N+ - 4.5
16 PANIZZI Giuseppe PR 1N 39B+ 21N+ 10B= 8N- 44B+ 22N- - 3.5
17 GILARDONE Adriano CR 1N 60N+ 36B- 52N+ 38B+ 3N- 40B+ - 4.0
18 MUSSAP Angelo CR CM 61B+ 19N- 49B+ 34N+ 6B- 29N- - 3.0
19 BELLANI Alessandro PC 1N 62N+ 18B+ 9N= 5B- 26N+ 15B- - 3.5
20 DASSISTI Alberto LO 1N 63B+ 0F- 54N+ 60B= 32N- 47N+ - 3.5
21 TAMBURINI Lorenzo SP 1N 64N+ 16B- 56N+ 67B+ 9N- 46B+ - 4.0
22 REDUZZI Maurizio BG 1N 65B+ 2N= 46B= 43N+ 10B= 16B+ - 4.5
23 VECCHIA Mario CR 1N 66N+ 1B= 72N+ 7B= 12B+ 8N- - 4.0
24 FESTA Samuele CR 1N 67B+ 4N= 78B= 46N+ 11B- 34N+ - 4.0
25 MASSA Salvenrico CR 1N 68N+ 3B= 1N- 42B+ 55N+ 5B- - 3.5
26 CASARTELLI Fabio MI 1N 69B+ 6N+ 12B- 78N+ 19B- 39N+ - 4.0
27 RUGGERI Dario CR 1N 70N+ 5B= 3N- 62B= 56N+ 63B+ - 4.0
28 GIANNETTA Paolo MI 1N 71B+ 8N- 53B= 41N+ 60B+ 10N= - 4.0
29 CALISI Elia LI 2N 72N= 58B+ 5N- 76B+ 7N= 18B+ - 4.0
30 MADDALONI Giovanni RM 2N 73B+ 10N- 55B= 44N- 53B+ 60N= - 3.0
31 AIMI Luca CR 2N 74N+ 7B+ 11F- 82F- 82F- 82F- - 2.0
32 DISTRATIS Gianluca CR 2N 75B+ 12N- 59B= 51N+ 20B+ 7B= - 4.0
33 MARCHIANO Nicola SV 2N 76N+ 9B- 60N- 66B+ 58N= 72B+ - 3.5
34 GAROFALO Sergio MO 1N 77B+ 42N+ 13N- 18B- 62N+ 24B- - 3.0
35 SAVARESE Vincenzo MI 2N 78N- 49N- 75B+ 70B= 52N= 41N+ - 3.0
36 BRUNELLI Giovanni MI 1N 79B+ 17N+ 2B- 6N- 47B- 69N+ - 3.0
37 SCARPELLINI Felice BG 2N 80N+ 11B- 62N= 72B+ 15N- 58B+ - 3.5
38 FERRARI Claudio MI 1N 46B= 41N= 61B+ 17N- 49B+ 12N+ - 4.0
39 BOCCI Alessandro PR 2N 16N- 63N= 45B+ 40B= 67N+ 26B- - 3.0
40 BORBONI Paolo BS 2N 81B+ 78N= 4B- 39N= 61B+ 17N- - 3.0
41 BONINSEGNA Ferdinando LO 2N 82N= 38B= 76N= 28B- 54N= 35B- - 2.0
42 BIAVA Pierluigi BG 2N 83B+ 34B- 44N= 25N- 59B+ 55N- - 2.5
43 RAFFALDI Fabrizio LO 2N 84N+ 13B- 73N+ 22B- 63N- 67B+ - 3.0
44 DORDONI Dario CR 2N 1N- 65N+ 42B= 30B+ 16N- 76B= - 3.0
45 FROVA Martino AO 2N 2B- 69N= 39N- 84B+ 70N+ 65B= - 3.0
46 PANCIONI Marco FI 2N 38N= 82B+ 22N= 24B- 78B+ 21N- - 3.0
47 EPITOME Nando MI 2N 3N- 66B+ 7N- 73B+ 36N+ 20B- - 3.0
48 ELSIDO Massimo BG 2N 4B- 71N+ 6B- 63N= 65B- 59N= - 2.0
49 BOZUFFI Italo CR 2N 5N- 35B+ 18N- 80B+ 38N- 61N= - 2.5
50 BENEDETTI Maurizio VR 2N 6B- 73N- 77B+ 52B= 72N- 68N+ - 2.5
51 BIGNAMI Venanzio LO 2N 7N- 68B= 82F+ 32B- 76N- 53N- - 1.5
52 HUMEL Andrea MI 2N 8B- 75N+ 17B- 50N= 35B= 81N- - 2.0
53 MILAN Paolo MI 2N 9N- 70B+ 28N= 55B- 30N- 51B+ - 2.5
54 MILANESI Erminio CR 2N 10B- 77N+ 20B- 65N= 41B= 83N+ - 3.0
55 BETTINI Massimo MI 2N 11N- 74B+ 30N= 53N+ 25B- 42B+ - 3.5
56 POTENZA Gaetano PC 2N 12B- 79N+ 21B- 69N+ 27B- 85N+ - 3.0
57 VOLPATI Antonio CR 2N 13N- 76B- 74N= 68B- 75N- 84B+ - 1.5
58 SCOTTI Luigi MI 2N 14B= 29N- 69B= 85N+ 33B= 37N- - 2.5
59 MARCHESOTTI Giovanni MI 2N 15N- 80B- 32N= 74B+ 42N- 48B= - 2.0
60 DI GIUSEPPE Giovanni MI 3N 17B- 81N+ 33B+ 20N= 28N- 30B= - 3.0
61 ROMANO Zeno BG 3N 18N- 84B+ 38N- 64B+ 40N- 49B= - 2.5
62 TOMBA Patrizia BO 2N 19B- 83N+ 37B= 27N= 34B- 79N+ - 3.0
63 MENINI Luca VR 2N 20N- 39B= 68N+ 48B= 43B+ 27N- - 3.0
64 DONNOLI Giorgio MI 3N 21B- 67N- 79B+ 61N- 81B- 70B+ - 2.0
65 ALBRIZIO Mauro SO 3N 22N- 44B- 80N+ 54B= 48N+ 45N= - 3.0
66 CATTANEO Dario BG 2N 23B- 47N- 81B+ 33N- 83B- 75N+ - 2.0
67 BERETTA Giovanni BG 3N 24N- 64B+ 85B+ 21N- 39B- 43N- - 2.0
68 FOLCINI Gaddo CR 3N 25B- 51N= 63B- 57N+ 77F- 50B- - 1.5
69 BASSI Serena BO 3N 26N- 45B= 58N= 56B- 80N+ 36B- - 2.0
70 BERTOLETTI Vincenzo BG 3N 27B- 53N- 83B+ 35N= 45B- 64N- - 1.5
71 ABBIATI Gianluigi MI NC 28N- 48B- 84N- 79N- 74B+ 80B- - 1.0
72 ALPINI Roberto FI NC 29B= 14N+ 23B- 37N- 50B+ 33N- - 2.5
73 AZZINNARO Luca MI NC 30N- 50B+ 43B- 47N- 85B- 77N= - 1.5
74 BAZZOLI Giovanni MI NC 31B- 55N- 57B= 59N- 71N- 78F+ - 1.5
75 COLOMBO Abner MI NC 32N- 52B- 35N- 81N- 57B+ 66B- - 1.0
76 CONCA Mauro CR NC 33B- 57N+ 41B= 29N- 51B+ 44N= - 3.0
77 COPPINI Daniele CR NC 34N- 54B- 50N- 83N- 68F+ 73B= - 1.5
78 FERRERO Oscar TO 1N 35B+ 40B= 24N= 26B- 46N- 74F- - 2.0
79 GALLI Fabrizio CR NC 36N- 56B- 64N- 71B+ 84N+ 62B- - 2.0
80 GIASSI Roberto CR NC 37B- 59N+ 65B- 49N- 69B- 71N+ - 2.0
81 PULCINI Giorgio BG NC 40N- 60B- 66N- 75B+ 64N+ 52B+ - 3.0
82 ROSA Bruno MI NC 41B= 46N- 51F- 31F- 31F- 31F- - 0.5
83 SALVETTI Carlo BG NC 42N- 62B- 70N- 77B+ 66N+ 54B- - 2.0
84 ZANOTTI Luca CR 2N 43B- 61N- 71B+ 45N- 79B- 57N- - 1.0
85 PEZZOTTA Gianni MI 3N 0F+ 15B- 67N- 58B- 73N+ 56B- - 2.0
|