Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
15° FESTIVAL PORTO S. GIORGIO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo 0303032B 15° FESTIVAL PORTO S. GIORGIO PORTO SAN GIORGIO AP MAR 21-08-2003 29-08-2003 92 SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE
    Denominazione:      15° FESTIVAL PORTO S. GIORGIO        
    Luogo:      PORTO SAN GIORGIO         [Ascoli Piceno - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2h x 40 ms + 1h QPF
    Arbitri:      SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     2N  Roccatani Ettore   ITA  1672  -51  1983   
       (sconosciuto)    1440  30     
     3N  (sconosciuto)    1536  15     
       (sconosciuto)    1440  -9     
     3N  Di Terlizzi Domenico   ITA  1452  -78  1944  100164 
     2N  Gandini Gaudio   ITA  1654  -3  1952  100206 
     2N  Crucioli Marco   ITA  1660  -18  1942  100239 
     1N  Cangiano Federico   ITA  1684  -18  1964  100392 
     3N  Taccia Maurizio   ITA  1461  -6  1966  101386 
     3N  Poli Marco   ITA  1458  -24  1963  101388 
     3N  Breidenbach Heinz   ITA  1422  -39  1930  101733 
     1N  Mondello Fernando   ITA  1761  -15  1969  101841 
     CM  Tempestini Alessandro   ITA  1738  -42  1953  101845 
     2N  D'Amato Piergiorgio   ITA  1674  30  1976  102005 
     2N  Crepaldi Marco   ITA  1674  -3  1965  102544 
     CM  Cleal John   ITA  1759  -6  1939  103048 
     2N  Panini Luciano   ITA  1534  51  1950  103208 
     2N  De Minico Nicola   ITA  1486  12  1938  103377 
     2N  Simonini Roberto   ITA  1648  39  1989  103499 
     2N  Paolinelli Giacomo   ITA  1600  -3  1991  103501 
     CM  Fantini Marco   ITA  1749  -15  1960  103733 
     1N  Tomio Dante   ITA  1749  -24  1961  103840 
     1N  Menegollo Carlo   ITA  1602  24  1956  103872 
     2N  Marinucci Johnny   ITA  1489  99  1972  104577 
     1N  Guglielmi Dante   ITA  1615  1949  104581 
     1N  Cerrato Roberto   ITA  1758  -39  1960  104610 
     2N  Schingaro Angelo   ITA  1609  -21  1957  104720 
     1N  Padovani Alessio   ITA  1656  1965  104756 
     2N  Pulghe' Paolo  ITA  1567  1956  105198 
     3N  Pericoli Fabio   ITA  1539  1978  105473 
     2N  Gasparroni Riccardo   ITA  1560  33  1987  105590 
     2N  Savoretti Luciano   ITA  1647  42  1951  105713 
     2N  Idorni Maurizio   ITA  1555  -15  1959  105917 
     2N  Raccaro Andrea   ITA  1605  87  1968  105939 
     2N  Bigagli Rodolfo   ITA  1528  30  1958  106003 
     2N  Mattia Ermanno   ITA  1627  1961  106087 
     1N  Cattaneo Ugo   ITA  1761  -63  1957  106089 
     2N  Cristiani Gianfranco   ITA  1564  39  1964  106093 
     1N  Dieli Alberto   ITA  1720  51  1971  106101 
     3N  D'Elia Gaetano   ITA  1524  -30  1945  106207 
     2N  Ricchi Luca   ITA  1600  1989  106213 
     1N  Giaquinto Sergio   ITA  1624  -51  1941  106640 
     2N  Marini Giulio   ITA  1354  12  1968  106850 
     2N  Coudure Domenico   ITA  1636  132  1964  106938 
     2N  Lacerenza Andrea   ITA  1600  -45  1972  106998 
     1N  Borino Paolo   ITA  1697  -36  1960  107157 
     2N  Viterbo Luca   ITA  1537  -36  1974  107160 
     3N  Sindoni Antonio   ITA  1548  1983  107231 
     3N  Giacchetti Lorenzo   ITA  1500  -39  1992  107476 
     2N  Fagiolino Lorenzo   ITA  1591  -3  1986  107596 
     3N  Brandi Marcello   ITA  1449  -33  1928  107763 
     1N  Bonghi Alessandro   ITA  1764  33  1966  108037 
     2N  Gianfelici Edoardo   ITA  1579  21  1990  108215 
     1N  Todic Simo   ITA  1744  -36  1956  108486 
     1N  Ricci Rolando   ITA  1597  51  1947  108900 
     3N  Porcacchia Giovanni   ITA  1422  69  1945  108919 
     3N  Mastroddi Giuseppe   ITA  1524  -42  1946  108925 
     2N  Rossi Paolo   ITA  1579  54  1958  108947 
     3N  Rinaldi Raffaele   ITA  1365  75  1969  109134 
     2N  Suppa Carlo   ITA  1588  -24  1986  109137 
     3N  Lucchi Lorenzo   ITA  1458  -81  1992  109387 
     2N  Orsi Lorenzo   ITA  1582  1987  109524 
     1N  Biagetti Valerio   ITA  1623  45  1952  109721 
     3N  Alessi Andrea   ITA  1581  -24  1975  109739 
     2N  Maltempi Angelo   ITA  1678  30  1956  109751 
     2N  Trotta Nicola   ITA  1597  -21  1965  109800 
     3N  Zallocco Marco   ITA  1335  -9  1961  109875 
     2N  Bevilacqua Michele   ITA  1523  1964  110424 
     3N  Manconi Alberto   ITA  1404  15  1992  110641 
     2N  Manconi Antonio   ITA  1576  -33  1988  110642 
     2N  Di Blasio Walter   ITA  1423  24  1967  110977 
     2N  Voicu Joan Paul   ITA  1635  42  1985  110980 
     2N  Megaro Carmine   ITA  1357  -75  1937  111507 
     1N  Carlozzi Giovanni   ITA  1683  -45  1956  111678 
     1N  Bonafede Emanuel   ITA  1717  -33  1985  111683 
     2N  Ragnoni Edoardo   ITA  1651  33  1956  112573 
     2N  Vernata Alessandro   ITA  1620  1985  112802 
     3N  Ricciuti Luigi   ITA  1455  21  1989  113627 
     2N  Panada Valter   ITA  1651  -9  1957  113631 
     2N  Sarrecchia Maurizio   ITA  1519  12  1961  113632 
     2N  Cavatassi Alessio   ITA  1585  -33  1989  115469 
     3N  Piantieri Guido   ITA  1506  1972  116460 
     2N  Rubini Matteo   ITA  1600  -6  1987  117137 
     3N  Macario Marco   ITA  1569  -12  1969  117141 
     3N  Giri Giovanni   ITA  1500  -33  1973  117144 
     2N  Frattegiani Simone   ITA  1683  -36  1990  117835 
     2N  Carlacci Umberto   ITA  1555  45  1945  118328 
     2N  Sigmund Ingenuin   ITA  1645  -33  1961  120257 


Informativa Privacy