Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE CESENATICO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo 0403039B FE CESENATICO CESENATICO FC EMI 04-09-2004 12-09-2004 74 SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE
    Denominazione:      FE CESENATICO        
    Luogo:      CESENATICO         [Forli Cesena - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h /40 ms + 1 h QPF
    Arbitri:      SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     2N  Ferucci Ferruccio   ITA  1727  -15  1938   
       Leon Lacuesta Daniel     1800  20   
       (sconosciuto)    1440     
       Christ Rene    1773  1962   
       (sconosciuto)    1440     
       (sconosciuto)    1440     
       (sconosciuto)    1440     
       (sconosciuto)    1440     
       (sconosciuto)    1440     
       Elbert Helmut     1647  1931   
       Froewis Gerhard     1500     
       (sconosciuto)    1440     
       Maiwald Uwe     1512  1958   
     2N  Brie Cesar Miguel    1600  162  1954   
     NC  Jakmirovic Mladen    1386  -21  1943   
     NC  Klocker Johann     1437  20   
     NC  Weber Dieter     1350  1939   
     1N  Niccoli Paolo   ITA  1704  30  1968  100315 
     1N  Fragni Enrico   ITA  1871  -69  1941  101586 
     3N  Marconcini Fabio   ITA  1542  -3  1972  101590 
     2N  Dondi Renzo   ITA  1688  60  1939  101614 
     1N  Mezzetti Amedeo   ITA  1780  -24  1937  102087 
     2N  Mancino Roberta   ITA  1685  -21  1972  102641 
     2N  Quinto Raffaele   ITA  1640  -42  1961  102921 
     1N  Trussardi Giuseppe   ITA  1726  -30  1940  103140 
     2N  Lugli Claudio   ITA  1676  48  1961  103214 
     2N  Gubellini Luciano   ITA  1724  -84  1946  104030 
     2N  Schingaro Angelo   ITA  1631  -21  1957  104720 
     2N  Cerusico Carlo   ITA  1553  -45  1940  104754 
     3N  Di Cicco Daniela   ITA  1392  1957  104757 
     1N  Pafumi Francesco   ITA  1666  -6  1955  105785 
     2N  Catalano Luigi   ITA  1598  21  1949  105843 
     1N  Giovannini Roberto   ITA  1883  -42  1964  105853 
     2N  Levato Biagio   ITA  1555  -21  1939  106468 
     1N  Padovan Remo   ITA  1808  -24  1985  108104 
     2N  Rigotti Gianluigi   ITA  1550  -15  1947  108161 
     2N  Hilbrat Fabio   ITA  1565  1965  108920 
     2N  Rossi Carlo   ITA  1652  -15  1953  109223 
     2N  Valgimigli Giovanni   ITA  1670  1960  109427 
     3N  Manzini Manlio   ITA  1508  -39  1962  109708 
     2N  De Zaiacomo Tonino   ITA  1682  30  1946  109863 
     NC  Domenicali Giuseppe   ITA  1230  -45  1930  109864 
     NC  Forabosco Giovannantonio   ITA  1365  1948  109865 
     NC  Forti Gino   ITA  1383  -57  1931  109866 
     2N  Mariani Remo   ITA  1592  1951  109870 
     3N  Zallocco Marco   ITA  1438  15  1961  109875 
     1N  Zavatta Turio   ITA  1768  1950  109876 
     1N  Annunziata Agostino   ITA  1889  48  1956  109903 
     2N  Muccini Marco   ITA  1622  -12  1992  110915 
     2N  Muccini Maurizio   ITA  1472  27  1958  110916 
     2N  Franceschelli Maurizio   ITA  1637  30  1959  111022 
     2N  Iori Piero   ITA  1706  -9  1941  112549 
     NC  Ferrara Pietro   ITA  1440  1952  113652 
     2N  Savarese Vincenzo   ITA  1670  66  1954  114446 
     3N  Venturelli Miriam   ITA  1445  -21  1993  115900 
     2N  Bruschi Morvan   ITA  1700  -9  1968  117166 
     3N  Faini Marco   ITA  1329  12  1988  117685 
     2N  Meyer Carl   ITA  1715  1944  117833 
     2N  Denozza Mauro   ITA  1616  1954  119489 
     3N  Gulinelli Euro   ITA  1466  15  1950  120198 
     1N  Becca Filippo   ITA  1864  57  1974  120271 
     2N  Ghetti Romano   ITA  1700  15  1969  120275 
     2N  Quattrini Massimo   ITA  1733  48  1971  120278 
     2N  Gardi Riccardo   ITA  1607  -42  1987  120690 
     1N  Cardinaletti Alfredo  ITA  1791  -27  1964  122258 
     NC  Amicucci Michele   ITA  1410  -57  1964  123884 
     2N  Drudi Andrea   ITA  1725  48  1982  123885 
     2N  Scala Stefano   ITA  1638  96  1956  123887 


Informativa Privacy