Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CR SARDEGNA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo 0601094A CR SARDEGNA CAGLIARI CA SAR 18-02-2006 26-02-2006 44 CARTA FRANCESCO
    Denominazione:      CR SARDEGNA        
    Luogo:      CAGLIARI         [Cagliari - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Regionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  1 h/20 ms + 1 h QPF
    Arbitri:      CARTA FRANCESCO         SORCINELLI A. - ABIS J.

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     1N  Pili Erika   ITA  1781  87  1986  103114 
     2N  Abis Roberto Angelo  ITA  1789  -33  1953  103258 
     2N  Boi Fausto   ITA  1622  -24  1972  103263 
     2N  Caredda Giuseppe   ITA  1391  -51  1956  103265 
     2N  Collu Silvano   ITA  1538  -30  1969  103266 
     1N  Lai Luca   ITA  1829  12  1987  103269 
     3N  Loi Francesco   ITA  1459  -3  1956  103270 
     1N  Putzolu Marcello   ITA  1778  -36  1961  103277 
     2N  Scarteddu Marco   ITA  1673  1953  103283 
     2N  Lai Silvia   ITA  1685  15  1988  103298 
     2N  Manca Luca   ITA  1718  12  1981  103855 
     2N  Lobina Giulio   ITA  1640  -42  1983  103857 
     1N  Santilli Enrico   ITA  1892  51  1962  104496 
     1N  Maldarelli Lorenzo   ITA  1792  42  1939  106736 
     1N  Paulesu Sebastiano   ITA  1820  30  1968  106743 
     2N  Pais Mario   ITA  1657  45  1966  106747 
     1N  Collu Giuseppe   ITA  1832  -27  1950  107534 
     2N  Foddai Aldo   ITA  1757  -18  1964  107536 
     3N  Sitzia Carlo   ITA  1508  15  1928  107543 
     2N  Setzu Francesco   ITA  1610  1937  107610 
     1N  Caramia Antonio   ITA  1820  -6  1969  107909 
     1N  Pes Francesco   ITA  1802  1986  109505 
     3N  Biondelli Marco   ITA  1526  81  1957  113428 
     3N  Lobina Paolo   ITA  1595  18  1985  113587 
     2N  Garofano Francesco   ITA  1658  1976  117576 
     3N  Pes Eleonora   ITA  1503  -21  1994  118904 
     2N  Marano Daniele   ITA  1619  -36  1966  119041 
     NC  Carucci Bruno   ITA  1413  -3  1949  121275 
     3N  Dessy Eugenio   ITA  1524  -24  1965  122958 
     3N  Mereu Matteo   ITA  1530  -36  1991  123333 
     NC  Pistis Franco   ITA  1422  30  1957  124672 
     2N  Saccheri Fabio   ITA  1745  -39  1974  125440 
     3N  Melis Giuseppe   ITA  1506  27  1954  128654 


Informativa Privacy