Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP ISOLA D'ISCHIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0603023A OP ISOLA D'ISCHIA ISCHIA NA CAM 28-07-2006 30-07-2006 5 24 BUONOCORE GIUSEPPE
    Denominazione:      OP ISOLA D'ISCHIA        
    Luogo:      ISCHIA         [Napoli - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      BUONOCORE GIUSEPPE        


Minikh Edouard     
Farina Saverio      1 Medori Marco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Farina Saverio   ITA  2177  2.00  1.91  0.09  1927.00  2123  1956  803901  105394 
     CM  Delizia Costantino   ITA  2175  1.00  1.92  -0.92  1912.20  1954  1966  806250  109579 
     CM  Minikh Edouard   ITA  2048  3.50  1.78  1.72  2014.20  2360  1973  812315  108781 
     CM  Adamo Luigi   ITA  2035  0.00  0.48  -0.48  1789.80  1839  1968  819123  113113 
     CM  Candura Stefano   ITA  2022  0.00    1688.00  865  1961  809217  102219 
     Della Ragione Achille   ITA  2013  0.50  0.55  -0.05  1746.60  1825  1947  820989  113638 
     CM  Taglialatela Massimiliano  ITA  2012  0.50  0.53  -0.03  1765.00  1751  1977  824690  120427 
     Blasco Domenico   ITA  1992  1.00  0.73  0.27  1804.20  1870  1942  803545  103164 
     1N  Ricci Giuseppe   ITA  1984  0.00  0.25  -0.25  1754.60  1643  1966  821071  103155 
  10     1N  Medori Marco   ITA  1979  0.50  0.85  -0.35  1809.75  1773  1963  823341  117052 


Informativa Privacy