Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE 14° CITTA' DI MONTECATINI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0801030B FE 14° CITTA' DI MONTECATINI MONTECATINI TERME PT TOS 27-12-2007 30-12-2007 6 39 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      FE 14° CITTA' DI MONTECATINI        
    Luogo:      MONTECATINI TERME          [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA         D'ALESSANDRO FRANCESCO


Meloni Pierluigi     
Lumini Andrea      1 Rossetti Alberto     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Guglielmone Luciano   ITA  1787  0.00                1573.17  1725  1944  810851  104811 
     2N  Cavazzoni Carlo Alberto   ITA  1785  0.00                1545.33  1475  1953  828203  107868 
     1N  Fragni Enrico   ITA  1764  0.00                1550.83  1600  1941  817805  101586 
     2N  Gnetti Paolo   ITA  1754  0.00                1557.67  1475  1982  842370  114118 
     2N  Cornaggia Ranieri Domenico  ITA  1746  0.00                1564.67  1793  1994  846880  126480 
     2N  Diamante Roberto   ITA    1.00      1745  3.00  4.10  -0.1  1610.67  1686  1953    106017 
     2N  Dessy Eugenio   ITA  1733  0.00                1557.60  1600  1965  835323  122958 
       Puzio Jolanta Anna       0.00      1673  3.00  3.70  -0.7  -27  1585.17  1586  20     
     2N  Peparini Paolo   ITA    0.00      1695  3.00  3.30  -0.3  -3  1571.20  1310  1959    103655 
  10     2N  Galletti Armando   ITA    0.00      1691  3.50  4.10  -0.6  -18  1550.00  1607  1955    106977 
  11     2N  Cappelli Riccardo   ITA    0.00      1673  2.50  4.00  -1.5  -45  1545.33  1489  1958    106014 
  12     2N  Nanni Mirko   ITA    0.00      1665  1.00  0.70  0.3  1512.00  2189  1971    128299 
  13     2N  Carboni Giancarlo   ITA    1.50      1652  3.00  3.30  1.2  39  1618.17  1699  1935    101850 
  14     2N  Cavirani Giuseppe   ITA    1.00      1640  2.00  3.80  -0.8  -27  1538.83  1520  1955    106051 
  15     2N  Leone Valerio   ITA    0.00      1640  2.50  3.00  -0.5  -36  1570.40  1252  1979    114259 
  16     2N  Brozzi Silvio   ITA    0.00      1629  2.50  3.50  -1  -30  1571.33  1497  1975    127733 
  17     2N  Pancioni Marco   ITA    1.00      1619  2.00  2.90  0.1  -18  1563.20  1318  1967    111785 
  18     2N  Avanzi Gioni   ITA    0.50      1613  1.50  3.10  -1.1  -33  1602.17  1453  1956    102890 
  19     2N  Mordini Stefano   ITA    0.00      1605  2.50  3.40  -0.9  -27  1560.67  1484  1949    127511 
  20     2N  Perano Simone   ITA    1.00      1599  2.50  2.20  1.3  51  1644.20  1430  1992    123588 
  21     3N  Meloni Pierluigi   ITA    0.50      1580  3.50  2.30  1.7  48  1604.80  1754  1971    123774 
  22     2N  Lumini Andrea   ITA    1.50      1572  2.00  1.80  1.7  51  1681.00  1706  1968    101411 
  23     3N  Luppi David   ITA    0.50      1572  2.00  2.20  0.3  12  1623.40  1590  1966    124007 
  24     3N  Figari Andrea   ITA    1.00      1563  1.50  2.30  0.2  1650.00  1533  1983    100138 
  25     3N  Luperi Luigi   ITA    2.00      1563  1.50  2.00  1.5  45  1685.33  1629  1952    110655 
  26     3N  Rossetti Alberto   ITA    1.00      1560  3.50  2.20  2.3  66  1662.50  1775  1993    131969 
  27     3N  Mazzeo Gabriele   ITA    0.50      1554  0.50  2.10  -1.1  -33  1667.83  1351  1998    121092 
  28     3N  Amanti Francesco   ITA    0.00      1547  3.50  2.10  1.4  45  1665.17  1723  1991    120418 
  29     3N  Sinner Armin   ITA    0.50      1539  1.00  2.30  -0.8  -24  1630.33  1423  1977    131591 
  30     3N  Gnetti Pietro   ITA    0.00      1535  2.00  2.10  -0.1  1652.17  1509  1950    114117 
  31     3N  Minelli Mattia   ITA    1.00      1515  1.50  1.40  1.1  33  1725.83  1574  1990    130778 
  32     3N  Biagini Leonardo   ITA    0.00      1512  2.50  2.00  0.5  18  1642.33  1586  1992    127123 
  33     3N  Graziani Roberto   ITA    1.00      1506  2.00  1.50  1.5  45  1706.33  1598  1955    129004 
  34     3N  Bellachioma Gianluca   ITA    0.00      1503  2.50  1.30  1.2  21  1628.00  1303  1963    117622 
  35     1N  Nincheri Alberto Guido   ITA    0.50        3.00  0.00    45  1631.50  1733  1957    101408 
  36     3N  Mannori Gianpaolo  ITA    0.00      1449  1.50  1.60  -0.1  -3  1599.80  1438  1961    120776 
  37     3N  Hiltmann Reiner       0.00      1512  4.00  2.20  1.8  72  1616.50  1742  1957     
  38     1S  Benedettini Adriano   ITA    0.00      1426  0.50  2.00  -1.5  -45  1556.67  1163  1946    102891 
  39     NC  Pettaccio Aldo   ITA    1.00      1413  1.00  1.40  0.6  18  1645.33  1485  1961    131236 


Informativa Privacy