Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE CONCA DELLA PRESOLANA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0803029B FE CONCA DELLA PRESOLANA BRATTO BG LOM 23-08-2008 30-08-2008 8 56 PALMA MAURO
    Denominazione:      FE CONCA DELLA PRESOLANA        
    Luogo:      BRATTO         [Bergamo - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2h/40 ms + 1 h QPF
    Arbitri:      PALMA MAURO         LOMBARDI R


Mandolini Riccardo     
Sala Giovanni      1 Cambieri Mario     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  51     1N  Acunzo Domenico   ITA  LOM  BG  1787    1896.75  1897  1942  825751  100891 
  49     1N  Autino Massimiliano   ITA  PIE  CN  1809    1869.75  1870  1980  829005  119065 
  20     CM  Barrera Pietro   ITA  LOM  PV  1881    1825.86  1776  1954  828084  100268 
  48     1N  Bettini Massimo   ITA  LOM  MB  1814    1890.75  1934  1962  818933  117532 
  25     1N  Biava Pierluigi   ITA  LOM  BG  1872    1830.00  1631  1946  834190  101656 
  16     1N  Bonoldi Fabio   ITA  LOM  LO  1902    1843.75  1728  1962  834297  108025 
  28     1N  Calcagno Stefano   ITA  LOM  MB    1861  1845.50  1665  1965    100574 
  21     1N  Cambieri Mario   ITA  LOM  BG  1879    1933.75  2084  1959  819174  105524 
     CM  Caputi Giuliano   ITA  LOM  MI  1978    1867.75  1963  1967  821993  118668 
  53     1N  Carbone Lorenzo   ITA  LOM  MI  1767    1881.25  1925  1946  809829  101425 
  23     1N  Cavaliere Simone   ITA  PIE  TO  1876    1833.88  1632  1992  843679  123590 
  18     1N  Cocuzzi Edoardo   ITA  TOS  FI  1892    1808.75  1812  1987  824992  120505 
  47     1N  Conta Diego   ITA  LOM  MI  1825    1841.57  1500  1953  835005  100119 
  15     1N  Crimi Alessandro   ITA  LOM  PV  1904    1833.29  1751  1969  826154  100274 
  43     1N  Crippa Mario   ITA  LOM  MI  1833    1902.12  1860  1951  820520  102391 
  50     1N  De Bortoli Thomas   ITA  VEN  TV  1805    1929.12  1929  1995  838268  118825 
  35     1N  Dritsakos Alessio   ITA  LIG  IM  1848    1922.75  2018  1992  846899  128057 
  22     1N  Fasiello Andrea   ITA  PUG  LE  1879    1855.50  1634  1988  831182  109518 
     1N  Favoni Matteo   ITA  PIE  VC  1941    1863.25  1961  1990  835595  125495 
  14     1N  Fiorili Roberto   ITA  LOM  MI  1918    1851.25  1790  1972  823520  120515 
  30     1N  Franzini Stefano   ITA  LOM  SO  1860    1879.25  1808  1963  835706  120124 
  36     1N  Gambarino Federico   ITA  PIE  TO  1847    1864.75  1623  1984  823007  120441 
  54     1N  Guzzetti Luigi Enrico   ITA  LOM  MI  1739    1897.62  1960  1957  855812   
     1N  Jones Alessandro   ITA  LAZ  RM  1968    1867.00  1962  1971  827908  126610 
  34     1N  Lanni Vincenzo   ITA  LOM  BG  1849    1918.62  1962  1966  836044  102929 
  12     1N  Litrico Paolo   ITA  VEN  VE  1921    1833.12  1836  1975  829781  103354 
  13     1N  Maccarini Luca Nicola   ITA  LOM  BG  1920    1810.75  1771  1968  836206  131003 
     1N  Mandolini Riccardo   ITA  MAR  AN    1946  1870.50  1806  1985    115338 
  55     2N  Melone Antonio   ITA  PIE  TO  1718    1937.50  2036  1994  840343  128769 
     1N  Morandi Daniele   ITA  LOM  MI  1988    1826.25  1837  1964  832340  100868 
  46     1N  Napoli Ferdinando   ITA  LOM  CO    1829  1875.00  1553  1957    100727 
  19     1N  Nardone Massimo   ITA  LOM  MB  1884    1879.12  2029  1963  818380  120333 
  44     1N  Nepi Ezio   ITA  LOM  MI  1833    1903.38  1817  1972  822752  110055 
  38     1N  Oteri Aldo   ITA  LOM  BG  1844    1884.43  1727  1947  828173  124498 
  40     1N  Paganini Andrea   ITA  LOM  MI  1840    1867.12  1727  1983  857009  135147 
  41     1N  Pitrola Carlo   ITA  PIE  TO  1837    1882.38  1840  1992  843733  123589 
     1N  Pulvirenti Gianni   ITA  LOM  MI  1952    1864.50  1908  1955  819891  109852 
  11     CM  Quagliarella Sabino Remo   ITA  LOM  MI  1925    1819.62  1915  1947  822469  101732 
     CM  Raselli Claudio   ITA  LOM  MI  1962    1849.38  2043  1953  803987  122199 
  31     1N  Regorda Vittorio   ITA  LOM  MB  1859    1884.12  1852  1955  819360  100131 
     1N  Romano Zeno   ITA  LOM  BG  1948    1797.12  1881  1990  822833  115723 
  56     2N  Rossetti Alberto   ITA  PIE  TO    1689  1900.38  1775  1993    131969 
  52     2N  Rossini Luca   ITA  LOM  MI  1785    1879.62  1687  1995  846953  125030 
  42     1N  Rota Simone   ITA  LOM  BG    1834  1858.88  1678  1983    102934 
  39     CM  Roversi Stefano   ITA  LIG  GE  1840    1875.38  1876  1962  813435  101038 
  29     1N  Rozzoni Davide   ITA  LOM  MI  1861    1872.71  1752  1964  837482  124659 
  24     1N  Saccani Ettore   ITA  LOM  MI  1873    1841.00  1697  1958  820903  100693 
     1N  Sala Giovanni   ITA  LOM  BG  1970    1838.88  1978  1986  819379  101701 
  45     1N  Sala Marcello   ITA  LOM  BG    1831  1878.75  1144  1957    123755 
  33     CM  Sanzani Pierluigi   ITA  EMI  BO  1853    1900.29  1851  1963  815950  101602 
  10     1N  Saracco Marco   ITA  PIE  TO  1939    1838.25  1796  1947  837555  102192 
  32     1N  Scarpellini Felice   ITA  LOM  BG  1857    1851.38  1798  1943  815845  106392 
  17     1N  Stella Luca   ITA  LOM  CR  1894    1874.00  1941  1996  800031  121547 
  27     1N  Viglino Antonio   ITA  PIE  TO  1862    1878.00  2071  1973  827193  126842 
  26     1N  Villa Claudio   ITA  LOM  BG  1863    1827.38  1741  1958  838063  114912 
  37     1N  Villalba Fernando   ITA  LOM  MI  1847    1907.62  1908  1968  819093  100158 


Informativa Privacy