Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE CITTA' DI BRESCIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0902089A FE CITTA' DI BRESCIA RIVOLTELLA BS LOM 12-06-2009 14-06-2009 9 64 RENIER RENZO
    Denominazione:      FE CITTA' DI BRESCIA        
    Luogo:      RIVOLTELLA         [Brescia - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90mx40ms+30m+30s/ms
    Arbitri:      RENIER RENZO         Coqueraut,Griffini,pavan,Jones,mancin


Grabarczyk Miroslaw     
Grigore George-gabriel      1 Rasmussen Allan Stig     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  19     GM  Grabarczyk Miroslaw   6.5  POL  41.50  44.50  35.00  30.00  2469    2393.00  2559  1971 
     GM  Grigore George-gabriel   6.5  ROU  45.00  48.00  38.50  33.25  2542    2399.44  2566  1970 
  14     IM  Rasmussen Allan Stig   6.0  DEN  40.50  44.50  34.50  28.00  2501    2400.44  2474  1983 
  11     GM  Malaniuk Vladimir P   6.5  UKR  42.00  45.00  36.00  31.50  2523    2401.44  2568  1957 
  16     GM  Abasov Nijat   6.0  AZE  38.50  42.50  32.50  26.75  2486    2380.33  2506  1995 
  22     FM  Genocchio Daniele   6.0  ITA  40.50  43.00  34.00  26.75  2445    2312.33  2433  1981 
     GM  Lenic Luka   6.0  SLO  45.50  50.00  39.00  32.50  2574    2437.78  2563  1988 
  13     GM  Romanishin Oleg M   6.0  UKR  44.00  48.00  37.50  30.00  2501    2411.22  2537  1952 
     GM  Drazic Sinisa   6.0  SRB  41.50  45.50  35.50  29.75  2533    2431.89  2557  1967 
  10  24     IM  Bruno Fabio   6.0  ITA  39.50  43.00  33.50  27.50  2441    2422.11  2548  1960 
  11  15     GM  Naumkin Igor   6.0  RUS  40.00  42.50  33.50  25.25  2488    2300.67  2444  1965 
  12     GM  Yakovich Yuri   6.0  RUS  47.00  51.00  40.50  33.25  2569    2502.56  2628  1962 
  13     GM  Khairullin Ildar   6.0  RUS  46.00  50.50  39.50  33.00  2606    2450.33  2576  1990 
  14  12     GM  Sulava Nenad   5.5  CRO  45.00  49.00  38.50  28.50  2521    2472.11  2553  1962 
  15     GM  Sveshnikov Evgeny   6.0  LAT  40.50  44.00  34.50  28.25  2554    2410.44  2536  1950 
  16  18     IM  Brunello Sabino   5.5  ITA  41.00  44.00  34.50  23.25  2477    2346.22  2427  1989 
  17  29     IM  Piscopo Pierluigi   5.5  ITA  40.00  43.00  34.00  24.75  2405    2309.33  2390  1983 
  18  20     FM  Dvirnyy Danyyil  5.5  ITA  38.50  42.00  32.50  24.25  2459    2383.44  2464  1990 
  19  28     FM  Vuelban Virgilio   5.5  PHI  34.50  37.00  29.00  20.50  2422    2189.00  2217  1972 
  20     GM  Frolyanov Dmitry   5.5  RUS  47.00  51.00  40.50  29.75  2559    2456.00  2536  1986 
  21  33     FM  Valsecchi Alessio   5.0  ITA  44.00  48.00  37.50  24.50  2363    2401.78  2445  1992 
  22     GM  Korneev Oleg   5.5  ESP  42.00  46.00  35.50  27.50  2587    2432.67  2513  1969 
  23  32     FM  Rombaldoni Axel   5.0  ITA  43.50  47.00  37.00  23.75  2363    2416.78  2460  1992 
  24  30     IM  Shoker Samy   5.5  EGY  43.50  46.00  37.50  26.25  2404    2341.22  2433  1987 
  25  25     GM  Efimov Igor   4.5  MNC  38.00  38.00  31.50  18.00  2439    2350.50  2394  1960 
  26  23     IM  Rombaldoni Denis   5.0  ITA  39.50  43.00  33.50  21.50  2442    2348.22  2392  1989 
  27  10     GM  Brodsky Michail   5.0  UKR  43.50  48.00  37.50  25.25  2524    2450.11  2494  1969 
  28  21     IM  Salvador Roland   4.5  PHI  42.50  45.50  36.00  19.00  2445    2367.44  2368  1982 
  29     GM  Rotstein Arkadij   5.0  GER  41.00  44.50  35.00  23.50  2526    2364.89  2408  1961 
  30  26     GM  Lazic Miroljub   5.0  SRB  40.00  40.00  34.00  18.00  2438    2357.25  2358  1966 
  31  34     FM  Bentivegna Francesco   4.5  ITA  39.50  43.00  33.00  16.75  2326    2325.11  2326  1982 
  32  39     WGM  Doluhanova Evgeniya   4.5  UKR  37.50  40.50  31.50  16.50  2240    2285.89  2234  1984 
  33  52     CM  Codenotti Marco   4.0  ITA  40.50  43.00  34.50  16.00  2035    2257.78  2215  1997 
  34  38     WGM  Areshchenko Kateryna   4.0  UKR  39.00  42.00  33.00  14.50  2241    2297.44  2228  1985 
  35  42     CM  Vezzani Stefano   4.0  ITA  38.00  40.50  32.00  13.50  2176    2192.67  2123  1962 
  36  46     CM  Astengo Marcello   4.0  ITA  35.00  37.50  29.00  15.00  2114    2113.33  2082  1961 
  37  51     CM  Oppici Gabriele   4.5  ITA  33.00  36.00  27.00  15.75  2048    2139.33  2113  1953 
  38  17     IM  Vocaturo Daniele   4.0  ITA  43.00  46.50  37.00  18.75  2480    2453.44  2411  1989 
  39  27     IM  Bodiroga Predrag   4.0  SRB  40.00  43.00  33.50  15.00  2422    2292.89  2223  1969 
  40  31     FM  Sveshnikov Vladimir   4.5  LAT  39.50  42.00  33.00  18.75  2385    2226.11  2244  1986 
  41  43     Facchetti Gianni   4.0  ITA  36.00  39.00  30.00  14.75  2174    2224.33  2182  1946 
  42  45       Dinter Brian   4.5  CRO  36.00  37.50  30.50  16.50  2130    2290.00  2290  1966 
  43  44     WFM  Brunello Marina   4.0  ITA  34.00  34.00  28.50  12.00  2166    2252.25  2166  1994 
  44  35     FM  Tocchioni Doriano   4.0  ITA  34.50  37.00  28.50  12.75  2321    2144.89  2116  1963 
  45  49     CM  Tiengo Davide   4.0  ITA  33.00  34.50  27.00  11.50    2070  2133.56  1914  1970 
  46  58     1N  Marino Francesco V.   4.0  ITA  27.50  30.00  23.00  11.25  1843    1928.67  1915  1970 
  47  37     Stella Andrea   4.0  ITA  40.00  40.00  34.00  18.25  2276    2366.88  2367  1993 
  48  50     CM  Ranfagni Stefano   4.0  ITA  38.50  41.50  32.00  15.75  2052    2268.33  2147  1979 
  49  36     IM  Majeric Zoran   3.5  CRO  36.00  39.00  30.00  12.75  2281    2233.11  2101  1952 
  50  40     WIM  Ignacz Maria   4.0  HUN  32.00  35.00  27.50  14.50  2197    2179.56  2085  1990 
  51  47     CM  Bertani Gianfranco   3.5  ITA  30.00  30.50  25.50  9.00  2102    1962.33  1922  1960 
  52  55     1N  Stella Luca   3.5  ITA  31.00  31.50  26.00  7.75  1942    2123.11  2068  1996 
  53  56     CM  Zacco Remo   3.0  ITA  36.00  38.50  30.00  9.00  1940    2179.00  2066  1951 
  54  54     1N  De Paoli Emilio   3.0  ITA  36.50  38.00  30.00  7.00  1967    2123.78  1990  1966 
  55  57     1N  Ghidinelli Giorgio   3.0  ITA  28.50  30.00  24.00  6.50    1843  1949.00  1758  1939 
  56  64     NC  Mettifogo Claudio Frances  3.0  ITA  27.50  27.50  21.50  3.00    1440  1978.88  1769  1978 
  57  41       Bolico Exfelicos   3.0  PHI  37.00  37.00  31.00  11.50  2194    2263.75  2177   
  58  53     1N  Rota Simone   3.0  ITA  34.50  35.00  28.00  8.00  1997    2115.67  1967  1983 
  59  48       Ignacz Rozsa   3.0  HUN  28.00  28.50  23.50  5.25  2099    1969.22  1869  1990 
  60  59     1N  Chiodini Pietro   2.5  ITA  29.50  31.00  24.00  5.25  1816    1924.56  1714  1954 
  61  63     2N  Rozzi Enzo   2.5  ITA  27.00  27.50  21.50  3.25    1499  1900.22  1655  1945 
  62  62     2N  Conti Ferdinando   2.0  ITA  23.50  23.50  17.50  2.75    1640  1887.88  1650  1959 
  63  61     2N  Bruno Elio   1.5  ITA  25.00  25.50  20.50  1.75  1696    1823.11  1507  1947 
  64  60     NC  Sveshnikov Alexander   1.0    22.00  22.00  18.50  0.00    1344  1801.88  1131  20 


Informativa Privacy