Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP B U18     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0905013A YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP B U18 FERMO AP MAR 31-08-2009 09-09-2009 9 101 PERNICI RIGO CRISTINA
    Denominazione:      YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP B U18        
    Luogo:      FERMO         [Ascoli Piceno - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Torneo         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40ms + 30'+30" bonus
    Arbitri:      PERNICI RIGO CRISTINA         COQUERAUT JEAN D.


Ter-sahakyan Samvel     
Recuero Guerra David      1 Benidze Davit     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     GM  Ter-sahakyan Samvel   7.5  ARM  44.50  49.00  38.00  40.75  2480    2349.00  2622  1993 
  10     IM  Recuero Guerra David   7.5  ESP  41.50  46.00  35.00  38.75  2460    2313.44  2587  1991 
  13     IM  Benidze Davit   7.0  GEO  46.00  49.00  39.50  38.25  2437    2361.67  2582  1991 
     GM  Nabaty Tamir   6.5  ISR  50.50  54.50  43.00  37.50  2504    2408.78  2575  1991 
     IM  Martinovic Sasa   6.5  CRO  45.00  49.00  38.50  34.75  2525    2331.67  2498  1991 
  24     FM  To Nhat Minh   6.5  HUN  45.50  48.50  38.50  32.25  2366    2343.89  2510  1991 
  11     IM  Krejci Jan   6.5  CZE  44.50  49.00  38.00  34.00  2453    2319.56  2486  1992 
     GM  Salgado Lopez Ivan   6.5  ESP  42.50  46.50  35.50  33.00  2558    2286.22  2453  1991 
  14     FM  Yilmaz Mustafa   6.5  TUR  38.50  42.50  33.00  30.50  2432    2250.78  2417  1992 
  10     IM  Chirila Ioan-cristian   6.0  ROU  51.00  54.50  43.50  34.75  2526    2424.00  2549  1991 
  11     IM  Alonso Rosell Alvar   6.0  ESP  47.00  51.00  40.00  31.75  2461    2396.89  2522  1992 
  12  16     FM  Paichadze Luka   6.0  GEO  47.00  51.50  39.50  31.00  2420    2345.89  2471  1991 
  13  19     FM  Leniart Arkadiusz   6.0  POL  44.00  47.00  36.50  27.50  2390    2341.33  2467  1991 
  14  18     FM  Bulanov Dmitri   6.0  BLR  41.50  46.00  35.00  29.75  2393    2300.22  2426  1991 
  15  29     IM  Yanev Tihomir   6.0  BUL  41.00  44.00  33.50  24.00  2322    2262.33  2388  1991 
  16  21     IM  Anton Teodor   6.0  ROU  40.00  43.00  33.50  26.75  2379    2230.78  2356  1991 
  17  22     FM  Kleijn Christov   6.0  NED  39.00  43.00  33.50  27.75  2377    2234.78  2360  1991 
  18     GM  Swiercz Dariusz   6.0  POL  38.50  41.50  32.50  26.00  2492    2240.44  2366  1994 
  19  12     FM  Kopylov Alexander A.   5.5  RUS  47.50  51.50  40.00  28.25  2442    2393.22  2474  1991 
  20  34     FM  Vardanian Haik G.   5.5  ARM  45.00  48.50  38.00  26.50  2300    2270.00  2350  1993 
  21     IM  Rasulov Vugar   5.5  AZE  44.50  48.50  38.00  28.50  2482    2324.89  2405  1991 
  22     IM  Prohaszka Peter   5.5  HUN  42.50  47.00  36.50  27.25  2508    2306.11  2387  1992 
  23  32     FM  Platzgummer Fabian   5.5  AUT  40.50  43.50  34.00  23.50  2308    2228.89  2309  1991 
  24  35       Graf Felix   5.5  GER  39.50  43.50  33.00  24.75  2291    2226.00  2306  1993 
  25  31     FM  Ponizil Cyril   5.5  CZE  39.50  42.50  32.00  22.75  2314    2203.33  2284  1991 
  26  20     FM  Georgescu Tiberiu-marian   5.5  ROU  37.50  40.50  32.00  23.25  2382    2214.89  2295  1991 
  27  26     FM  Pavlidis Anastasios   5.5  GRE  37.50  41.00  31.50  23.25  2348    2179.11  2260  1991 
  28  27     IM  Sivuk Vitaly   5.5  UKR  38.00  40.50  31.00  20.25  2346    2205.00  2240  1992 
  29  49     FM  Garnelis Julius   5.0  LTU  47.00  48.50  39.50  24.75  2228    2309.22  2301  1991 
  30  33       Stankovic Milos   5.0  SRB  45.00  49.00  37.50  26.25  2306    2278.00  2321  1991 
  31  15     FM  Rombaldoni Axel   5.0  ITA  45.00  48.50  37.50  23.25  2425    2304.56  2348  1992 
  32  41     FM  Mordechai Hanan   5.0  ISR  44.00  47.50  37.50  24.50  2263    2286.11  2330  1992 
  33  43     FM  Martin Fuentes Alberto   5.0  ESP  44.00  45.50  36.50  21.50  2244    2252.67  2296  1992 
  34  63     CF  Janse Rasmus   5.0  SWE  41.00  43.50  34.00  21.25  2127    2241.67  2285  1991 
  35  42     FM  Yilmazyerli Mert   5.0  TUR  40.00  43.00  33.50  21.50  2255    2316.33  2360  1992 
  36  30       Goumas Georgios   5.0  GRE  39.50  43.00  33.00  23.50  2315    2201.67  2245  1991 
  37  28     FM  Mammadov Ayaz   5.0  AZE  39.50  42.50  32.50  19.75  2331    2202.00  2245  1992 
  38  38     Pomaro Alberto   5.0  ITA  39.00  42.50  32.50  20.50  2284    2198.11  2242  1992 
  39  40       Gevorgyan David   5.0  ARM  38.50  41.50  32.50  19.00  2274    2143.67  2154  1991 
  40  36     IM  Massoni Michael   5.0  FRA  38.00  41.50  32.00  21.50  2291    2117.11  2161  1992 
  41  61        Jendrichovsky Peter   5.0  SVK  38.00  41.00  31.50  19.75  2147    2225.33  2269  1991 
  42  58       Larmuseau Maarten   5.0  BEL  35.50  35.50  28.00  14.00  2169    2111.25  2112  1992 
  43  65       Holvason Juri   5.0  EST  36.00  38.50  30.00  17.50  2118    2155.56  2199  1992 
  44  23     FM  Valsecchi Alessio   5.0  ITA  34.00  37.50  29.00  20.75  2372    2078.44  2122  1992 
  45  56     FM  Nuri Kambez   4.5  SUI  46.50  51.50  40.00  25.50  2198    2391.44  2392  1992 
  46  51       Filippas Sebastian   4.5  GRE  45.50  48.00  39.00  21.50  2224    2245.00  2200  1992 
  47  47       Smola Michal   4.5  POL  44.00  45.00  36.50  17.00  2231    2188.56  2120  1991 
  48  50     FM  Ollier Pablo   4.5  FRA  40.50  43.50  34.00  18.00  2226    2183.56  2151  1992 
  49  48     FM  Botta Gabriele   4.5  SUI  39.50  42.00  33.50  16.75  2228    2141.22  2110  1991 
  50  68       Hohluks Aleksandrs   4.5  LAT  38.50  40.00  32.50  15.75  2085    2164.78  2120  1991 
  51  54     IM  Getz Nicolai   4.5  NOR  39.00  42.00  31.50  16.00  2219    2267.44  2268  1991 
  52  37      FM  Varga David   4.5  SVK  37.50  40.00  30.00  17.50  2285    2159.22  2160  1991 
  53  46       Kourousis Epaminondas   4.5  GRE  36.50  39.00  30.50  15.75  2237    2114.00  2114  1991 
  54  25     IM  Poetz Florian   4.5  AUT  35.50  39.00  30.50  20.00  2364    2107.67  2108  1991 
  55  76       Kavcic Janez   4.5  SLO  36.00  39.00  30.50  17.25  1998    2160.89  2128  1992 
  56  71       Herman Jean   4.5  BEL  36.50  37.50  30.50  15.25  2050    2154.22  2119  1991 
  57  66       Nitelea Alexandru-barbu   4.5  ROU  35.00  36.50  29.00  14.50  2099    2116.22  2085  1991 
  58  95       Setala Touko   4.5  FIN  32.50  35.00  27.50  15.50  1808    2182.11  2183  1992 
  59  64       Homatidis Panagiotis   4.5  GRE  34.00  37.00  27.50  15.00  2123    2011.22  2012  1992 
  60  62     FM  Torres Ventosa Pedro Eugenio   4.5  ESP  32.50  35.00  27.00  13.50  2135    2064.44  2065  1991 
  61  60       Lach Piotr   4.5  POL  33.50  36.50  26.00  15.00  2148    2019.11  2020  1991 
  62  55       Sabuk Piotr   4.0  POL  41.50  44.50  35.00  16.50  2216    2244.33  2202  1992 
  63  59     FM  De Schampheleire Glen   4.0  BEL  39.50  42.50  33.50  15.00  2156    2186.11  2144  1992 
  64  39       Bebel Arkadiusz   4.0  POL  39.50  42.50  33.00  16.50  2276    2163.89  2121  1992 
  65  17     FM  Cabrera Trujillo Jorge   4.0  ESP  37.00  37.00  31.50  18.00  2410    2163.38  2164  1991 
  66  84       Balokas Dimitrios   4.0  GRE  37.50  39.00  32.00  16.00  1922    2186.22  2092  1992 
  67  67       Omarsson Dadi   4.0  ISL  37.00  39.50  31.00  14.50  2091    2192.89  2150  1991 
  68  53     IM  Soors Stef   4.0  BEL  36.00  39.00  29.50  14.50  2222    2186.11  2144  1992 
  69  57     FM  Biryukov Mikhail   4.0  RUS  36.50  39.50  30.00  14.50  2187    2098.44  2056  1991 
  70  72       Rocks Daniel   4.0  SCO  36.00  37.50  30.00  14.00  2037    2180.67  2086  1991 
  71  85       Lobo Richard A   4.0  ENG  35.00  36.50  28.50  12.25  1920    2172.00  2078  1992 
  72  83       Sitnic Adnan   4.0  BIH  33.50  36.00  28.50  12.50  1927    2103.22  2029  1992 
  73  75       Van Cappellen Jonas   4.0  BEL  31.00  32.50  25.50  10.25  2002    2058.00  1964  1991 
  74  52       Ketzetzis Georgios   3.5  GRE  37.50  40.50  31.50  12.00  2222    2169.56  2090  1992 
  75  73       Sreeves Clement   3.5  SCO  36.50  39.00  30.50  13.75  2011    2200.67  2121  1992 
  76  80       Zupec Jan   3.5  SLO  35.50  38.00  30.50  13.00  1976    2128.78  2004  1991 
  77  86     1N  Palazzotto Giuseppe   3.5  ITA  36.00  37.00  30.50  10.50  1920    2087.22  1972  1991 
  78  91       Macgregor Ian Ross   3.5  SCO  35.00  38.00  30.00  13.50  1854    2139.11  2060  1992 
  79  69        Casanova Fernando   3.5  POR  35.50  38.00  29.50  10.50  2059    2005.78  1862  1991 
  80  45     CM  Stips Felix   3.5  ITA  35.00  37.50  29.50  11.50  2240    2011.67  1899  1992 
  81  88     1N  Baloire Endy   3.5  ITA  32.50  33.50  27.50  9.75  1895    2037.11  1922  1991 
  82  100     NC  Glaser Daniel   3.5    31.00  31.00  26.00  7.25    1497  2135.50  1852   
  83  82     1N  Albertini Luca   3.5  ITA  27.00  27.00  21.50  7.25  1950    2036.00  1895  1992 
  84  44     Gallucci Alessio   3.0  ITA  37.50  40.00  30.50  12.50  2240    2083.56  1959  1991 
  85  74     CM  Piccoli Vincenzo   3.0  ITA  35.50  37.00  29.00  7.50  2007    2138.78  1963  1991 
  86  90       Dvornicen Ivan   3.0  MDA  32.50  35.00  27.50  9.50  1859    2030.67  1861  1992 
  87  78       Vukcevic Nemanja   3.0  MNE  32.00  34.50  27.00  8.50  1996    2137.67  2013  1991 
  88  81     1N  Mereu Matteo   3.0  ITA  32.00  33.50  26.50  9.50  1964    2082.78  1958  1991 
  89  89       Salentiny Eric   3.0  LUX  29.00  30.00  24.50  7.75  1861    2004.33  1844  1992 
  90  101     2N  Palmitessa Andrea   3.0  ITA  29.50  29.50  24.00  5.75    1605  2026.62  1705  1991 
  91  87       Karaoulanis Dimitrios   3.0  GRE  28.00  28.00  23.50  5.25  1898    2026.12  1783  1991 
  92  92     1N  Zamengo Bruno   3.0  ITA  28.50  29.50  23.50  6.25  1847    1895.56  1659  1991 
  93  98     NC  Braas Patrick   3.0    27.00  27.00  22.50  4.50    1482  2004.12  1683   
  94  70       Gonzalez Laso Adrian   3.0  ESP  28.00  29.00  22.50  7.75  2059    1822.67  1598  1992 
  95  96     2N  Attuati Stefano   3.0  ITA  26.00  26.00  21.00  4.50  1776    1987.62  1737  1992 
  96  79       Glibstrup Jakob   3.0  DEN  27.00  28.00  21.00  6.75  1978    1827.44  1591  1992 
  97  94     1N  Giacchetti Lorenzo   2.5  ITA  29.50  32.00  24.50  8.25  1818    2025.78  1860  1992 
  98  77       Hookham Jamie   2.5  SCO  29.50  32.00  24.00  6.75  1997    1940.22  1742  1992 
  99  99     2N  Della Mora David   2.0  ITA  28.00  28.00  23.00  1.50    1665  1966.00  1522  1992 
  100  93     1N  Pelagalli Marco   2.0  ITA  27.00  27.00  22.00  3.00  1836    1937.00  1522  1991 
  101  97     3N  Albano Axel   1.5  ITA  28.00  28.00  23.50  1.50    1524  1980.12  1443  1992 


Informativa Privacy