Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE 4. CITTA DI GIUGLIANO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0905022A FE 4. CITTA DI GIUGLIANO GIUGLIANO NA CAM 18-09-2009 20-09-2008 6 19 STRAZZULLO LUCIANO
    Denominazione:      FE 4. CITTA DI GIUGLIANO        
    Luogo:      GIUGLIANO         [Napoli - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      STRAZZULLO LUCIANO        


Della Corte Alessandro     
Seletsky Grigory      1 Fezza Davide     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo Italia











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Basso Lorenzo   ITA    1.00      1826  3.00  3.00  30  1846.67  1912  1969    123845 
     2N  Fammiano Giacomo   ITA    1.00      1698  1.00  3.70  -1.7  -51  1608.67  1443  1963    122716 
  11     2N  Chino Ferdinando   ITA    0.00      1656  2.50  2.50  -9  1778.00  1730  1960    127969 
  12     3N  Paduano Gennaro   ITA    0.00      1593  3.00  2.40  0.6  18  1716.33  1728  1965    127954 
  13     3N  Elce Valerio   ITA    1.00      1569  2.00  1.80  1.2  36  1822.83  1734  1994    136887 
  14     3N  Sgammato Francesco   ITA    1.00      1563  2.00  1.50  1.5  36  1850.17  1758  1950    131571 
  15     3N  Vassallo Vincenzo   ITA    1.00      1536  1.50  2.00  0.5  15  1674.00  1544  1972    127968 
  16     3N  Pennacchio Mario   ITA    0.00      1521  1.00  1.20  -0.2  -6  1784.20  1572  1965    127967 
  17     3N  Festa Salvatore   ITA    0.50      1518  0.00  1.30  -0.8  -30  1652.50  1273  1947    110901 
  18     NC  Ponticelli Carmine   ITA    0.50      1452  0.00  1.20  -0.7  -21  1662.40  1265  1986    140359 
  19     2N  Abbes Rached   ITA    1.00      1617  2.00  1.90  1.1  54  1727.00  1741  1978    140447 


Informativa Privacy