Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE - 1° TORNEO LIDO CAMAIORE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1102027A WE - 1° TORNEO LIDO CAMAIORE LIDO DI CAMAIORE LU TOS 18-03-2011 20-03-2011 5 63 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      WE - 1° TORNEO LIDO CAMAIORE        
    Luogo:      LIDO DI CAMAIORE         [Lucca - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA         BARTOLINI L.


Efimov Igor     
Bruno Fabio      1 De Filomeno Simone     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     De Filomeno Simone   ITA  TOS  PO  2259    2024.60  2391  1995  828688  120778 
     Sabia Corrado   ITA  CAM  SA  2192    1908.00  2057  1978  808903  102686 
  29     Di Lazzaro Gabriele   ITA  ALT  BZ  1921    1899.60  1646  1944  812676  101526 
     IM  Bruno Fabio   ITA  MAR  FM  2446    2087.80  2454  1960  801038  111110 
     GM  Efimov Igor   MNC      2415    2083.20  2450  1960  806404   
     GM  Djuric Stefan   SRB      2434    2150.80  2391  1955  900133   
  12     CM  Bellincampi Stefano   ITA  LAZ  RM  2059    2003.80  2153  1966  804630  117815 
  14     CM  Franciosi Fausto   ITA  CAM  AV  2039    2047.00  2196  1993  802808  127151 
     CM  Della Corte Alessandro   ITA  CAM  CE  2261    2019.60  2169  1979  813540  100398 
  15     CM  Pescatore Lorenzo   ITA  ABR  PE  2037    2071.00  2220  1997  839302  128403 
     CM  Paolinelli Giacomo   ITA  TOS  LU  2193    1951.75  1802  1991  818402  103501 
     CM  Ori Marco   ITA  EMI  RA  2126    1994.00  2143  1964  805050   
  13     CM  Novelli Cristiano   ITA  TOS  LU  2048    1984.20  2134  1973  824097  103478 
  30     CM  Bini Alessandro   ITA  TOS  FI  1908    1835.00  1843  1944  834211  109756 
  42     CM  Pieretti Ado   ITA  TOS  MS      2026.00  2175  1952     
  25     CM  Bini Lorenzo   ITA  TOS  FI  1959    1920.20  2070  1939  805807   
  10     CM  Vincenzi Marco   ITA  EMI  MO  2106    2021.80  2094  1976  814679  101925 
  18     CM  Nervi Mauro   ITA  TOS  PI  1977    1948.20  2021  1959  854093  127725 
  21     CM  Gambardella Piero   ITA  CAM  SA  1967    1948.60  2021  1963  812005  109132 
  22     CM  Scali Fausto   ITA  TOS  AR  1964    1948.00  1920  1987  805343  121776 
  11     CM  Donatini Andrea   ITA  TOS  LU  2061    1737.25  1532  1960  819654  103470 
     CM  La Rosa Massimo   ITA  LIG  SP    2110  1776.20  1661  1959     
  20     CM  Baldi Daniele   ITA  TOS  GR  1969    1917.20  1918  1979  855197  114394 
  35     CM  Coqueraut Jean Dominique   ITA  PIE  TO  1842    1843.80  1781  1950  811343  102811 
  56     CM  Ambrosi Arcangelo   ITA  LIG  SP    1690  2023.00  1853  1930     
  16     CM  Lasio Millo   ITA  TOS  MS  2023    1863.60  1730  1944  812323  103641 
  19     CM  Bigagli Rodolfo   ITA  TOS  PT  1973    1909.50  1696  1958  819549  106003 
  41     CM  Militello Michele   ITA  LIG  SP  1812    1887.20  1816  1961  826251  103634 
  47     CM  Pieri Enzo   ITA  TOS  LU  1740    1931.20  1860  1958  815373  106062 
  26     CM  Casarosa Michele   ITA  TOS  PI  1957    1727.00  1386  1958  814784  103465 
  33     CM  Croso Marco   ITA  LOM  MI  1858    2434.00  1634  1954  869066  136397 
  63     3N  Mannori Gianpaolo  ITA  TOS  PT    1512  1895.50  1574  1961    120776 
  61     3N  Ramundi Lorenzo   ITA  ABR  PE    1593  1795.20  1556  2001    134312 
  62     3N  Leonardi Nicola   ITA  TOS  LU    1515  1867.75  1424  1981    145047 
  43     2N  Pretto Aldo   ITA  TRE  TN  1776    1848.60  1698  1958  845680  127689 
  55     2N  Franciosi Claudio   ITA  CAM  AV  1698    1913.60  1842  1960  802794  127580 
  53     2N  Paperetti Emiliano   ITA  TOS  PT  1707    1803.40  1732  1951  833614  102903 
  48     2N  Calzerano Gerardo   ITA  TOS  PI  1719    1855.50  1534  1977  856592  106076 
  52     2N  De Filomeno Claudio   ITA  TOS  PT  1711    1813.67  1541  1997  841358  123258 
  51     2N  De Simone Sorrentino F.   ITA  EMI  BO  1715    1917.50  1725  1969  828840  123879 
  44     2N  Gnetti Paolo   ITA  LIG  SP  1767    1895.60  1474  1982  842370  114118 
  49     2N  Gaglianese Marco   ITA  TOS  PI  1716    1775.00  1484  1996  855898  134844 
  58     2N  Gnetti Pietro   ITA  LIG  SP  1682    1846.20  1299  1950  846031  114117 
  45     2N  Carlotti Andrea   ITA  TOS  PI  1752    1767.50  1348  1964  883760   
  54     2N  Casarano Gabriele   ITA  LIG  SP    1700  1819.67  1020  1984    111693 
  57     2N  Barlotti Gabriele   ITA  CAM  SA  1688    1814.33  1015  1955  828017  118117 
  28     1N  Sagripanti Michele   ITA  MAR  FM  1925    1915.00  2155  1994  847895  129796 
  40     1N  Blengino Cristiano   ITA  LIG  IM  1821    2090.60  2058  1970  880159  120924 
  17     1N  Dritsakos Alessio   ITA  LIG  IM  1987    2036.60  2186  1992  846899  128057 
  24     1N  Ripa' Daniele   ITA  MAR  FM  1961    1932.60  2005  1982  831077  123826 
  34     1N  Federico Giancarlo   ITA  TOS  LU  1848    1972.00  2044  1961  827398  112121 
  23     1N  Onesti Luca   ITA  TOS  MS  1964    1878.80  1781  1971  826049  106061 
  36     1N  Cappagli Adriano   ITA  TOS  PI  1838    1900.60  1839  1977  865150  127645 
  37     1N  Mangili Davide   ITA  LIG  GE  1837    1906.00  1906  1977  817619  110394 
  31     1N  Biancotti Alessandro   ITA  PIE  TO  1892    1794.20  1669  1973  828637  128398 
  32     1N  Picone Franco   ITA  TOS  LU  1863    1863.60  1864  1959  819867  103482 
  27     1N  Niccoli Paolo   ITA  EMI  BO  1946    1892.67  1720  1968  825875  100315 
  39     1N  Gozzi Giorgio   ITA  EMI  MO  1824    1821.00  1671  1958  819468  105142 
  38     1N  Balzano Filli   ITA  MAR  FM  1829    1775.60  1479  1996  800830  129806 
  46     1N  Salerni Guido   ITA  TOS  FI  1751    1866.60  1718  1959  821187  117588 
  59     1N  Stilli Gabriele   ITA  TOS  PI  1666    1796.60  1548  1973  840203  114397 
  50     1N  Cautiero Pietro   ITA  LOM  CR  1715    1832.80  1684  1957  864064  139443 
  60     1N  Arsi' Michele  ITA  TOS  PI  1634    1754.40  1515  1960  880671  146764 


Informativa Privacy