Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE U10     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1104008G CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE U10 PORRETTA TERME BO EMI 03-07-2011 09-07-2011 9 113 SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE
    Denominazione:      CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE U10        
    Luogo:      PORRETTA TERME         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Nazionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE         BADIALI A. - FORLANO L. - GINEVRINI I. - RICCA R. - PERNICI RIGO C. - SANTERAMO M. - SFERA A. - MANCIN R. - DE SIO F. - BUONOCORE G. - BERTAGNOLLI G. - D'ALESSANDRO F. - PINO N.


Iannello Andrea     
Wang Cesare      1 Di Masi Giorgio     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo Italia











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Ramundi Lorenzo   ITA    0.00      1617  4.50  4.80  -0.3  1480.71  1152  2001    134312 
     2N  Iannello Andrea   ITA    1.00      1593  6.50  5.30  2.2  69  1530.00  1698  2001    133456 
     3N  D'Urbano Gabriele   ITA    1.00      1575  6.00  6.10  0.9  27  1434.89  1546  2001    131677 
     3N  Agnello Francesco Claudio  ITA    0.00      1569  4.50  3.70  0.8  39  1484.50  990  2001    134252 
     3N  Savalla Gianluca   ITA    2.00      1569  4.00  4.60  1.4  54  1517.25  1431  2001    141377 
     3N  Pitzanti Matteo   ITA    0.00      1551  6.00  5.00  30  1509.44  1609  2002    146177 
  10     3N  Cocciaretto Luca   ITA    0.00      1527  6.00  5.30  0.7  21  1455.22  1549  2002    142832 
  12     3N  Luchi Edoardo   ITA    0.00      1509  3.50  4.80  -1.3  -39  1367.57  984  2002    142222 
  13     3N  Buldini Luca   ITA    0.00      1500  5.50  5.80  -0.3  -3  1397.00  1477  2002    142074 
  14     NC  Corona Rafaele   ITA    0.00      1476  6.50  4.90  1.6  48  1447.67  1614  2001    146183 
  15     NC  Gagliardotto Paolo   ITA    0.00      1470  5.00  4.60  0.4  24  1412.25  1299  2002    146189 
  16     NC  Wang Cesare   ITA    2.00      1470  5.50  4.10  3.4  102  1508.56  1683  2002    135982 
  17     NC  Gallo Andrea   ITA    0.00      1467  3.50  4.60  -1.1  -48  1413.00  1176  2001    140984 
  18     NC  Masera Lorenzo   ITA    0.00      1467  5.00  3.70  1.3  36  1453.43  1196  2001    143637 
  19     NC  Trenti Filippo   ITA    0.00      1464  6.00  4.80  1.2  36  1443.44  1541  2002    145078 
  20     NC  Verdelli Benjamin   ITA    0.00      1461  6.00  5.00  30  1419.11  1519  2001    138385 
  21     NC  Laico Emanuele   ITA    0.00      1458  6.50  4.80  1.7  51  1435.00  1601  2001    139540 
  22     NC  Di Masi Giorgio   ITA    2.50      1452  4.50  3.70  3.3  99  1524.00  1596  2001    145500 
  23     NC  Accoto Aronne   ITA    0.00      1443  5.00  4.90  0.1  1409.33  1453  2001    146335 
  24     NC  Badano Ludovico   ITA    0.00      1401  3.50  4.10  -0.6  -39  1393.12  1159  2002    147449 
  26     NC  Barbieri Filippo   ITA    0.00      1329  2.00  3.70  -1.7  -81  1391.67  1172  2001    136403 
  27     NC  Bardella Simeone   ITA    0.00      1359  4.50  3.90  0.6  -9  1407.00  1407  2002    139617 
  28     NC  Bucciol Alberto   ITA    0.00      1422  4.50  5.00  -0.5  -18  1382.00  1382  2001    148828 
  29     NC  Calvello Rocco Vadim   ITA    0.00      1296  0.00  3.60  -3.6  -144  1371.67  572  2002    149760 
  31     3N  Ciocca Lorenzo   ITA    0.00      1527  3.00  6.10  -3.1  -54  1392.33  1268  2002    151132 
  33     NC  De Gori Enrico   ITA    0.00      1410  4.00  4.50  -0.5  -30  1407.67  1365  2001    142358 
  34     NC  Dragotto Tommaso Maria   ITA    0.00      1326  4.50  3.70  0.8  -15  1393.33  1394  2001    149969 
  35     NC  Ferroni Mattia   ITA    0.00      1344  2.50  3.90  -1.4  -78  1391.33  1226  2002    152075 
  36     NC  Fichera Lorenzo   ITA    0.00      1377  4.50  4.40  0.1  -18  1389.00  1389  2001    150990 
  37     NC  Flora Nicola   ITA    0.00      1380  4.50  4.30  0.2  -15  1396.00  1396  2001    148517 
  38     NC  Giordano Edoardo   ITA    0.00      1341  3.00  4.00  -1  -63  1380.33  1256  2002    145533 
  39     NC  Hu Michele   ITA    0.00      1422  5.00  4.50  0.5  1422.33  1466  2002    148535 
  40     2N  Loiacono Antonio   ITA    0.00      1611  2.50  7.30  -4.8  -75  1365.33  1200  2002    151052 
  42     NC  Malpensa Tommaso   ITA    0.00      1431  4.50  5.20  -0.7  -27  1371.67  1372  2001    145057 
  45     NC  Maretti Lorenzo   ITA    0.00      1416  1.00  1.70  -0.7  -24  1367.00  1242  2002    147802 
  46     3N  Mariotti Francesco   ITA    0.00      1506  5.50  5.60  -0.1  21  1415.89  1462  2001    148114 
  47     NC  Mazzoni Daniele   ITA    0.00      1347  3.00  3.90  -0.9  -63  1392.00  1267  2001    146658 
  48     NC  Migliaccio Rosario   ITA    0.00      1440  4.50  4.30  0.2  -9  1418.00  1268  2001    147699 
  50     NC  Montorsi Filippo   ITA    0.00      1374  2.50  4.20  -1.7  -66  1411.44  1255  2001    144322 
  51     NC  Morgante Gabriele   ITA    0.00      1350  2.00  4.20  -2.2  -99  1376.00  1156  2001    151121 
  52     NC  Murano Antonio   ITA    0.00      1368  3.00  4.40  -1.4  -63  1377.00  1252  2001    149589 
  53     NC  Neviani Gianmarco   ITA    0.00      1374  3.00  4.60  -1.6  -66  1369.00  1244  2001    144324 
  56     NC  Re Luca   ITA    0.00      1380  3.00  4.60  -1.6  -60  1370.33  1246  2001    147219 
  57     NC  Reggiani Matteo   ITA    0.00      1305  1.50  2.90  -1.4  -87  1455.11  1192  2002    147172 
  58     NC  Riggio Luca   ITA    0.00      1437  3.50  4.50  -1  -33  1395.88  1176  2002    140236 
  59     NC  Russo Diego Ruben   ITA    0.00      1377  3.00  4.60  -1.6  -63  1377.89  1258  2001    146858 
  60     NC  Scarato Luca   ITA    0.00      1482  2.50  5.10  -2.6  -54  1383.00  1064  2002    145538 
  61     NC  Sitta Raul   ITA    0.00      1434  3.50  4.80  -1.3  -36  1408.67  1329  2002    144775 
  62     NC  Sitzia Paolo Hadi   ITA    0.00      1422  4.00  4.20  -0.2  -18  1405.88  1207  2001    149898 
  65     NC  Toni Alessio   ITA    0.00      1449  5.00  4.90  0.1  1418.22  1381  2001    146573 
  66     NC  Tomasicchio Edoardo   ITA    0.00      1422  4.00  4.10  -0.1  -18  1412.25  1213  2002    145175 
  67     NC  Venturelli Elia   ITA    0.50      1440  3.50  4.90  -0.9  -21  1406.22  1346  2002    135522 
  68     NC  Virgilio Ermanno   ITA    0.00      1332  3.50  3.40  0.1  -30  1426.67  1347  2002    147167 
  69     NC  Zanca Federico   ITA    0.00      1350  3.50  4.60  -1.1  -51  1347.00  1267  2001    145964 
  70     NC  Gancitano Emanuele   ITA    0.00      1431  4.00  4.20  -0.2  1408.75  1179  2002    143561 
  71     NC  Miano Simone   ITA    0.00      1431  3.50  4.10  -0.6  -3  1418.62  1156  2001    147688 
  72     NC  Pazzi David   ITA    0.00      1431  5.50  4.40  1.1  42  1442.11  1503  2001    138976 
  73     NC  Pomilio Riccardo   ITA    0.00      1428  5.00  3.80  1.2  42  1448.25  1331  2001    138450 
  74     NC  Dalla Torre Alberto   ITA    0.00      1422  3.50  3.10  0.4  45  1461.00  1057  2001    143489 
  75     NC  Picchio Matteo   ITA    0.00      1419  4.00  4.50  -0.5  -3  1417.67  1375  2001    139792 
  76     NC  Toso Andrea   ITA    0.00      1416  4.50  4.10  0.4  1410.00  1254  2001    138767 
  77     NC  Vignati Andrea   ITA    0.00      1413  5.00  3.80  1.2  45  1434.38  1318  2001    140201 
  78     NC  Aleotti Simone   ITA    0.00      1410  4.50  4.30  0.2  1427.00  1427  2001    140982 
  79     NC  Dalla Torre Stefano   ITA    0.00      1410  4.00  3.80  0.2  33  1430.62  1229  2001    143276 
  80     NC  Gancitano Giacomo   ITA    1.00      1404  4.50  3.70  1.8  57  1468.56  1510  2001    138592 
  81     NC  Terranova Matteo   ITA    0.00      1404  2.00  3.60  -1.6  -48  1394.14  1027  2002    148009 
  82     NC  Smerzini Jacopo   ITA    0.00      1401  2.50  2.80  -0.3  -27  1424.00  927  2002    141361 
  83     NC  Maniglio Leonardo   ITA    0.00      1398  3.00  3.30  -0.3  36  1423.71  983  2001    137730 
  84     NC  Ulacco Mose' Daniele   ITA    0.00      1398  4.50  3.30  1.2  24  1422.43  1107  2001    135409 
  85     NC  Mollace Ruggero   ITA    0.00      1392  4.00  2.80  1.2  12  1417.50  902  2001    143299 
  86     NC  Nordio Giorgio   ITA    0.00      1392  3.00  2.40  0.6  51  1508.00  1073  2002    148361 
  87     NC  Santoni Mattia   ITA    0.00      1392  4.00  2.80  1.2  36  1422.00  905  2002    145171 
  88     NC  Vetrugno Luca   ITA    0.00      1389  3.00  2.50  0.5  18  1459.50  848  2001    151549 
  89     NC  De Luca Nicolo'   ITA    0.00      1386  3.50  2.90  0.6  39  1445.57  1045  2002    140259 
  90     NC  Disi Federico   ITA    0.00      1383  4.00  3.30  0.7  39  1407.86  1052  2002    145622 
  91     NC  Mele Matteo   ITA    0.00      1383  3.50  3.90  -0.4  1391.25  1157  2001    146429 
  92     NC  Zanin Davide   ITA    0.00      1383  3.00  2.30  0.7  39  1404.60  656  2002    139109 
  93     NC  Galluccio Eugenio   ITA    0.00      1380  4.00  3.00  1377.50  876  2001    144289 
  94     NC  Sangiorgi Fabio   ITA    0.00      1380  3.50  3.60  -0.1  24  1416.38  1179  2002    145569 
  95     NC  Lantschner Arnold   ITA    0.00      1377  1.00  4.10  -3.1  -69  1372.88  1051  2001    135997 
  96     NC  Foni Gianmarco   ITA    0.00      1374  3.00  3.60  -0.6  -21  1417.50  1135  2002    143378 
  97     NC  Calarco Francesco   ITA    0.00      1371  2.00  3.50  -1.5  -36  1370.57  1007  2002    140189 
  98     NC  Ferrero Marco   ITA    0.00      1368  3.00  3.00  12  1368.50  788  2001    141372 
  99     NC  Marengo Gianluca   ITA    0.00      1365  2.00  2.20  -0.2  12  1408.20  563  2001    142423 
  100     NC  Pacini Erasmo   ITA    0.00      1365  3.50  2.10  1.4  75  1431.00  715  2001    144169 
  101     NC  Lo Curto Andrea   ITA    0.00      1344  4.00  2.30  1.7  84  1427.00  909  2001    142906 
  102     NC  Petrella Alessandro   ITA    0.00      1344  5.00  3.60  1.4  54  1418.67  1462  2001    144013 
  103     NC  Castello Leonardo   ITA    0.00      1338  2.50  2.10  0.4  1404.00  614  2002    146521 
  104     NC  Rigo Marco   ITA    0.00      1338  2.50  3.60  -1.1  -30  1378.12  1059  2002    145042 
  105     NC  Sabbatini Diego   ITA    0.00      1338  3.00  2.60  0.4  27  1429.29  987  2001    145827 
  106     NC  Colmo Pietro Renato   ITA    0.00      1332  3.00  2.20  0.8  27  1435.00  832  2002    144752 
  107     NC  Senatore Antonio   ITA    0.00      1332  3.00  2.50  0.5  27  1441.71  997  2001    144306 
  108     NC  Marengo Giancarlo   ITA    0.00      1326  5.00  3.00  60  1417.88  1304  2001    142424 
  109     NC  Gennari Andrea   ITA    0.00      1317  4.50  2.40  2.1  84  1464.62  1288  2001    137429 
  111     NC  D'Amico Dario   ITA    0.00      1299  2.00  2.30  -0.3  -15  1428.86  1058  2001    138303 
  112     NC  Carla' Christian   ITA    0.50      1296  3.50  1.90  2.1  105  1475.86  1113  2001    147779 
  113     NC  Fermani Alessio   ITA    0.00      1257  2.50  1.90  0.6  1401.50  911  2002    140060 


Informativa Privacy