Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE - 1° TORNEO INTERNAZIONALE ''CITTA' DI NOVARA''     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1106021B WE - 1° TORNEO INTERNAZIONALE ''CITTA' DI NOVARA'' NOVARA NO PIE 04-11-2011 06-11-2011 5 49 MANCIN ROBERTO
    Denominazione:      WE - 1° TORNEO INTERNAZIONALE ''CITTA' DI NOVARA''        
    Luogo:      NOVARA         [Novara - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40 ms + 20' + 30" bonus
    Arbitri:      MANCIN ROBERTO         BOGGIO V.


Recanatini Italo     
Barolo Andrea      1 Lucchese Paolo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  37     2N  Bisi Riccardo   ITA  PIE  CN  1700    1771.80  1574  2000  843032  133865 
  46     2N  Marzo Matteo   ITA  PIE  NO  1603    1750.00  1501  2000  883697  136120 
  26     2N  Gemelli Giovanni   ITA  PIE  NO  1759    1799.80  1509  1999  883689  136053 
  45     2N  Brignone Andrea   ITA  PIE  NO    1620  1756.67  1632  1999    138069 
  32     2N  Drago Paolo   ITA  PIE  CN  1728    1886.00  2035  1997  854182  133860 
  24     2N  Montilli Vincenzo   ITA  EST  EE  1777    1771.00  1573  1997  883913  145210 
     1N  Coppola Federico   ITA  PIE  NO  1858    1801.00  1801  1997  862614  136130 
  29     2N  Bosticardo Tommaso   ITA  PIE  TO  1749    1713.20  1519  1997  866539  134583 
     1N  Siclari Giovanni   ITA  PIE  BI  1934    1761.00  1833  1996  869376  132958 
  17     1N  Marchini Daniele   ITA  LOM  MI  1813    1694.00  894  1996  863076  131686 
     1N  Migliorini Matteo   ITA  PIE  BI  1939    1779.60  2020  1995  873896  136690 
  23     1N  Scagliotti Guglielmo   ITA  PIE  AL  1777    1789.00  1691  1994  847917  120541 
  25     2N  Carfagna Alex   ITA  PIE  AT  1769    1758.60  1664  1994  854166  133570 
  14     1N  Penna Tommaso   ITA  LOM  MI  1821    1782.60  1711  1994  847836  125896 
  49     3N  Manco David Jonatan   ITA  PIE  TO    1536  1731.00  1409  1989    148030 
  47     2N  Turchi Alessandro   ITA  LOM  MI    1602  1718.50  1329  1985    145215 
     1N  Barolo Andrea   ITA  PIE  TO  1944    1863.20  2104  1977  872083  140612 
  18     1N  Squara Marco   ITA  PIE  BI  1805    1865.60  1702  1977  854948  114765 
  22     1N  Manunta Andrea   ITA  PIE  TO  1782    1788.00  1792  1973  892513  149696 
     1N  Biancotti Alessandro   ITA  PIE  TO  1873    1825.00  1974  1973  828637  128398 
     CM  Sirletti Sonia   ITA  LOM  MI  1960    1834.80  2075  1971  814210  101738 
  48     2N  Loaldi Davide   ITA  LOM  PV  1578    1778.75  1330  1970  820580  123941 
  39     2N  Lavino Stefano   ITA  PIE  BI  1688    1781.60  1633  1970  860212  102261 
     1N  Crimi Alessandro   ITA  LOM  PV  1880    1761.40  1690  1969  826154  100274 
  19     2N  Isoardi Luigi   ITA  PIE  BI  1797    1809.80  1719  1966  869333  140284 
  28     1N  Melino Gianluca   ITA  LOM  PV  1749    1748.60  1519  1965  832588  124801 
  35     2N  Crestani Sandro   ITA  LOM  MI    1715  1715.40  1441  1961    104869 
     CM  Lucchese Paolo   ITA  PIE  AL  1924    1783.00  1922  1959  815209  106182 
  15     1N  Siclari Alberto   ITA  PIE  BI  1819    1811.60  1740  1959  869368  140283 
  30     2N  Primerano Carlo   ITA  LOM  CO  1737    1829.40  1902  1958  828025  100163 
  27     1N  Alberio Silvio   ITA  LOM  MI  1755    1755.00  1642  1958  829943  111740 
  13     1N  De Francisci Luigi   ITA  PIE  AL  1821    1734.00  1567  1956  825018  122055 
  20     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1793    1754.40  1636  1956  809365  102309 
  44     2N  Faraci Libero   ITA  PIE  VB    1652  1766.80  1607  1956    121348 
  34     2N  Saviano Sabato   ITA  PIE  BI  1725    1704.20  1404  1955  837571  114084 
  40     2N  Castaldo Antonio   ITA  PIE  TO  1681    1719.00  1412  1952  841757  100786 
  16     CM  Del Nevo Claudio   ITA  PIE  AL  1814    1741.40  1711  1950  815454  101221 
  11     CM  Coqueraut Jean Dominique   ITA  PIE  TO  1832    1714.80  1613  1950  811343  102811 
  42     2N  Borraccino Mauro   ITA  PIE  NO    1664  1764.60  1525  1950    111519 
  33     2N  Giovarruscio Gabriele   ITA  PIE  NO  1728    1722.40  1310  1950  881899  104877 
  38     2N  Marsilli Eber   ITA  PIE  NO    1700  1755.20  1460  1949    104881 
  41     2N  Losi Enrico   ITA  EMI  MO  1676    1858.75  1614  1948  869724  132178 
  31     1N  Carbone Lorenzo   ITA  LOM  MI  1736    1734.00  1428  1946  809829  101425 
  21     1N  Cillo Angelo Maria  ITA  LOM  MI  1790    1728.60  1545  1945  829960  101011 
  43     2N  Nai Giovanni   ITA  LOM  VA    1654  1719.80  1543  1945    130657 
  10     1N  Buzio Alberto   ITA  PIE  VB  1855    1750.20  1720  1943  820849  100479 
  36     2N  Cova Ennio   ITA  LOM  VA    1709  1767.60  1472  1943    132404 
  12     1N  Gandolfi Attilio   ITA  PIE  NO    1832  1746.60  1554  1940    100491 
     1N  Recanatini Italo   ITA  PIE  NO    1918  1796.00  1760  1934    104872 


Informativa Privacy