Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 32 TROFEO EDOARDO CRESPI      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1106048B FE - 32 TROFEO EDOARDO CRESPI MILANO MI LOM 07-12-2011 11-12-2011 7 90 PALMA MAURO
    Denominazione:      FE - 32 TROFEO EDOARDO CRESPI         
    Luogo:      MILANO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30" bonus
    Arbitri:      PALMA MAURO         DE ANGELIS L. - CAPECE A. - DI GREGORIO D. - SANTANDREA M.


Dogic Mirhad     
Guglielmetti Oscar      1 Giovarruscio Gabriele     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  10     1N  Acunzo Domenico   ITA  LOM  BG  1732    1527.57  1491  1942  825751  100891 
  35     2N  Aloe Giancarlo   ITA  LOM  MI  1668    1606.14  1807  1974  877255  140151 
  19     2N  Ambrosini Andrea   ITA  LOM  VA  1704    1534.57  1585  1990  876763  139542 
  85     NC  Attuati Luca   ITA  LOM  BG  1427    1589.25  790  1958  860255  133513 
  78     3N  Bejo Armand   ITA  PIE  NO    1485  1651.14  1479  1971    149289 
  62     2N  Berton Venanzio   ITA  LOM  MI  1565    1558.29  1330  1951  812242  119519 
  33     2N  Bianchi Paolo   ITA  LOM  MI  1672    1523.75  1584  1956  851957  104006 
  34     1N  Biava Pierluigi   ITA  LOM  BG  1668    1524.86  1417  1946  834190  101656 
  48     2N  Boffi Luigi   ITA  LOM  MI  1628    1567.60  1221  1953  827240  102969 
  89     2N  Bonatti Aldo   ITA  LOM  MI    1403  1661.00  1260  1943    102954 
  55     2N  Bonghi Fabrizio   ITA  LOM  MI  1611    1662.71  1509  1965  833339  108251 
  50     2N  Brambilla Luca Massimo   ITA  LOM  MB  1621    1638.50  1331  1995  890294  125925 
  70     2N  Brighenti Alessandro   ITA  LOM  MI  1527    1583.86  1482  1957  824470  111715 
  81     2N  Brisotto Stefano   ITA  LOM  MI  1461    1632.43  1280  1958  870820  140096 
  68     3N  Calabrese Maurizio   ITA  LOM  MI  1531    1645.67  1611  1957  852333  100165 
  53     2N  Calandriello Michele   ITA  LOM  MI  1614    1623.71  1521  1964  841900  130788 
  13     2N  Calvi Luca   ITA  LOM  MI  1723    1661.57  1763  1964  801437  125677 
     1N  Carbone Lorenzo   ITA  LOM  MI  1736    1582.86  1553  1946  809829  101425 
  67     2N  Carito Riccardo   ITA  LOM  MI    1532  1692.14  1535  1981     
     2N  Casale Anania Vincenzo  ITA  LOM  PV  1753    1625.57  1640  1967  834726  120242 
     2N  Casamassima Paolo   ITA  LOM  MI  1750    1623.43  1616  1956  875333  139513 
  63     3N  Ceka Shpetim        1857    1722.50  1301       
  49     2N  Cerutti Fabio Maria   ITA  LOM  MI  1628    1610.00  1540  1997  876747  128320 
     CM  Cervini Gian Piero   ITA  LOM  VA  1764    1662.29  1713  1957  822248  121223 
  65     3N  Chiapperini Christian   ITA  LOM  MI  1551    1645.17  1424  1986  860468  138704 
  29     1N  Colica Daniele   ITA  LOM  MI  1676    1633.29  1820  1944  828521  130597 
  36     2N  Confalonieri Luca   ITA  LOM  MI  1665    1515.43  1377  2000  866814  135663 
  43     1N  Conta Diego   ITA  LOM  MI  1646    1485.17  1410  1953  835005  100119 
  32     2N  Corti Filippo   ITA  LOM  CO  1673    1520.14  1446  1936  820555  103504 
  16     2N  Costanza Calogero   ITA  LOM  MI  1710    1543.00  1220  1938  812552  121256 
  46     2N  D'Avino Gianfranco   ITA  LOM  MI  1631    1701.14  1763  2000  884979  146525 
  15     2N  Dei Giudici Paolo   ITA  LOM  MI    1715  1630.71  1498  1960    102530 
       Dogic Mirhad   ITA      1776    1691.00  2000  1966  833347   
  88     NC  Dolla Gentian   ITA  LOM  MI    1407  1645.29  1384  1978    145489 
  28     1N  Donadi Luca   ITA  LOM  MI  1681    1592.57  1676  1963  835412  102514 
  82     NC  Dutu Marcel     LOM  MI    1449  1637.14  1329  1964    148367 
  80     1N  Fantina Carla   ITA  LOM  MI  1477    1640.67  1368  1942  835544  102501 
  84     2N  Farina Walter   ITA  CAM  NA      1678.50  1486  1976     
  72     3N  Figini Vittorio   ITA  LOM  MI  1520    1668.17  1669  1945  866849  100065 
  69     3N  Filice Davide   ITA  LOM  BG    1530  1707.67  1515  1999    141313 
  51     2N  Fiorelli Paolo   ITA  LOM  MI  1620    1647.86  1569  1971  813850  120243 
  37     2N  Fornari Sergio   ITA  LOM  MB  1661    1525.86  1263  1947  816230  121620 
  25     2N  Forno Diego   ITA  PIE  AT  1693    1635.14  1794  1999  864730  132397 
  64     3N  Garlera Marco   ITA  LOM  MI  1553    1677.86  1628  1984  830020  103631 
  71     3N  Gerosa Davide   ITA  LOM  MI    1527  1686.00  1456  2000    134376 
  86     NC  Giordano Giovanni   ITA  LOM  MI    1416  1644.14  1351  1997    131683 
  12     2N  Giovarruscio Gabriele   ITA  PIE  NO  1728    1673.14  1799  1950  881899  104877 
  90     NC  Gonella Graziano   ITA  LOM  CO  1221    1636.83  786  1958  838926  128909 
  21     1N  Guglielmetti Oscar   ITA  LOM  CO  1701    1650.00  1959  1971  868027  100725 
  77     NC  Krasnov Daniyil   ITA  LOM  MI    1488  1661.80  1469  1999    131684 
  42     2N  Lapitan Eusebio   ITA  LOM  MI  1651    1606.29  1579  1958  812897  131189 
     1N  Libutti Michele   ITA  LOM  MI  1752    1654.43  1765  1960  822710  100690 
  30     2N  Macri' Vincenzo Roberto   ITA  LOM  MI  1675    1492.67  1282  1941  888907  148074 
  54     2N  Madaschi Sergio   ITA  LOM  MI  1612    1701.29  1752  1941  836222  106848 
  40     2N  Magistroni Imerio   ITA  LOM  MI  1654    1554.71  1390  1956  827800  125060 
  76     3N  Marangoni Roberto   ITA  LOM  BG  1500    1684.67  1685  1943  891754  148574 
  52     2N  Marinescu Gheorge   ITA  LOM  MI    1618  1546.00  794  1947    148549 
  11     2N  Mariucci Felice   ITA  LOM  MI  1731    1548.00  1569  1948  812919  101002 
  44     2N  Mazzoccoli Simone   ITA  LOM  MI  1644    1691.29  1765  2001  883719  136398 
  20     2N  Miglioli Luca   ITA  LOM  MI  1703    1651.71  1835  1974  812374  131071 
  31     2N  Mingolla Patrizio   ITA  LOM  MI  1675    1513.86  1396  1962  812927  127339 
  22     1N  Nanni Sergio   ITA  LIG  GE  1701    1584.57  1452  1959  825131  101032 
     1N  Oteri Aldo   ITA  LOM  BG  1781    1682.14  1785  1947  828173  124498 
  18     2N  Paulovich Adriano   ITA  LOM  MB  1706    1685.43  1723  1948  863670  117424 
  38     2N  Pellegrini Fabio   ITA  LOM  MI  1661    1554.86  1489  1973  849065  134851 
  24     2N  Pennati Roberto   ITA  LOM  MI  1697    1604.29  1415  1949  829021  109853 
  27     2N  Pili Giangiuseppe   ITA  SAR  CA  1682    1527.33  1425  1986  852937  115819 
  83     NC  Podetti Davide   ITA  LOM  MI    1449  1671.71  1479  1999    148452 
  14     CM  Poletto Daniele   ITA  LOM  MI  1720    1601.00  1422  1962  824887  105741 
     2N  Primerano Carlo   ITA  LOM  CO  1737    1684.86  1728  1958  828025  100163 
  87     NC  Priori Gabriele   ITA  LOM  PV    1413  1638.86  1537  1964    148841 
  75     3N  Renzi Fabrizio   ITA  LOM  MI  1508    1616.67  1639  1964  832685  131050 
  47     2N  Resta Andrea   ITA  PUG  BR  1629    1593.29  1513  1986  891606  150284 
  73     3N  Ricci Leonardo   ITA  LOM  MI  1510    1598.14  1324  1997  887269  131059 
  41     2N  Rossini Fulvio   ITA  LOM  CO  1654    1597.00  1484  1997  875023  139698 
  23     1N  Rottondi Paolo   ITA  LOM  MI  1699    1571.00  1371  1946  844128  117699 
     1N  Scarpellini Felice   ITA  LOM  BG  1777    1617.29  1680  1943  815845  106392 
  66     3N  Sindoni Andrea   ITA  LOM  MI  1534    1695.57  1746  1985  887935  148251 
  61     3N  Spada Maurizio   ITA  LOM  MI  1592    1648.67  1615  1958  888982  148550 
  26     2N  Spano' Pietro   ITA  LOM  MI  1684    1537.00  1275  1962  869554  131192 
  74     3N  Swannie Bryan   ITA  LOM  LO    1509  1543.71  1235  1998    148740 
  45     CM  Traversi Carlo   ITA  EMI  BO  1636    1672.50  1462  1947  814202  100318 
  57     2N  Turchi Alessandro   ITA  LOM  MI    1602  1713.00  1611  1985    145215 
  79     NC  Valdettaro Filippo   ITA  LOM  MI    1479  1680.14  1523  1998    146980 
  59     2N  Versari Marino   ITA  LOM  VA  1599    1648.86  1547  1961  830097  102521 
  58     2N  Vigliaroli Matteo Luigi   ITA  EST  EE  1602    1583.67  1428  1958  844144  102879 
  56     2N  Viotti Alberto   ITA  LOM  MI  1605    1604.83  1564  1945  842001  100111 
  17     2N  Vitale Alessandro   ITA  LOM  MI  1710    1675.57  1726  1999  881996  138816 
  60       Vuckovic Dimitrije   ITA      1599    1683.14  1560  1937  846678   
  39     2N  Zuliani Francesco   ITA  LOM  MI  1657    1693.33  1623  1991  889784  127692 


Informativa Privacy