Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 20° FESTIVAL MONTECANTINI TERME     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1201010B FE - 20° FESTIVAL MONTECANTINI TERME MONTECATINI TERME (PT) PT TOS 27-12-2011 30-12-2011 6 60 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      FE - 20° FESTIVAL MONTECANTINI TERME        
    Luogo:      MONTECATINI TERME (PT)         [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA         BARTOLINI L. - BARIANI L. - CATALDO G.


Mazza Stephano     
Lami Damiano      1 Ambrosi Arcangelo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  24     2N  Scarpa Silvia   ITA  1715  2.50  2.21  0.29              1727.17  1721  2000  875856  137874 
  51     2N  Arbore Federica   ITA  1586  2.50  2.13  0.37              1693.83  1637  1997  866199  132977 
  48     2N  Lazzarini Irene   ITA  1612  2.00  2.06  -0.06              1728.83  1604  1999  871621  138427 
  54     2N  Colasante Marianna   ITA  1581  2.00  1.98  0.02              1653.83  1457  1999  889407  138728 
  59     3N  Picchi Darina Francesca   ITA    0.50      1500  1.00  1.60  -0.1  -3  1679.83  1380  1997    141084 
  26       Mazza Stephano   FRA  1708  3.00  2.00              1574.83  1789  1973  26033259   
  20     2N  Lami Damiano   ITA  1732  5.00  3.05  1.95              1726.17  2000  1995  869090  139366 
     CM  Ambrosi Arcangelo   ITA  1841  5.00  4.06  0.94              1706.00  1979  1930  872245  105479 
  22     2N  Saviano Sabato   ITA  1725  3.00  2.08  0.92              1691.20  1757  1955  837571  114084 
  18     1N  Delle Fave Fabio   ITA  1741  4.50  2.69  1.81              1696.50  1820  1974  821438  102124 
     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  1793  3.50  3.11  0.39              1691.17  1812  1956  809365  102309 
  10     2N  Ciuchi Francesco   ITA  1775  4.50  3.54  0.96              1708.17  1902  1990  865192  139938 
  12     2N  Bernardini Stefano   ITA  1771  3.00  2.84  0.16              1704.33  1760  1973  878146  141167 
     CM  Del Nevo Claudio   ITA  1814  4.00  3.82  0.18              1713.17  1839  1950  815454  101221 
  45     2N  Bonell Martin   ITA    4.00      1620  0.00  1.90  2.1  63  1757.50  1633  1990    136486 
     1N  Cappelli Riccardo   ITA  1800  2.00  2.56  -0.56              1657.00  1657  1958  856029  106014 
  15     1N  Vaselli Luciano   ITA  1750  4.00  3.48  0.52              1691.67  1817  1926  822949  105487 
  29     1N  Cautiero Pietro   ITA  1692  2.50  1.97  0.53              1724.33  1732  1957  864064  139443 
  58     3N  Faglioni Isacco   ITA    3.50      1515  0.00  1.20  2.3  69  1756.00  1598  2000  884995  141887 
  42     2N  Cavaliere Massimo   ITA    3.50      1638  0.00  2.00  1.5  45  1760.50  1603  1967    103895 
     1N  De Felice Michele   ITA  1845  2.50  3.43  -0.93              1686.67  1677  1959  871419  113614 
  27     2N  Cavazzoni Carlo Alberto   ITA  1702  3.50  3.02  0.48              1695.50  1753  1953  828203  107868 
     1N  Tomassetti Giuseppe   ITA  1810  3.50  3.96  -0.46              1692.00  1749  1942  814580  130685 
  55     2N  Cardinale Francesco   ITA    3.50      1573  0.00  2.00  1.5  45  1698.00  1540  1985  864927  108465 
  30     1N  Fragni Enrico   ITA  1687  2.50  2.57  -0.07              1656.17  1651  1941  817805  101586 
  14     2N  Mordini Stefano   ITA  1754  2.50  2.99  -0.49              1676.00  1661  1949  802255  127511 
  38     2N  Epitome Nando   ITA  1645  3.50  2.56  0.94              1699.67  1757  1948  820563  102125 
  21     2N  Pretto Aldo   ITA  1732  3.00  2.54  0.46              1607.67  1546  1958  845680  127689 
  36     2N  Feichter Matthias   ITA  1661  3.00  2.03  0.97              1780.33  1781  1979  854638  136483 
     2N  Pandini Giuseppe   ITA  1785  3.00  2.98  0.02              1697.83  1628  1959  838292  102397 
  52     2N  Arbore Daniele   ITA  1584  3.00  1.18  1.82              1741.25  1935  2000  859800  132979 
  11     2N  Bettazzi Daniele   ITA  1773  2.00  2.42  -0.42              1652.33  1530  1993  886815  138452 
  31     2N  Nastro Federico   ITA  1686  3.00  2.37  0.63              1763.50  1764  1999  888125  136343 
  43     2N  Della Sale Emiliano   ITA    3.00      1635  0.00  2.30  0.7  21  1728.00  1535  1979    131272 
  19     2N  Meloni Pierluigi   ITA  1737  3.00  3.61  -0.61              1661.50  1662  1971  856053  123774 
  49     2N  Mannori Gianpaolo  ITA  1606  2.00  1.75  0.25              1718.00  1646  1961  841390  120776 
  35     2N  Carrozza Alessandro   ITA  1667  2.00  2.23  -0.23              1690.67  1624  1993  873594  139507 
  13     2N  Simonini Mattia   ITA  1770  1.00  1.41  -0.41              1596.33  1339  1996  852597  125838 
  23     2N  Cignolini Eugenio   ITA  1716  1.50  2.57  -1.07              1596.83  1475  1971  872903  139577 
  60     NC  Ponzecchi Riccardo   ITA  1434  1.50  0.90  0.6              1697.00  1548  1940  872687  131615 
  37     2N  Gulinelli Euro   ITA  1649  1.50  1.61  -0.11              1751.50  1631  1950  802069  120198 
  40     2N  Giovanelli Davide   ITA  1640  2.50  2.14  0.36              1744.33  1688  1970  884243  120765 
     1N  Diamante Roberto   ITA  1836  2.50  3.53  -1.03              1672.67  1543  1953  835390  106017 
  34     2N  Carlotti Andrea   ITA  1671  2.00  2.50  -0.5              1655.67  1537  1964  883760  118900 
  25     1N  Renzetti Leonardo   ITA  1709  2.50  2.22  0.28              1641.67  1450  1999  876216  142960 
  47     2N  Cipriani Emilio   ITA  1616  2.50  2.21  0.29              1711.83  1655  1967  886890  127300 
  41     2N  Giovannella Enrico   ITA  1640  1.50  1.71  -0.21              1715.00  1608  1997  862924  128925 
  17     2N  Rondelli Roberto   ITA  1747  2.00  1.95  0.05              1615.17  1361  1974  857840  135946 
     1N  Senesi Glauco   ITA  1776  2.50  3.48  -0.98              1609.50  1500  1963  826324  105444 
  39     2N  Avanzi Gioni   ITA  1643  2.00  2.13  -0.13              1679.33  1493  1956  832359  102890 
  16     2N  Graziani Roberto   ITA  1750  1.50  2.69  -1.19              1618.17  1357  1955  850918  129004 
  50     2N  Franciolini Massimiliano   ITA    2.00      1602  0.00  2.00  1728.50  1456  1966  886823  132059 
  46     2N  Gerlando Onofrio   ITA  1620  2.00  2.37  -0.37              1698.67  1574  1956  851370  130864 
  28     2N  Catola Marco   ITA  1697  1.50  1.91  -0.41              1598.50  1498  1990  856096  133011 
  56     3N  Breidenbach Heinz   ITA  1565  1.00  2.07  -1.07              1628.00  1388  1930  842672  101733 
  32     2N  Aprile Massimo   ITA  1680  1.00  2.47  -1.47              1672.00  1412  1956  864374  103361 
  44     2N  Abeni Sergio   ITA  1634  1.50  2.36  -0.86              1714.17  1522  1941  833517  128298 
  33     2N  Pazzi Maurizio   ITA  1679  0.00  2.24  -2.24              1599.67  1293  1957  833720  128236 
  57     3N  Donzellotti Giuseppe   ITA  1564  1.00  2.31  -1.31              1648.50  1376  1949  876143  139747 
  53     3N  Fusco Anio   ITA    0.00      1582  0.00  1.70  -1.7  -51  1635.75  856  1959    110059 


Informativa Privacy