Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CI - UNDER 16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1207004A CI - UNDER 16 KASTALIA RG SIC 01-07-2012 07-07-2012 9 91 RENIER RENZO
    Denominazione:      CI - UNDER 16        
    Luogo:      KASTALIA         [Ragusa - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         ARNETTA B. - BERTAGNOLLI G. - BIANCOTTI A. - BOTTINO A. - BUONOCORE G. - CASSIA G. - CENTORBI C. - FORLANO L. - PERNICI RIGO C. - PROFERA A. - RICCA R. - SALAFIA A. - SGARITO C. - SGARITO G. - SGARITO P. - VELLA C. - VOITENKO A.


Boscolo Federico     
Gregori Giacomo      1 Teutsch Alexander     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Boscolo Federico   ITA  2300  7.50  7.75  -0.25              1944.56  2218  1996  848093  129531 
     CM  Basso Pier Luigi   ITA  2179  6.50  6.81  -0.31              1949.89  2116  1997  866970  137880 
     CM  Teutsch Alexander   ITA  2089  7.00  6.07  0.93              1948.11  2169  1996  840424  130904 
     CM  Boraso Alessio   ITA  2078  6.50  5.97  0.53              1945.00  2111  1996  848077  132441 
     CM  Gregori Giacomo   ITA  2004  7.00  5.00              1960.89  2181  1996  848360  130532 
     CM  Zinnai Graziano Matteo   ITA  2002  5.50  6.62  -1.12              1796.78  1877  1996  848859  133800 
     1N  Tirelli Mauro   ITA  1986  6.50  6.22  0.28              1835.00  2001  1996  845353  122367 
     1N  Brociner Beniamino   ITA  1961  6.50  4.71  1.79              1945.78  2112  1996  862525  135270 
     1N  Siclari Giovanni   ITA  1942  6.50  4.72  1.78              1928.22  2095  1996  869376  132958 
  10     1N  Ferraguti Francesco   ITA  1919  5.50  5.85  -0.35              1799.56  1880  1997  853950  133374 
  11     1N  Brizzi Matteo   ITA  1909  5.00  5.62  -0.62              1718.78  1816  1996  833541  131163 
  12     1N  Bonino Matteo   ITA  1907  5.50  4.97  0.53              1875.89  1956  1996  873721  141072 
  13     1N  Signorelli Gaetano   ITA  1900  5.50  5.20  0.3              1844.00  1924  1997  863416  132751 
  14     1N  D'Aquino Ugo   ITA  1896  5.50  4.89  0.61              1862.22  1943  1996  848280  129422 
  15     1N  Luchi Max   ITA  1876  5.00  3.26  1.74              1930.78  1998  1996  873870  125657 
  16     1N  Tazzioli Luca   ITA  1873  5.50  5.48  0.02              1694.67  1792  1997  863491  133497 
  17     1N  Bardone Lorenzo   ITA  1872  4.50  4.27  0.23              1814.89  1856  1997  862452  132965 
  18     1N  Altea Alessandro   ITA  1852  6.00  5.88  0.12              1732.67  1858  1997  867969  122962 
  19     1N  Lombardi Vincenzo   ITA  1843  4.50  3.52  0.98              1792.11  1864  1996  831506  120545 
  20     1N  Savalla Pietro   ITA  1834  4.50  4.81  -0.31              1726.22  1775  1997  863378  134956 
  21     1N  Violi Vincenzo   ITA  1829  3.50  4.07  -0.57              1781.22  1711  1996  848832  127116 
  22     1N  D'Amico Filippo   ITA  1824  3.50  3.46  0.04              1696.56  1624  1996  862738  134074 
  23     1N  Mastrolonardo Francesco   ITA  1824  5.50  5.12  0.38              1777.33  1858  1996  848476  123572 
  24     1N  Minerba Paolo   ITA  1821  4.00  4.19  -0.19              1785.67  1799  1997  863130  138963 
  25     1N  Wieser Christof   ITA  1817  3.50  4.49  -0.99              1740.44  1712  1996  802522  127405 
  26     1N  Pacini Ermanno   ITA  1806  3.50  3.05  0.45              1764.67  1790  1997  874892  139658 
  27     1N  Vilona Leonardo   ITA  1806  3.00  4.70  -1.7              1709.11  1639  1996  885703  142083 
  28     1N  Cannella Simone   ITA  1800  2.50  2.75  -0.25              1644.11  1468  1996  879690  132739 
  29     2N  Coronel Joshua   ITA  1799  3.50  3.73  -0.23              1701.56  1690  1997  887056  147770 
  30     2N  Barbieri Lorenzo   ITA  1797  3.50  4.21  -0.71              1742.22  1715  1997  893048  127808 
  31     2N  Pozharitskiy Anatoly   ITA  1797  2.50  4.64  -2.14              1633.33  1569  1997  899461  148339 
  32     1N  Prinzivalli Achille   ITA  1795  1.50  2.86  -1.36              1553.00  1392  1997  882445  141430 
  33     1N  Cirrincione Paze' Paolo   ITA  1788  1.50  2.16  -0.66              1527.89  1383  1996  873756  139413 
  34     2N  Romaniello Vittorio   ITA  1783  2.00  2.83  -0.83              1759.00  1669  1996  893994  143749 
  35     2N  Drago Paolo   ITA  1770  4.50  3.36  1.14              1788.00  1842  1997  854182  133860 
  36     2N  Simonini Mattia   ITA  1769  0.50  1.61  -1.11              1552.33  1381  1996  852597  125838 
  37     2N  Foglieni Matteo   ITA  1765  3.00  2.22  0.78              1721.67  1723  1997  862800  125484 
  38     2N  Mannini Luca   ITA  1761  2.00  3.15  -1.15              1636.33  1519  1997  874787  139968 
  39     2N  Mastrantonio Giuseppe   ITA  1749  0.50  2.36  -1.86              1630.33  1518  1996  863106  136952 
  40     1N  Colangelo Mose'   ITA  1747  0.50  2.38  -1.88              1615.56  1472  1996  873764  135164 
  41     2N  Tonina Filippo   ITA  1747  2.50  2.57  -0.07              1669.00  1643  1997  863505  131585 
  42     2N  Guccione Cristoforo   ITA  1733  2.50  2.58  -0.08              1788.89  1720  1997  879983  141121 
  43     1N  Combina Gabriele   ITA  1729  0.50  0.85  -0.35              1587.78  1476  1996  873780  139509 
  44     2N  Ferreri Daniele   ITA    2.00      1728  3.00  5.30  -0.3  -9  1647.11  1572  1997    139605 
  45     2N  Peruch Matteo   ITA  1727  1.50  2.02  -0.52              1706.44  1591  1996  863270  131430 
  46     2N  Gaglianese Marco   ITA  1724  2.50  2.87  -0.37              1701.78  1659  1996  855898  134844 
  47     2N  Iannello Antonio   ITA  1720  2.50  2.18  0.32              1758.78  1714  1997  862975  133455 
  48     2N  Cordioli Luca   ITA  1705  1.50  1.84  -0.34              1667.33  1553  1997  862622  135930 
  49     2N  Rossini Fulvio   ITA  1704  2.00  2.70  -0.7              1726.44  1624  1997  875023  139698 
  50     2N  Di Natale Gianluca   ITA  1701  0.00  1.53  -1.53              1602.44  1426  1996  862681  134610 
  51     2N  Gallo Ivan   ITA  1679  3.00  2.12  0.88              1749.33  1734  1997  857670  136139 
  52     2N  Ulacco Luca   ITA  1679  3.50  2.07  1.43              1753.44  1777  1996  848816  127297 
  53     2N  Resch Aaron   ITA  1672  1.50  2.29  -0.79              1642.89  1495  1996  863327  130902 
  54     2N  Cerutti Fabio Maria   ITA  1667  3.50  2.07  1.43              1740.78  1728  1997  876747  128320 
  55     2N  Calamia Giampaolo   ITA  1660  5.00  2.51  2.49              1832.56  1876  1997  877646  135671 
  56     2N  De Grandi Samuele   ITA  1655  1.00  1.52  -0.52              1670.89  1540  1997  862657  132440 
  57     2N  Greco Simone   ITA  1655  5.00  2.41  2.59              1765.89  1867  1996  862940  138936 
  58     2N  Cherbacich Gabriele   ITA  1651  0.50  1.81  -1.31              1662.44  1522  1997  874477  138436 
  59     2N  Venturelli Giuseppe   ITA  1626  3.00  1.83  1.17              1757.89  1720  1997  863530  128199 
  60     2N  Piela Jonas   ITA  1603  2.50  1.42  1.08              1606.22  1516  1997  894133  149983 
  61     3N  Chieregato Filippo   ITA  1597  0.00  0.37  -0.37              1503.44  1220  1997  885584  140646 
  62     3N  Camarda Emanuele   ITA  1575  0.00  0.61  -0.61              1524.33  1282  1996  848131  127004 
  63     3N  Jurissevich Alberto   ITA    1.50      1551  2.50  3.30  0.7  21  1628.12  1547  1997    129439 
  64     3N  Cecere Enrico   ITA  1546  1.50  1.19  0.31              1656.22  1518  1997  885576  140020 
  65     3N  Garavelli Matteo   ITA  1545  0.50  0.68  -0.18              1588.22  1406  1996  873837  140643 
  66     3N  Perretta Luigi   ITA    1.00      1527  3.00  3.50  0.5  18  1626.78  1530  1996    125595 
  67     NC  Olivetti Davide   ITA    1.00      1485  3.00  2.80  1.2  36  1651.22  1523  1997    132665 
  68     NC  Condo' Raffaele   ITA    0.00      1479  3.50  4.10  -0.6  -18  1521.11  1426  1996    127012 
  69     NC  Bressan Stefano   ITA    0.00      1473  3.50  3.40  0.1  1583.89  1449  1997    155620 
  70     NC  Trini Francesco Giovanni   ITA    1.00      1473  3.00  3.40  0.6  18  1580.78  1479  1996    127857 
  71     NC  Ranieri Pierpaolo   ITA    1.00      1464  3.00  3.10  0.9  27  1595.44  1471  1996    148340 
  72     NC  Zanin Stefano   ITA    2.00      1458  2.00  2.70  1.3  42  1628.44  1467  1997    138320 
  73     NC  Porro Thomas   ITA    0.00      1452  1.50  4.70  -3.2  -93  1444.22  1190  1997    145272 
  74     NC  Scarsella Federico Armand  ITA    3.00      1452  0.00  1.40  1.6  48  1758.44  1510  1997    141190 
  75     NC  Gagliardotto Santo   ITA    0.00      1446  2.50  3.70  -1.2  -33  1519.56  1320  1997    134260 
  76     NC  Fratton Zeno   ITA    4.50      1440  0.00  1.10  3.4  102  1776.00  1583  1997    148647 
  77     NC  Lamanna Giovanni   ITA    0.00      1374  2.00  3.50  -1.5  -66  1427.38  1235  1996    144782 
  78     NC  Musmeci Mario   ITA    1.00      1452  2.00  2.70  0.3  12  1639.56  1464  1996    150294 
  79     NC  Pasini Nicolo'  ITA    0.00      1434  0.00  0.00    1996    153130 
  80     NC  Santinello Massimiliano   ITA    2.00      1440  1.50  2.40  1.1  33  1634.22  1446  1996    141204 
  81     NC  Dentale Raffaele   ITA    2.50      1431  1.00  2.60  0.9  27  1606.89  1406  1996    134247 
  82     NC  Buldini Riccardo   ITA    0.50      1419  2.50  3.70  -0.7  -21  1496.44  1348  1997    142073 
  83     NC  Russotto Salvatore Gioele  ITA    3.00      1404  0.50  1.70  1.8  54  1670.11  1452  1996    132972 
  84     NC  Ramello Giorgio   ITA    1.00      1401  2.00  2.50  0.5  15  1590.56  1408  1997    126758 
  85     NC  Arena Gabriele   ITA    2.50      1383  0.50  2.00  30  1625.56  1397  1996    144189 
  86     NC  Ronzani Andrea   ITA    1.50      1383  1.50  2.70  0.3  1542.22  1346  1997    150946 
  87     NC  Vitale Emanuele   ITA    0.50      1371  2.00  2.50  1550.33  1320  1997    141641 
  88     NC  D'Urbano Andrea   ITA    0.50      1359  2.50  3.00  1492.44  1354  1997    131678 
  89     NC  Assenza Mario   ITA    0.00      1332  3.00  2.80  0.2  1487.11  1326  1996    131116 
  90     NC  Condo' Gabriele   ITA    0.50      1323  2.50  2.40  0.6  21  1517.11  1340  1996    130007 
  91     NC  Carratello Francesco   ITA    0.00      1308  1.00  2.70  -1.7  -48  1475.33  1126  1997    137757 


Informativa Privacy