Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 1^ FESTIVAL INTERNAZIONALE LAZIO SCACCHI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1301022B FE - 1^ FESTIVAL INTERNAZIONALE LAZIO SCACCHI ROMA RM LAZ 02-01-2013 06-01-2013 7 42 SIMONINI MANLIO
    Denominazione:      FE - 1^ FESTIVAL INTERNAZIONALE LAZIO SCACCHI        
    Luogo:      ROMA         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      SIMONINI MANLIO         RAGONESE R.


Baiocchi Emanuele     
Brozzi Silvio      1 Esuperanzi Giovanni Battista    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Luigi Rinaldo   ITA  1776  4.00  3.55  0.45  1601.14  1653  1952  882283  146122 
     1N  Brozzi Silvio   ITA  1769  4.50  3.67  0.83  1666.43  1848  1975  813940  127733 
     1N  Urzi' Silvio  ITA  1758  2.50  3.48  -0.98  1565.00  1593  1957  821888  117823 
     1N  Raccah Ascer   ITA  1748  3.00  2.63  0.37  1593.67  1757  1946  828416  117053 
     2N  Baiocchi Emanuele   ITA  1744  5.00  3.23  1.77  1587.00  1816  1998  874078  136862 
     2N  Pomilio Riccardo   ITA  1734  3.00  2.79  0.21  1550.17  1579  2001  885347  138450 
     2N  Di Carlo Adriano   ITA  1729  3.50  3.63  -0.13  1634.86  1586  1990  857254  135429 
     1N  Tomassetti Giuseppe   ITA  1728  4.00  3.61  0.39  1645.14  1637  1942  814580  130685 
     2N  Carotenuto Piero   ITA  1726  3.00  2.88  0.12  1618.57  1636  1964  845825  134722 
  10     2N  Guerrieri Federico   ITA  1725  4.00  3.48  0.52  1556.33  1637  1988  899984  108260 
  11     1N  Maddaloni Giovanni   ITA  1719  3.50  3.83  -0.33  1574.43  1655  1946  813907  105423 
  12     2N  Bria Simone   ITA  1707  2.00  1.79  0.21  1655.14  1560  2000  884847  146452 
  13     2N  Campana Emilio   ITA  1695  1.50  2.94  -1.44  1508.86  1329  1960  877530  140798 
  14     1N  Vanzan Alessandro   ITA  1689  3.50  3.13  0.37  1661.71  1705  1944  820032  105422 
  15     2N  Bizzarro Sofia   ITA  1670  2.00  2.05  -0.05  1665.43  1633  1999  871559  136963 
  16     2N  Casella Carlo   ITA  1663  1.50  2.73  -1.23  1581.14  1405  1948  869902  105425 
  17     2N  Parise Mariano   ITA  1663  1.00  1.72  -0.72  1608.83  1542  1954  856843  108767 
  18     2N  Galasso Umberto   ITA  1658  3.50  2.24  1.26  1649.00  1739  1968  886904  144961 
  19     2N  Arbore Daniele   ITA  1654  1.00  2.07  -1.07  1550.71  1401  2000  859800  132979 
  20     2N  Pasquini Ivan   ITA  1651  1.50  2.40  -0.9  1598.00  1532  1984  2800972  123968 
  21     2N  Palozza Christian   ITA  1638  3.50  2.37  1.13  1689.71  1745  2001  895580  148636 
  23     2N  Gerlando Onofrio   ITA  1610  2.00  2.25  -0.25  1603.43  1570  1956  851370  130864 
  24       Gergely Imre   ITA  1588  1.50  1.92  -0.42  1602.71  1539  1943  752959   
  25     2N  Arbore Federica   ITA  1576  2.50  3.14  -0.64  1615.86  1514  1997  866199  132977 
  27     2N  Quaglia Ferdinando   ITA  1529  2.00  1.43  0.57  1627.71  1554  1948  826286  112092 
  29     3N  Arceri Paolo   ITA  1505  1.00  1.80  -0.8  1563.29  1445  1958  891444  145928 
  31     NC  Caputo Andrea   ITA  1486  1.50  1.28  0.22  1612.14  1388  1971  896993  152246 
  32     3N  Silano Pierluigi   ITA  1473  2.00  1.09  0.91  1655.50  1617  1970  2800077  153330 
  33     NC  Cecconi Adriano   ITA  1470  1.50  0.84  0.66  1668.40  1453  1981  869910  130686 
  35     3N  Trematerra Massimiliano   ITA  1461  0.00  0.21  -0.21  1695.00  895  1974  890880  108761 
  36     2N  Capitani Roberto   ITA  1453  0.00  0.82  -0.82  1551.00  655  1936  822221  105441 


Informativa Privacy