Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP - 6° MEMORIAL ''SALVATORE NOBILE''     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1303002A OP - 6° MEMORIAL ''SALVATORE NOBILE'' ROMA RM LAZ 10-01-2013 28-02-2013 8 56 REIBALDI MICHELE
    Denominazione:      OP - 6° MEMORIAL ''SALVATORE NOBILE''        
    Luogo:      ROMA         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      REIBALDI MICHELE        


Quimi Marco     
Lami Damiano      1 Ricci Stefano     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
       Quimi Marco   PER      2183    1821.00  2157  1962  3800288   
  11       Bogosaljevic Miodrag   SUI      1855    1690.57  1683  1948  1306219   
  14     1N  Lami Damiano   ITA  LAZ  RM  1828    1835.12  2049  1995  869090  139366 
  15     1N  Ricci Stefano   ITA  LAZ  RM  1794    1777.75  1971  1980  823376  124660 
     1N  Macchini Bruno   ITA  LAZ  RM  1871    1733.17  1944  1957  864846  108904 
  16     1N  Luigi Rinaldo   ITA  LAZ  RM  1776    1725.38  1773  1952  882283  146122 
  10     1N  Ranucci Marcello   ITA  EST  EE  1866    1715.88  1811  1985  856657  136494 
     1N  Turriziani Colonna G.   ITA  LAZ  RM    1942  1643.62  1523  1983    118129 
  13     1N  Ingravallo Onofrio   ITA  PUG  BA  1831    1773.50  1899  1963  836010  121494 
  21     1N  Bolla Vittorio   ITA  LAZ  RM  1734    1648.12  1536  1934  803480  100233 
     1N  Costabile Vincenzo   ITA  CAL  CS  1900    1628.50  1565  1991  859621  138698 
  19     1N  Baruffaldi Giuseppe   ITA  LAZ  RM  1749    1678.86  1590  1938  824232  100230 
  20     1N  Raccah Ascer   ITA  LAZ  RM  1748    1664.00  1574  1946  828416  117053 
  27     1N  Vanzan Alessandro   ITA  LAZ  RM  1689    1617.12  1531  1944  820032  105422 
  18     1N  Romano Marco Motraz   ITA  TOS  GR  1755    1500.00  2000  1963  882267  146904 
  22     2N  Pardo Paolo   ITA  LAZ  RM  1730    1751.38  1817  1957  864641  135026 
  25     2N  Mastrantonio Giuseppe   ITA  LAZ  RM  1706    1776.12  1872  1996  863106  136952 
  30     2N  Bizzarro Sofia   ITA  LAZ  RM  1670    1853.57  1956  1999  871559  136963 
  29     2N  Sacco Davide   ITA  LAZ  RM  1681    1784.38  1667  1974  871508  140381 
  28     2N  D'Agostini Rodolfo   ITA  LAZ  RM  1684    1786.86  1728  1949  851604  102369 
  38     2N  Milani Patrizia   ITA  LAZ  RM  1547    1767.71  1678  1958  836583  118674 
  35     2N  Zarfati Daniele   ITA  LAZ  RM  1583    1763.25  1671  1975  884391  123804 
  34     2N  Miele Enrico   ITA  LAZ  RM  1607    1682.17  1646  1964  876267  144221 
  24     2N  Capparelli Stefano   ITA  LAZ  RM  1721    1530.00  1485  1957  890847  148654 
  40     2N  Quaglia Ferdinando   ITA  LAZ  RM  1529    1624.43  1541  1948  826286  112092 
  37     2N  Teofilatto Stefano   ITA  LAZ  RM    1577  1744.33  1564  1963    112093 
  31     2N  Casella Carlo   ITA  LAZ  RM  1663    1643.00  1499  1948  869902  105425 
  33     2N  Salvagni Gianfranco   ITA  LAZ  VT    1608  1669.75  1497  1944    108917 
  23     2N  Di Dario Dario   ITA  LAZ  RM  1725    1616.50  1428  1961  846015  123689 
  17     2N  Alati Alberto   ITA  LAZ  FR  1772    1577.50  1421  1995  897582  152160 
  26     2N  Andreozzi Paolo   ITA  LAZ  RM  1691    1733.17  1588  1961  857238  127490 
  32     2N  Denozza Mauro   ITA  LAZ  RM  1631    1582.71  1447  1954  801950  119489 
  39     2N  Marelli Emanuele   ITA  LAZ  RM  1542    1588.00  1471  1971  871486  140380 
  36     3N  D'Eva Maurizio   ITA  LAZ  RM    1581  1733.00  1644  1954    124473 
  42     3N  Arceri Paolo   ITA  LAZ  RM  1505    1633.57  1702  1958  891444  145928 
  43     3N  Minotti Nicola   ITA  LAZ  RM    1500  1643.25  1503  1957    100248 
  48     3N  Tamburrini Andrea   ITA  LAZ  RM  1444    1559.12  1318  1955  857351  100257 
  44     3N  Dorascenzi Angelo   ITA  LAZ  RM  1498    1590.50  1447  1951  881228  143363 
  53     3N  Fini Ottavio   ITA  LAZ  RM  1371    1583.14  1354  1954  897728  100505 
  41     3N  Nazzarri Errico   ITA  LAZ  RM  1506    1604.14  1274  1957  881244  140391 
  46     3N  Silano Pierluigi   ITA  LAZ  RM  1473    1726.80  1655  1970  2800077  153330 
     CM  Scacco Mauro   ITA  LAZ  RM  2096    1739.88  1933  1957  805076  107283 
     CM  Pala Giorgio   ITA  LAZ  RM  2000    1787.75  1934  1953  852406  135156 
     CM  Roberti Bruno   ITA  LAZ  RM  1950    1765.57  1938  1958  809888  110386 
  12     CM  Condemi De Felice Alfonso  ITA  LAZ  RM  1847    1700.75  1744  1937  851779  135151 
     CM  Catalini Giampiero   ITA  LAZ  RM  1948    1821.43  1872  1938  814440  100234 
     Farina Saverio   ITA  LAZ  RM  2127    1815.80  1740  1956  803901  105394 
  45     NC  Bertollini Ferruccio   ITA  LAZ  RM  1488    1729.43  1680  1948  2801332  152788 
  50     NC  Bruni Andrea   ITA  LAZ  RM    1437  1543.00  1289  1964    157725 
  55     NC  Spizzichino David   ITA  LAZ  RM  1311    1586.57  1472  1984  2801359  153593 
  56     NC  Cannavo' Giuseppe   ITA  LAZ  RM    1224  1577.80  778  1950    140389 
  49     NC  Ferrari Dani   ITA  LAZ  RM    1422  1537.14  1291  1934    158309 
  52     NC  Martini Domenico   ITA  LAZ  RM    1431  1460.67  1097  1951    150100 
  54     NC  Padovano Vito   ITA  LAZ  RM    1353  1612.75  1328  1960    135432 
  51     NC  Puglia Vincenzo   ITA  UMB  TR    1437  1543.20  749  1958    154848 
  47     NC  Fara Ludovico Pietro  ITA  SAR  OT    1446  1570.75  819  1991    126152 


Informativa Privacy