Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVI CIG - U16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1307006A XXVI CIG - U16 COURMAYEUR AO VAL 30-06-2013 06-07-2013 9 88 RENIER RENZO
    Denominazione:      XXVI CIG - U16        
    Luogo:      COURMAYEUR         [Aosta - Valle D'Aosta]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         PERNICI RIGO C. - RAVAGNATI W. - BERTAGNOLLI G. - DE VIVO C. - BARTOLINI L. - MANCIN R. - BIANCOTTI A. - LUCCHI S. - GARGIULO G. - BALZARINI T. - ZERMIAN F. - MAZZETTA R.


Basso Pier Luigi     
Vesce Emanuele      1 Motola Jacopo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Basso Pier Luigi   ITA  2231  7.50  7.71  -0.21              1897.44  2171  1997  866970  137880 
     CM  Zamengo Fulvio   ITA  2113  6.50  6.96  -0.46              1878.33  2045  1998  852678  118948 
     CM  Motola Jacopo   ITA  2031  6.50  6.55  -0.05              1853.33  2020  1997  863190  131687 
     1N  Bardone Lorenzo   ITA  1988  6.00  6.97  -0.97              1765.56  1891  1997  862452  132965 
     1N  Coronel Joshua   ITA  1948  4.50  4.67  -0.17              1835.89  1891  1997  887056  147770 
     1N  Ferraguti Francesco   ITA  1945  5.50  6.13  -0.63              1802.00  1882  1997  853950  133374 
     1N  Marzaduri Riccardo   ITA  1944  6.50  5.28  1.22              1879.56  2046  1998  886084  142360 
     1N  Difronzo Andrea   ITA  1943  5.50  5.17  0.33              1887.89  1968  1998  874566  143419 
     1N  Tazzioli Luca   ITA  1939  5.50  5.89  -0.39              1815.67  1896  1997  863491  133497 
  10     1N  Vocaturo Riccardo   ITA  1916  5.00  6.64  -1.64              1733.22  1777  1997  863564  134434 
  11     1N  Savalla Pietro   ITA  1909  5.50  5.61  -0.11              1814.78  1895  1997  863378  134956 
  12     1N  Vesce Emanuele   ITA  1898  7.00  4.75  2.25              1878.11  2099  1997  863548  133775 
  13     1N  Carletti Davide M.   ITA  1890  5.50  5.08  0.42              1835.89  1916  1998  866393  137911 
  14     1N  Signorelli Gaetano   ITA  1890  5.50  6.73  -1.23              1692.78  1773  1997  863416  132751 
  15     1N  Minerba Paolo   ITA  1882  5.50  6.44  -0.94              1711.33  1792  1997  863130  138963 
  16     1N  Piazza Dario   ITA  1881  5.50  5.38  0.12              1804.22  1885  1998  872849  135678 
  17     1N  Briata Federico   ITA  1879  5.50  6.21  -0.71              1729.67  1810  1998  874124  137003 
  18     1N  Bosticardo Tommaso   ITA  1875  6.50  5.24  1.26              1807.89  1974  1997  866539  134583 
  19     1N  Altea Alessandro   ITA  1868  6.00  5.70  0.3              1761.89  1887  1997  867969  122962 
  20     1N  Abbatantuono Oscar   ITA  1864  4.00  5.87  -1.87              1650.33  1621  1998  852414  127119 
  21     1N  Favaloro Andrea   ITA  1862  6.50  4.37  2.13              1875.22  2042  1998  885940  137939 
  22     1N  Iannello Antonio   ITA  1855  4.00  4.39  -0.39              1776.33  1792  1997  862975  133455 
  23     1N  Drago Paolo   ITA  1835  4.50  4.18  0.32              1783.33  1834  1997  854182  133860 
  24     1N  Gennari Jacopo   ITA  1822  3.50  3.25  0.25              1766.56  1785  1998  854646  130849 
  25     1N  Foglieni Matteo   ITA  1806  4.50  4.39  0.11              1676.38  1787  1997  862800  125484 
  26     1N  Lovo Alessandro   ITA  1805  2.00  4.02  -2.02              1606.33  1476  1998  886033  145034 
  27     1N  Barbieri Lorenzo   ITA  1803  4.00  4.36  -0.36              1732.89  1749  1997  893048  127808 
  28     1N  Calamia Giampaolo   ITA  1803  4.50  3.14  1.36              1845.56  1905  1997  877646  135671 
  29     2N  Donati Michele   ITA  1794  4.50  3.48  1.02              1789.22  1849  1997  862720  129498 
  30     1N  Fratton Zeno   ITA  1784  4.00  4.28  -0.28              1727.67  1740  1997  898813  148647 
  31     2N  Baiocchi Emanuele   ITA  1781  3.00  2.41  0.59              1793.67  1786  1998  874078  136862 
  32     2N  Guccione Cristoforo   ITA  1781  0.00                  1997  879983  141121 
  33     2N  Tonina Filippo   ITA  1760  4.50  2.71  1.79              1835.22  1886  1997  863505  131585 
  34     2N  De Grandi Samuele   ITA  1756  3.50  3.96  -0.46              1762.12  1620  1997  862657  132440 
  35     2N  Scarsella Federico Armand  ITA  1752  4.00  4.56  -0.56              1668.56  1687  1997  893749  141190 
  36     2N  Valdettaro Filippo   ITA  1752  3.50  2.65  0.85              1742.14  1812  1998  887951  146980 
  37     2N  Gallo Ivan   ITA  1742  3.50  2.66  0.84              1666.67  1670  1997  857670  136139 
  38     2N  De Filomeno Claudio   ITA  1741  2.50  2.62  -0.12              1747.56  1696  1997  841358  123258 
  39     2N  Mannini Luca   ITA  1739  2.50  2.90  -0.4              1717.78  1669  1997  874787  139968 
  40     2N  Prevedello Daniele   ITA  1731  2.00  3.19  -1.19              1688.89  1597  1998  893625  150991 
  41     2N  Rossini Fulvio   ITA  1722  2.50  3.19  -0.69              1607.56  1611  1997  875023  139698 
  42     2N  Cordioli Luca   ITA  1714  4.00  2.84  1.16              1775.33  1796  1997  862622  135930 
  43     2N  Ballista Massimiliano   ITA  1712  3.50  2.34  1.16              1816.00  1795  1998  866385  130377 
  44     2N  Bergamasco Tommaso   ITA  1712  1.50  2.68  -1.18              1673.25  1489  1998  873276  141538 
  45       Bin-suhayl Yousuf   ENG  1711  2.00  2.67  -0.67              1661.67  1588  1998  427012   
  46     2N  Caffarelli Cristiano   ITA  1704  3.00  2.43  0.57              1737.78  1735  1997  862533  133105 
  47     2N  Giovannella Enrico   ITA  1701  2.50  2.61  -0.11              1652.22  1614  1997  862924  128925 
  48     2N  Guidobene Davide   ITA  1700  2.50  2.00  0.5              1702.00  1663  1998  2807446  139556 
  49     2N  Swannie Bryan   ITA  1692  2.00  2.54  -0.54              1724.11  1626  1998  897680  148740 
  50     2N  Olivetti Davide   ITA  1691  4.00  2.95  1.05              1755.00  1769  1997  863220  132665 
  51     2N  Falcone Giuseppe   ITA  1676  0.00  0.31  -0.31              1587.25  1205  1998  874620  139159 
  52     2N  Varini Matteo   ITA  1664  2.50  2.25  0.25              1713.33  1668  1997  865346  138094 
  53     2N  Vercelli Alessandro   ITA  1660  1.00  1.20  -0.2              1631.75  1397  1998  896713  151635 
  54     2N  Venturelli Giuseppe   ITA  1648  2.50  2.18  0.32              1714.33  1661  1997  863530  128199 
  55     2N  Piela Jonas   ITA  1635  0.50  1.32  -0.82              1613.75  1375  1997  894133  149983 
  56     2N  Cecere Enrico   ITA  1608  1.00  1.41  -0.41              1623.00  1479  1997  885576  140020 
  57     2N  Genzo Enrico   ITA  1604  0.50  0.83  -0.33              1625.78  1485  1997  894044  149585 
  58     2N  Jurissevich Alberto   ITA  1598  0.50  0.93  -0.43              1612.56  1430  1997  850802  129439 
  59     2N  Mannino Giacomo   ITA  1598  3.50  2.35  1.15              1727.11  1700  1998  895881  138196 
  60     3N  Guidi Erik   ITA  1596  4.50  2.47  2.03              1775.89  1776  1997  862967  130558 
  61     3N  Berti Nicola   ITA  1553  1.50  1.48  0.02              1646.22  1529  1997  874094  137682 
  62     3N  Lazzoni Davide   ITA  1550  0.00  0.37  -0.37              1517.33  1212  1997  861170  133343 
  63     3N  Sheikh Mohammed Zannatun   ITA  1546  0.50  1.22  -0.72              1667.00  1516  1998  868485  140426 
  64     3N  Bozio Stefano   ITA  1543  0.00  0.24  -0.24              1521.44  1226  1997  874116  134513 
  65     3N  Pannella Luigi   ITA  1490  0.00  0.68  -0.68              1596.25  1330  1998  877603  143066 
  66     3N  Ronzani Andrea   ITA  1464  0.50  1.01  -0.51              1572.67  1359  1997  899852  150946 
  67     NC  Gagliardotto Santo   ITA    1.00      1464  2.00  2.50  0.5  15  1621.25  1304  1997    134260 
  68     NC  Dragoni Alessandro   ITA    1.00      1461  3.00  3.50  0.5  15  1561.11  1471  1997    133340 
  69     NC  Giraudo Francesco   ITA    1.00      1449  3.00  3.40  0.6  18  1555.11  1440  1998    137238 
  70     NC  Navone Giorgio   ITA    2.50      1449  1.00  2.00  1.5  45  1681.00  1468  1998    158159 
  71     NC  Spiga Daniele  ITA    0.00      1449  2.00  2.90  -0.9  -45  1520.43  1175  1998    147872 
  72     NC  Belle' Ivan  ITA    0.00      1386  1.50  2.40  -0.9  -54  1519.29  1113  1998    142280 
  73     NC  Brini Matteo   ITA    0.00      1383  1.50  2.90  -1.4  -57  1498.88  1236  1998    160668 
  74     NC  Gallo Pietro   ITA    2.50      1476  1.00  2.70  0.8  36  1641.67  1423  1997    153567 
  75     NC  Marroccoli Vito   ITA    1.00      1431  2.00  3.20  -0.2  -9  1547.11  1332  1998    138821 
  76     3N  Ricciardi Gianmarco   ITA    3.00      1500  1.00  2.50  1.5  60  1645.62  1489  1997    156663 
  77     NC  Ringler Daniel   ITA    1.50      1467  2.00  2.90  0.6  27  1617.89  1421  1998    145364 
  78     3N  Vannoni Niccolo'   ITA    1.00        2.50  0.00    18  1580.89  1712  1998    141927 
  79     NC  Blebea Florin   ITA    2.00      1428  2.00  3.00  33  1563.33  1391  1998    153240 
  80     NC  Tomasello Andrea   ITA    1.50      1428  2.00  2.60  0.9  27  1599.67  1401  1998    141176 
  81     NC  Bellucco Nicola   ITA    4.00      1425  0.00  1.70  2.3  69  1700.33  1481  1998    144903 
  82     NC  Melis Alessio   ITA    0.00      1416  2.00  3.40  -1.4  -39  1519.33  1261  1998    144925 
  83     NC  Murru Fabrizio   ITA    0.00      1416  1.50  3.30  -1.8  -51  1489.12  1209  1998    138206 
  84     NC  Zampaglione Daniel   ITA    0.00      1413  0.50  3.20  -2.7  -78  1493.75  1056  1997    153056 
  85     NC  Porro Thomas   ITA    1.50      1407  1.50  2.90  0.1  1557.89  1346  1997    145272 
  86     NC  Femia Diego   ITA    0.00      1401  2.00  3.30  -1.3  -36  1477.25  1245  1997    139268 
  87     NC  Debbi Francesco   ITA    2.00      1389  1.00  2.60  0.4  12  1557.78  1342  1998    144321 
  88     NC  Roma Riccardo   ITA    0.00      1371  1.50  2.60  -1.1  -33  1511.12  1234  1997    157803 


Informativa Privacy