Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CI - CAMPIONATI D'ITALIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1308002C CI - CAMPIONATI D'ITALIA CIVITANOVA MARCHE MC MAR 20-07-2013 28-07-2013 9 52 BUONOCORE GIUSEPPE
    Denominazione:      CI - CAMPIONATI D'ITALIA        
    Luogo:      CIVITANOVA MARCHE         [Macerata - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      BUONOCORE GIUSEPPE         TITTARELLI A. - MANCIN R. - BIANCOTTI A. - ZERMIAN F.


Di Benedetto Desiree     
Seresin Francesco      1 Tonina Filippo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  11     2N  Adami Alessandro   ITA  VEN  VR  1729    1634.67  1688  1995  865362  139451 
     2N  Adami Antonio   ITA  VEN  VR  1754    1640.78  1695  1965  865370  138419 
  12     2N  Agostinelli Matteo   ITA  MAR  AN  1729    1592.67  1698  1998  874027  141293 
  46     3N  Alaimo Cristian   ITA  PIE  TO    1536  1665.88  1508  1997    155790 
  20     2N  Alfier Cecilia   ITA  VEN  PD  1688    1557.22  1413  1993  856711  123778 
  49     3N  Avanzini Angelo   ITA  LOM  BS  1510    1618.25  1384  1966  880493  148096 
  22     2N  Bartiromo Gerardo   ITA  VEN  VR  1667    1662.44  1626  1950  816400  120461 
  41     2N  Bassini Massimo   ITA  UMB  PG  1547    1692.44  1693  1970  809314  122430 
     2N  Benazzo Angelo   ITA  PIE  AL  1793    1619.33  1582  1953  896608  152141 
  42     3N  Brini Alessandro   ITA  EMI  RA    1545  1611.43  1508  2000    134173 
     2N  Calzolari Marco   ITA  TOS  FI  1744    1659.00  1747  1975  892076  151094 
  38     2N  Carideo Nazzareno   ITA  MOL  IS  1579    1659.44  1498  1955  855618  117076 
  32     2N  Cecere Enrico   ITA  MAR  AN  1608    1736.78  1817  1997  885576  140020 
  25     2N  Censi Cesare   ITA  MAR  MC  1647    1608.89  1416  1953  2806318  157674 
  50     3N  Comai Samuele   ITA  TRE  TN    1506  1710.22  1530  2000    147427 
  28     2N  D'Urbano Gabriele   ITA  PUG  LE  1635    1636.22  1679  2001  870404  131677 
     2N  Di Benedetto Desiree   ITA  LAZ  RM  1754    1639.00  1878  2000  875813  140927 
  14     2N  Di Natale Gianluca   ITA  VEN  VI  1723    1581.78  1473  1996  862681  134610 
  44     3N  Dordoni Riccardo   ITA  LIG  GE  1541    1663.00  1559  1958  853526  135228 
  24     2N  Falbo Benito   ITA  ABR  AQ    1656  1571.33  1420  1977    120429 
     2N  Fresta Salvatore   ITA  SIC  CT  1754    1661.60  1662  1967  875171  131522 
  21     2N  Gorini Alessandro   ITA  LAZ  FR    1682  1583.44  1434  1947    104212 
  15     2N  Graziani Roberto   ITA  EMI  RA  1712    1564.75  1393  1955  850918  129004 
  18     2N  Guidobene Davide   ITA  VEN  VE  1700    1626.67  1732  1998  2807446  139556 
  27     2N  Jirillo Antonio   ITA  VEN  VR  1641    1580.88  1348  1952  816698  120892 
  35     2N  Leone Cataldo   ITA  VEN  VR  1594    1649.67  1529  1955  816752  117976 
  26     2N  Macellari Giordano   ITA  MAR  AP  1645    1635.00  1571  1962  860565  139004 
  16     2N  Mannini Leonardo   ITA  MAR  AN  1711    1557.33  1433  1999  886050  138581 
  30     2N  Mannori Gianpaolo  ITA  TOS  PT  1630    1643.25  1559  1961  841390  120776 
  23     2N  Marchetti Michael   ITA  MAR  AN  1667    1632.89  1605  1994  860573  129911 
  19     2N  Marrocco Dario   ITA  ABR  CH  1693    1598.29  1549  1970  867667  141543 
  17     2N  Mondaini Roberto   ITA  MAR  AN  1710    1578.44  1598  1979  868930  141285 
  31     2N  Orfini Nicolo'   ITA  ABR  TE  1617    1638.44  1596  2002  2805028  150906 
  10     2N  Palma Andrea   ITA  FRI  UD  1734    1646.00  1692  1993  889121  148405 
  51     3N  Papini Enzo   ITA  TOS  GR    1446  1701.25  1451  1954    142221 
  39     2N  Pioli Franco   ITA  LIG  GE  1571    1682.22  1640  1946  893781  152089 
     2N  Pollio Ciro   ITA  LOM  MI  1736    1586.17  1421  1968  899259  149801 
  40     3N  Ranellucci Lorenzo   ITA  ABR  CH  1568    1665.56  1542  2001  895601  146701 
  43     3N  Ranieri Matteo   ITA  EMI  FC  1542    1633.33  1405  1999  894761  137371 
  45     2N  Ranieri Pierpaolo   ITA  PUG  BA  1536    1671.33  1629  1996  893986  148340 
  47     3N  Risso Alessandro   ITA  PIE  TO    1536  1680.44  1548  1959    142380 
  37     3N  Santeramo Cristina   ITA  PUG  BT  1585    1701.33  1518  1997  850829  134843 
  13     2N  Seresin Francesco   ITA  TRE  TN  1729    1670.11  1853  1999  886335  142189 
  33     2N  Serpilli Francesco   ITA  MAR  AN    1605  1629.38  1379  1967    132539 
  48     3N  Serradura Gianluca   ITA  VEN  TV  1531    1612.14  1191  1968  854433  109992 
     2N  Simonini Mattia   ITA  EMI  MO  1776    1659.89  1740  1996  852597  125838 
     2N  Skrijelj Edin   ITA  MAR  AN  1735    1601.11  1521  1973  861367  125366 
  52     3N  Spina Ezio   ITA  PUG  BT    1446  1637.12  1106  1950    107647 
  36     2N  Tittarelli Edith   ITA  MAR  AN  1594    1643.44  1552  1996  800058  117649 
     2N  Tonina Filippo   ITA  TRE  TN  1776    1688.00  1854  1997  863505  131585 
  29     2N  Villa Filippo   ITA  UMB  PG  1633    1699.67  1866  1999  863920  134824 
  34     2N  Viotti Alberto   ITA  LOM  MI  1599    1690.75  1648  1945  842001  100111 


Informativa Privacy