Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 55° FESTIVAL IMPERIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1309002A FE - 55° FESTIVAL IMPERIA IMPERIA IM LIG 01-09-2013 07-09-2013 9 38 COQUERAUT JEAN DOMINIQUE
    Denominazione:      FE - 55° FESTIVAL IMPERIA        
    Luogo:      IMPERIA         [Imperia - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      COQUERAUT JEAN DOMINIQUE         BELLATALLA E. - PAVAN C.


Jirovsky Milos     
Salvador Roland      1 Jurek Josef     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     GM  Sanchez Joseph   PHI  2547  6.00  6.38  -0.38              2268.75  2462  1970  5201233   
     GM  Jirovsky Milos   CZE  2478  7.00  6.77  0.23              2256.11  2477  1974  303224   
     GM  Salvador Roland   PHI  2461  6.50  5.83  0.67              2236.88  2488  1982  5201047   
     IM  Dolezal Radoslav   CZE  2368  5.00  6.51  -1.51              2183.67  2227  1977  304735   
     FM  Stoppa Omar   ITA  2283  6.00  6.68  -0.68              2091.11  2217  1978  810339  105088 
     IM  Poloch Petr   CZE  2267  5.00  5.63  -0.63              2164.44  2208  1953  300292   
     Angelini Marco   ITA  2267  4.50  5.08  -0.58              2221.56  2222  1991  826367  111518 
     FM  Di Paolo Raffaele   ITA  2263  5.00  5.31  -0.31              2197.00  2240  1966  803014  101023 
     IM  Jurek Josef   CZE  2260  6.00  4.53  1.47              2259.33  2385  1954  300993   
  10     Mollero Michele   ITA  2240  6.00  5.51  0.49              2150.44  2276  1978  806358  101323 
  11     Manfredi Vincenzo   ITA  2229  6.00  6.48  -0.48              2054.33  2180  1980  817945  110963 
  12     IM  Ljubisavljevic Zivojin Z   SRB  2218  6.00  4.62  1.38              2205.11  2331  1941  902896   
  13     Cereda Loris   ITA  2204  5.00  6.28  -1.28              2043.67  2087  1962  813052  110800 
  14     Pesce Gabriele   ITA  2198  5.00  5.33  -0.33              2127.00  2170  1991  824380  116018 
  15     Pepino Enrico   ITA  2188  3.50  3.06  0.44              1978.25  2315  1972  810908  105390 
  16     CM  Gioseffi Massimiliano   ITA  2171  3.50  4.66  -1.16              2110.12  2068  1989  817228  131063 
  17       Ahner Thomas   GER  2148  1.50  5.15  -3.65              1963.00  1733  1982  4688163   
  18     FM  Krouzel Jaroslav   CZE  2125  5.00  3.79  1.21              2183.89  2227  1948  301566   
  19     CM  Melone Antonio   ITA  2125  4.50  4.28  0.22              2147.44  2148  1994  840343  128769 
  20     CM  Raineri Valerio   ITA  2125  4.00  4.55  -0.55              2118.78  2076  1961  809403  107494 
  21     Spinelli Doriano   ITA  2107  3.00  5.99  -2.99              1986.22  1862  1952  803227  104816 
  22     CM  De Barberis Massimo   ITA  2102  4.00  4.51  -0.51              2117.56  2075  1954  803693  106365 
  23     CM  Finocchiaro Gianluca   ITA  2084  3.50  4.59  -1.09              2080.00  2000  1990  822051  120120 
  24     Castelfranchi Carlo   ITA  2066  4.00  3.98  0.02              2109.11  2067  1960  803219  108148 
  25     CM  Astengo Marcello   ITA  2057  5.00  2.42  2.58              2248.44  2292  1961  803928  101314 
  26     CM  Simoncini Francesco   ITA  2043  4.50  3.66  0.84              2136.33  2137  1997  880140  144105 
  27     Cugini Verter   ITA  2041  4.50  2.78  1.72              2193.56  2194  1947  801925  105127 
  28     CM  Faraci Antonino   ITA  2020  4.00  3.14  0.86              2140.33  2098  1941  804410  105082 
  29     CM  Dritsakos Alessio   ITA  2002  1.50  1.94  -0.44              2091.40  1943  1992  846899  128057 
  30     CM  Pagano Sergio   ITA  1992  3.50  4.04  -0.54              2033.00  1953  1960  813583  100352 
  31     1N  Yao Stefano   ITA  1976  4.50  2.11  2.39              2203.56  2204  1999  894877  144877 
  32     1N  Lezzerini Marco   ITA  1960  4.50  2.52  1.98              2130.78  2131  1995  848425  132417 
  33     1N  Penna Tommaso   ITA  1951  4.00  2.41  1.59              2151.56  2109  1994  847836  125896 
  34     CM  Cavatorta Fosco   ITA  1919  2.00  2.68  -0.68              2083.89  1864  1944  809195  104462 
  35     CM  Morselli Stefano   ITA  1904  2.00  2.46  -0.46              2053.50  1861  1964  809489  102525 
  36     CM  Di Lascio Savino   ITA  1900  3.50  2.39  1.11              2090.56  2011  1959  810550  111299 
  37     Blasco Domenico   ITA  1893  2.50  1.82  0.68              2079.71  1978  1942  803545  103164 
  38     1N  Restifo Katiuscia   ITA  1869  0.50  2.13  -1.63              2059.38  1616  1974  865273  135220 


Informativa Privacy