Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
35TH FESTIVAL CITTA DI ARCO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1310017B 35TH FESTIVAL CITTA DI ARCO Arco TN TRE 12-10-2013 20-10-2013 8 31 BERTAGNOLLI GERHARD
    Denominazione:      35TH FESTIVAL CITTA DI ARCO        
    Luogo:      Arco         [Trento - Trentino]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI GERHARD         D'ALESSANDRO F. - VIOLANTE D.


Calcari Manuel    
Mazza Maurizio     1 Vanzan Alessandro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
      NC  Ben Dhia Mohamed Ali  TUN  1675  5.00  4.76  0.24              1606.75  1702  1973  5502896   
     1N  De Polzer Manfredi  ITA  1673  0.00  2.59  -2.59              1463.71  1417  1936  835277  109694 
     1N  Rottondi Paolo  ITA  1660  2.00  3.67  -1.67              1543.00  1542  1946  844128  117699 
     1N  Vanzan Alessandro  ITA  1655  4.00  3.39  0.61              1596.12  1798  1944  820032  105422 
     2N  Mazza Maurizio  ITA  1654  6.00  4.45  1.55              1613.25  1807  1957  824585  108926 
     2N  Carrozza Gregorio  ITA  1645  3.00  3.15  -0.15              1518.50  1661  1946  834688  122174 
     2N  Sbalchiero Lorenzo  ITA  1640  4.50  4.55  -0.05              1586.88  1630  1950  840521  101957 
     2N  Calcari Manuel  ITA  1622  6.50  4.12  2.38              1610.25  1862  1990  865648  132413 
     2N  Casella Carlo  ITA  1617  4.00  3.93  0.07              1557.75  1670  1948  869902  105425 
  10     2N  Sheikh Mohammed Shahid  ITA  1616  1.00  2.42  -1.42              1573.25  1575  1965  2810102  158170 
  11     NC  Albrecht Franz  GER  1615  2.00  3.00  -1              1507.62  1604  1948  24656208   
  12     2N  Cortese Lina  ITA  1610  3.50  2.84  0.66              1597.12  1717  1964  887889  132640 
  13     NC  Hoffmann Rolf Dr.  GER  1610  0.50  2.80  -2.3              1456.62  1486  1939  24656321   
  14     2N  Lodi Paolo  ITA  1606  3.00  3.32  -0.32              1543.50  1571  1937  851655  109707 
  15     2N  Teodori Gustavo  ITA    0.50      1600  2.00  3.00  -0.5  -15  1489.80  1397  1950    143364 
  16     2N  Gulinelli Euro  ITA  1591  2.50  2.68  -0.18              1543.38  1664  1950  802069  120198 
  17     2N  Denozza Mauro  ITA  1590  5.50  3.85  1.65              1602.38  1744  1954  801950  119489 
  18     2N  Marzano Giovanni  ITA  1587  2.50  2.78  -0.28              1593.88  1611  1955  828947  113858 
  19     CM  Traversi Carlo  ITA  1577  2.00  3.14  -1.14              1538.38  1569  1947  814202  100318 
  20     3N  Degaudenz Fabio  ITA  1567  2.50  2.41  0.09              1595.00  1672  1951  2802762  156188 
  21     3N  Sommadossi Roberto  ITA    1.00      1530  1.00  2.80  -0.8  -24  1603.14  1314  1950    103012 
  22     3N  Cestari Giuseppe  ITA    2.00      1518  1.00  4.00  -1  -30  1447.00  1274  1949    152805 
  23     2N  D'Aste Federico  ITA  1494  2.00  2.13  -0.13              1481.12  1526  1961  899216  102998 
  24     3N  Breidenbach Heinz  ITA  1471  4.50  2.26  2.24              1586.75  1699  1930  842672  101733 
  25     NC  Alt Ralph      3.00      1466  1.00  3.20  0.8  24  1536.50  1403  1947     
  26     NC  Ziglio Giorgio  ITA    2.50      1452  0.00  2.90  -0.4  -12  1553.62  1291  1958    149295 
  27     NC  Hieronymus Maicon      0.00      1440  0.00  2.20  -2.2  -66  1541.83  845  1990     
  28     NC  Benini Gabriele  ITA    1.50      1404  1.00  2.10  0.4  12  1557.29  1315  1971    157845 
  29     3N  Brandi Marcello  ITA  1400  1.50  1.49  0.01              1569.00  1511  1928  801828  107763 
  30     3N  Manfredotti Pier Luigi  ITA  1387  3.00  1.27  1.73              1577.88  1570  1951  864420  102528 
  31     NC  Lorenzini Barbara  ITA    0.00      1131  1.00  0.80  0.2  1540.29  1188  1969    127688 


Informativa Privacy