Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XVI PADOVA 2013     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1312031C XVI PADOVA 2013 Padova PD VEN 14-12-2013 22-12-2013 6 51 RENIER RENZO
    Denominazione:      XVI PADOVA 2013        
    Luogo:      Padova         [Padova - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         CALLEGHER C. - MANCIN M.


Carini Massimo    
Benedetti Maurizio     1 Georgieva Emilia    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Muraro Alberto  ITA  1970  4.50  4.13  0.37              1825.00  2018  1959  823660  123461 
     CM  Carini Massimo  ITA  1941  5.00  4.23  0.77              1782.00  2055  1972  817767  104028 
     CM  Bosio Devis  ITA  1939  4.50  4.33  0.17              1752.67  1946  1974  808466  101659 
     NC  Georgieva Emilia  BUL  1928  3.50  3.16  0.34              1801.17  1982  1967  2902451   
     1N  Franco Alessandro G.  ITA  1912  1.00  1.47  -0.47              1730.50  1731  1984  865923  116326 
     CM  Fornasir Carlo Gustavo  ITA  1900  3.00  4.08  -1.08              1731.50  1732  1972  818259  117354 
     CM  Tomio Dante  ITA  1896  3.00  3.38  -0.38              1741.50  1857  1961  819441  103840 
     1N  Bonan Yves  ITA  1894  4.00  3.48  0.52              1729.33  1911  1947  814806  154501 
     1N  Capito' Mario  ITA  1877  3.00  4.01  -1.01              1636.00  1684  1988  838420  125671 
  10     1N  Cancian Loris  ITA  1875  1.50  3.02  -1.52              1645.67  1594  1966  897868  110282 
  11     1N  Bonini Roberto  ITA  1871  4.00  3.92  0.08              1751.67  1877  1963  820652  120369 
  12     1N  Sinato Fabrizio  ITA  1864  2.50  3.46  -0.96              1685.17  1730  1962  837709  104064 
  13     CM  Zanirato Stefano  ITA  1863  4.00  3.86  0.14              1748.67  1874  1962  823783  101184 
  14     1N  Calicchia Giovanni  ITA  1854  4.00  4.19  -0.19              1675.00  1800  1966  833061  110671 
  15     1N  Negro Raffaele  ITA  1812  2.00  2.66  -0.66              1661.00  1598  1948  816795  104920 
  16     1N  Fracasso Pezzolato Michele  ITA  1809  2.50  2.07  0.43              1794.25  1890  1971  823716  104042 
  17     1N  Bortolotto Denzio  ITA  1802  2.00  2.45  -0.45              1684.67  1678  1964  808377  128668 
  18     1N  Bettella Michele  ITA  1791  1.50  3.13  -1.63              1553.40  1425  1973  832235  110676 
  19     1N  Belloni Umberto  ITA  1790  3.50  3.39  0.11              1620.83  1837  1944  815446  104183 
  20     1N  Penzo Amleto  ITA  1788  2.00  3.47  -1.47              1725.33  1601  1949  807680  111902 
  21     2N  Guidobene Davide  ITA  1784  2.00  1.75  0.25              1834.33  1846  1998  2807446  139556 
  22     1N  Simongini Giacomo  ITA  1750  4.00  2.56  1.44              1803.33  1929  1993  847941  123045 
  23     2N  Simonetto Andrea  ITA  1733  2.50  1.63  0.87              1771.00  1909  2000  873314  138675 
  24     1N  Solinas Roberto  ITA  1726  2.50  3.19  -0.69              1597.00  1615  1961  809942  102227 
  25     1N  Benedetti Maurizio  ITA  1715  4.00  1.58  2.42              1791.00  2087  1959  809985  104913 
  26     2N  Menini Luca  ITA  1709  3.00  3.64  -0.64              1629.67  1630  1963  836524  101560 
  27     2N  Simonetto Alessio  ITA  1684  3.00  2.42  0.58              1760.67  1761  2000  873306  138674 
  28     2N  Carraro Riccardo  ITA  1673  2.50  2.26  0.24              1769.67  1713  2001  895261  106821 
  29     2N  Salata Alessio  ITA    2.50      1673  1.00  2.10  1.4  42  1795.83  1683  1954    104063 
  30     2N  Zanini Andrea  ITA  1673  3.00  2.69  0.31              1718.50  1719  1968  838195  129350 
  31     2N  Bellon Antonio  ITA  1663  2.50  1.76  0.74              1741.17  1810  1992  868558  115807 
  32     2N  Levorin Fabrizio  ITA    3.50      1658  0.00  2.10  1.4  42  1770.83  1613  1976    128165 
  33     2N  Fornasiero Mattia  ITA  1652  3.00  2.35  0.65              1738.17  1739  1991  899569  148164 
  34     2N  Sponchiado Dario  ITA  1645  3.00  1.35  1.65              1826.00  1898  1999  2802622  144448 
  35     2N  Moscato Riccardo  ITA  1642  0.00  1.10  -1.1              1638.17  1550  1992  844772  130165 
  36     2N  Alessi Giovanni  ITA  1631  1.50  0.86  0.64              1765.50  1714  1953  832197  109922 
  37     2N  Barbetta Cosimo  ITA  1619  1.00  1.27  -0.27              1764.83  1657  1946  832200  103866 
  38     2N  Pilotto Alessandro  ITA  1610  2.00  1.99  0.01              1743.17  1619  1946  899577  106777 
  39     2N  Daccico Gianni  ITA  1600  1.00  1.69  -0.69              1628.17  1449  1964  838349  132943 
  40     1N  Carbone Lorenzo  ITA  1599  3.50  1.35  2.15              1822.00  1879  1946  809829  101425 
  41     3N  Kolosov Antonio  ITA  1593  1.00  2.03  -1.03              1642.83  1461  2000  2802550  155251 
  42     3N  Rossi Davide  ITA    2.50      1583  0.00  2.30  0.2  1671.17  1460  1964    109215 
  43     2N  Gulinelli Euro  ITA  1571  1.50  1.50              1684.83  1577  1950  802069  120198 
  44     3N  Licandro Michele  ITA  1554  2.50  1.65  0.85              1729.17  1673  1952  860859  102016 
  45     2N  Mazzella Riccardo  ITA  1535  0.50  2.05  -1.55              1660.00  1259  1952  829803  128166 
  46     3N  Favale Giuseppe  ITA    1.00      1534  1.00  2.30  -0.3  -9  1624.33  1377  1958    110681 
  47     3N  Pomponio Stefano  ITA  1505  0.00  1.09  -1.09              1592.60  1369  1961  866377  117867 
  48     3N  Zavan Fabrizio  ITA  1498  1.50  1.71  -0.21              1613.50  1492  1963  876020  143950 
  49     NC  Lovato Mauro  ITA    2.00      1497  0.00  1.50  0.5  15  1702.17  1430  1973    158232 
  50     NC  Zanotto Enrico  ITA    0.50      1464  0.00  1.40  -0.9  -27  1637.20  1205  2001    157526 
  51     3N  Cartegni Aldo Jose'  ITA  1425  2.00  0.64  1.36              1810.60  1739  1955  857793  135945 


Informativa Privacy