Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
II GABICCE MARE 2014     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1401012B II GABICCE MARE 2014 Gabicce Mare PU MAR 02-01-2014 06-01-2014 7 53 RENIER RENZO
    Denominazione:      II GABICCE MARE 2014        
    Luogo:      Gabicce Mare         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         ROMBALDONI S. - DE AMICIS R.


Fronzi Ettore    
Giovannini Roberto     1 Orsatti Marcello    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Fronzi Ettore  ITA  MAR  PU  1930    1845.86  2076  1970  822329  105865 
     CM  Giovannini Roberto  ITA  EMI  RN  1961    1862.43  2093  1964  826839  105853 
     CM  Orsatti Marcello  ITA  FRI  UD  1911    1807.00  2037  1968  822787  118789 
     Pipitone Antonio  ITA  EMI  PR  1932    1830.29  1989  1926  804541  105879 
  27     2N  Ciani Davide  ITA  FRI  UD  1719    1840.43  1999  1981  889113  150406 
     CM  Velluti Alberto  ITA  VEN  VE  1966    1808.57  1967  1969  818470  111838 
     1N  Niccoli Paolo  ITA  EMI  BO  1893    1781.43  1940  1968  825875  100315 
  12     CM  Del Nevo Claudio  ITA  PIE  AL  1862    1753.29  1912  1950  815454  101221 
  10     1N  Acciaioli Fabio  ITA  MAR  PU  1877    1783.71  1886  1966  839922  111418 
     1N  Quattrini Massimo  ITA  EMI  BO  1923    1809.86  1897  1971  833010  120278 
  17     1N  Cirelli Alessandro  ITA  MAR  PU  1800    1781.43  1884  1993  896357  151568 
  23     NC  Dule Krenar  ALB      1762    1735.86  1838  1969  4701020   
  41     2N  Mirri Pietro  ITA  EMI  BO  1662    1786.14  1889  2001  895539  149566 
     1N  Amaranto Luca  ITA  MAR  AN  1896    1706.14  1809  1970  821276  108055 
  14     1N  Santinelli Michele  ITA  MAR  FM  1817    1709.86  1802  1980  856584  127220 
  19     1N  Peron Davide  ITA  LOM  MN  1787    1744.29  1795  1971  827002  101178 
  11     1N  Della Rocca Giorgio  ITA  LAZ  LT  1869    1773.71  1824  1964  849430  106354 
  49     2N  Cesetti Egidio  ITA  EMI  RN  1623    1733.43  1784  1968  868507  110912 
  13     CM  Padovani Alessio  ITA  MAR  AN  1845    1765.71  1806  1965  813184  104756 
  16     1N  Wang Cesare  ITA  EMI  MO  1803    1749.29  1800  2002  889075  135982 
  42     2N  Marchetti Michael  ITA  MAR  AN  1661    1820.50  1821  1994  860573  129911 
  37     2N  Andreassi Luca  ITA  LAZ  RM  1675    1755.71  1806  1970  830658  122655 
  20     1N  Conti Silvio  ITA  EMI  RN  1780    1764.00  1814  1966  850888  118168 
  22     1N  Ceccolini Riccardo  ITA  MAR  PU  1764    1749.86  1800  1996  2806121  151567 
  15     1N  Baleani Emanuele  ITA  MAR  AN  1813    1738.57  1739  1959  834041  104751 
  35     NC  Minko Dmitry  RUS      1686    1810.29  1811  2004  24188468   
  25     2N  Mondaini Roberto  ITA  MAR  AN  1748    1797.86  1798  1979  868930  141285 
  38     1N  Mircoli Filippo  ITA  MAR  AN  1675    1732.29  1718  1947  816485  104742 
     NC  Rindlisbacher Ernst  SUI      1897    1719.71  1710  1960  1311549   
  46     2N  Castellari Claudio  ITA  EMI  BO  1637    1789.71  1740  1999  890936  142608 
  29     2N  Agostinelli Andrea  ITA  MAR  AN  1717    1738.14  1678  1974  853658  131495 
  21     1N  Piergentili Roberto  ITA  MAR  FM  1772    1681.29  1632  1968  837180  120227 
  34     2N  Pizzicotti Virginia  ITA  MAR  AN  1702    1718.71  1669  2000  895091  141337 
  18     CM  Brioschi Camillo  ITA  LOM  VA  1793    1698.00  1648  1945  824968  103964 
  43     2N  Ciarloni Giuseppe  ITA  MAR  PU  1656    1751.71  1702  1972  832928  133433 
  26     2N  Benassi Virginio  ITA  EMI  RE  1720    1745.57  1696  1972  856290  141777 
  24     1N  Maddaloni Giovanni  ITA  UMB  TR  1748    1731.71  1682  1946  813907  105423 
  51     2N  Palma Giorgio Maria  ITA  MAR  PU  1620    1711.00  1661  1955  2802045  149122 
  33     1N  Marconi Andrea  ITA  MAR  AN  1703    1705.43  1656  1961  826901  104741 
  45     1N  Faini Ivano  ITA  MAR  AN  1638    1741.86  1677  1949  819670  114813 
  44     2N  Guerra Renzo  ITA  MAR  PU  1647    1720.50  1721  1957  835960  123799 
  36     2N  Graziani Roberto  ITA  EMI  RA  1679    1739.14  1664  1955  850918  129004 
  28     2N  Patrignani Tiziano  ITA  MAR  PU  1718    1683.43  1582  2000  885282  146880 
  47     1N  De Polzer Manfredi  ITA  ALT  BZ  1634    1748.71  1647  1936  835277  109694 
  48     1N  Catalano Luigi  ITA  EMI  RN  1626    1733.00  1616  1949  828556  105843 
  40     2N  Borzi Rosario  ITA  MAR  PU  1670    1778.29  1621  1977  870030  132201 
  53     2N  Berton Venanzio  ITA  LOM  MI  1601    1715.33  1443  1951  812242  119519 
  32     1N  Agostinelli Massimo  ITA  TOS  PI  1704    1693.83  1421  1957  840149  110068 
  39     2N  Vampa Alfio  ITA  MAR  PU    1673  1740.86  1432  1934     
  52     2N  Dordoni Riccardo  ITA  LIG  GE  1609    1700.50  1416  1958  853526  135228 
  31     2N  Carbone Lucio  ITA  LOM  MI    1706  1709.00  1308  1940    111516 
  30     1N  Priori Luigi  ITA  EMI  FC  1713    1692.67  1402  1946  826278  100708 
  50     2N  Magini Roberto  ITA  MAR  PU  1622    1737.86  1419  1961  2806709  157647 


Informativa Privacy