Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVII CI 16 - u16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1407006A XXVII CI 16 - u16 Tarvisio UD FRI 29-06-2014 05-07-2014 9 90 RENIER Renzo
    Denominazione:      XXVII CI 16 - u16        
    Luogo:      Tarvisio         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         COQUERAUT J. - PERNICI RIGO C. - BARTOLINI L. - BERTAGNOLLI G. - GINEVRINI I. - ZERMIAN F. - ALBI BACHINI F. - GUIDA R. - LATTANZI G. - MANCIN M. - MEDVES S. - TRASCIATTI M.


Zamengo Fulvio    
Briata Federico     1 Gennari Jacopo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Zamengo Fulvio  ITA  2168  8.00  6.94  1.06  1928.11  2280  1998  852678  118948 
     CM  Yao Stefano  ITA  2152  6.00  6.89  -0.89  1916.78  2042  1999  894877  144877 
     CM  Gueci Tea  ITA  2090  6.00  7.02  -1.02  1850.11  1976  1999  872342  133841 
     CM  Dobboletta Alex  ITA  2041  5.00  5.80  -0.8  1810.00  1948  1998  865397  128964 
     CM  Barp Alberto  ITA  2034  5.00  6.26  -1.26  1873.56  1917  1999  872555  132758 
     1N  Favaloro Andrea  ITA  1983  7.00  5.74  1.26  1871.22  2092  1998  885940  137939 
     1N  Briata Federico  ITA  1966  7.00  5.03  1.97  1915.89  2136  1998  874124  137003 
     1N  Difronzo Andrea  ITA  1966  6.00  5.73  0.27  1855.11  1981  1998  874566  143419 
     1N  Marzaduri Riccardo  ITA  1962  6.00  5.66  0.34  1856.56  1982  1998  886084  142360 
  10     1N  Varriale Luca  ITA  1959  7.00  4.96  2.04  1899.00  2119  1999  882461  145506 
  11     1N  Piazza Dario  ITA  1950  5.00  6.82  -1.82  1737.11  1781  1998  872849  135678 
  12     1N  Fox Jonas  ITA  1940  6.00  5.72  0.28  1833.00  1958  1999  808520  130895 
  13     1N  Ballista Massimiliano  ITA  1907  5.00  5.98  -0.98  1780.11  1824  1998  866385  130377 
  14     1N  Manfroi Andrea  ITA  1899  5.50  6.34  -0.84  1724.00  1804  1999  882950  136863 
  15     1N  Podetti Davide  ITA  1892  5.50  4.43  1.07  1819.78  1990  1999  893617  148452 
  16     1N  Baiocchi Emanuele  ITA  1884  5.00  5.93  -0.93  1759.56  1803  1998  874078  136862 
  17     1N  Simoni Giulio  ITA  1876  5.00  6.62  -1.62  1689.00  1732  1998  886866  148710 
  18     1N  Gennari Jacopo  ITA  1846  7.00  4.44  2.56  1852.33  2073  1998  854646  130849 
  19     1N  Favilli Edoardo  ITA  1837  5.00  5.61  -0.61  1738.22  1782  1999  2803718  147004 
  20     1N  Abbatantuono Oscar  ITA  1836  4.00  5.79  -1.79  1635.56  1693  1998  852414  127119 
  21     1N  Prevedello Daniele  ITA  1826  4.00  4.34  -0.34  1761.44  1816  1998  893625  150991 
  22     1N  Bergamasco Tommaso  ITA  1814  4.50  2.62  1.88  1815.56  1970  1998  873276  141538 
  23     1N  Leonardi Antonio  ITA  1806  3.50  5.11  -1.61  1678.00  1690  1999  894508  148280 
  24     1N  Vitale Alessandro  ITA  1802  4.50  3.23  1.27  1838.44  1932  1999  881996  138816 
  25     1N  Guidobene Davide  ITA  1801  6.00  4.73  1.27  1776.00  1901  1998  2807446  139556 
  26     1N  Balzan Marco  ITA  1800  5.00  3.92  1.08  1765.22  1905  1999  894303  151874 
  27     2N  Arnaudo Davide  ITA  1797  4.00  3.58  0.42  1801.89  1860  1999  885789  145330 
  28     2N  Seresin Francesco  ITA  1796  4.00  4.00  1756.00  1814  1999  886335  142189 
  29     2N  Filice Davide  ITA  1791  4.50  3.51  0.99  1803.33  1900  1999  885967  141313 
  30     1N  Corso Gabriele  ITA  1788  1.50  3.97  -2.47  1577.44  1590  1999  872792  138647 
  31     2N  Sponchiado Dario  ITA  1783  2.50  3.32  -0.82  1725.67  1759  1999  2802622  144448 
  32     1N  Lovo Alessandro  ITA  1778  4.50  3.40  1.1  1794.67  1893  1998  886033  145034 
  33     2N  Valdettaro Filippo  ITA  1770  4.00  3.92  0.08  1742.44  1804  1998  887951  146980 
  34     2N  Ridolfo Enrico  ITA  1748  3.00  2.93  0.07  1742.00  1807  1999  2808620  147687 
  35     2N  Mina Marco  ITA  1747  4.00  3.76  0.24  1734.78  1796  1999  2807624  155961 
  36     NC  Bin-suhayl Yousuf  ENG  1732  2.50  3.41  -0.91  1689.22  1711  1998  427012   
  37     2N  Pedoni Lorenzo  ITA  1727  1.50  2.73  -1.23  1667.56  1710  1999  894656  144934 
  38     2N  Carraria Martinotti Ludovico   ITA  1726  3.00  4.77  -1.77  1630.22  1602  1998  874442  136688 
  39     2N  Vercelli Alessandro  ITA  1719  3.00  3.59  -0.59  1655.11  1730  1998  896713  151635 
  40     2N  Romagnoli Thomas  ITA  1718  2.50  3.18  -0.68  1694.56  1684  1999  893633  148450 
  41     2N  Baccelliere Antonio  ITA  1703  2.00  2.73  -0.73  1640.44  1692  1999  894290  151997 
  42     2N  Camana Filippo  ITA  1692  4.00  3.46  0.54  1703.56  1772  1999  882879  136773 
  43     2N  Buffa Pietro   ITA  1676  4.50  2.77  1.73  1744.67  1851  1999  885835  131808 
  44     2N  Castellari Claudio  ITA  1674  2.50  3.19  -0.69  1585.44  1641  1999  890936  142608 
  45     2N  Falcone Giuseppe  ITA  1671  3.00  3.29  -0.29  1639.44  1629  1998  874620  139159 
  46     2N  Picoco Andrea  ITA  1669  2.00  2.79  -0.79  1647.11  1641  1999  894702  144556 
  47     2N  Rossi Valerio  ITA  1662  3.50  2.16  1.34  1680.44  1773  1998  856223  134472 
  48     2N  Cucchiaro Matteo  ITA  1661  1.00  1.84  -0.84  1633.44  1655  1998  2806024  152205 
  49     2N  Pani Paolo  ITA  1660  2.00  1.92  0.08  1642.89  1649  1999  894621  139586 
  50     2N  Mannini Leonardo  ITA  1659  2.00  2.27  -0.27  1720.78  1716  1999  886050  138581 
  51     2N  Carollo Andrea  ITA  1650  0.50  0.77  -0.27  1594.22  1683  1999  898384  136780 
  52     2N  Martella Francesco  ITA  1627  3.50  2.21  1.29  1707.11  1817  1998  869171  139041 
  53     2N  Luu Gianmarco  ITA  1624  0.00  0.82  -0.82  1589.22  1628  1999  2813217  154716 
  54     2N  De Paolis Diego  ITA  1623  1.50  2.60  -1.1  1601.33  1611  1999  885908  133777 
  55     2N  Mapelli Davide  ITA  1619  1.00  1.09  -0.09  1611.22  1734  1999  899224  152466 
  56     2N  Prete Alessandro  ITA  1617  3.50  2.38  1.12  1737.56  1756  1999  2815449  151278 
  57     2N  Latella Tommaso  ITA  1609  1.50  1.44  0.06  1690.67  1746  1998  2819681  133143 
  58     2N  Izzo Riccardo  ITA  1597  4.00  2.53  1.47  1708.67  1770  1999  893595  148451 
  59     3N  Dejori David  ITA  1592  2.00  2.25  -0.25  1661.22  1661  1999  2803572  155045 
  61     3N  Capuano Mattia  ITA  1558  1.00  1.52  -0.52  1539.89  1502  1999  2815325  157549 
  62     3N  Gruden Matej  ITA  1549  0.50  1.56  -1.06  1635.33  1613  1999  897175  149587 
  63     3N  Sheikh Mohammed Zannatun N  ITA  1545  4.00  1.67  2.33  1733.78  1803  1998  868485  140426 
  64     3N  Polo Alessandro  ITA  1537  2.00  1.83  0.17  1666.89  1662  1998  896918  139423 
  65     3N  Bellucco Nicola  ITA  1502  3.50  1.63  1.87  1721.44  1740  1998  2802525  144903 
  70     3N  Cappella Leonardo  ITA  1474  1.50  2.26  -0.76  1580.11  1546  1999  890367  142954 
  83     NC  Di Marcantonio Gabriele  ITA  1426  2.00  1.61  0.39  1575.11  1526  1999  893196  144641 
  89     NC  Negro Andrea  ITA  1348  0.50  0.68  -0.18  1540.67  1579  1999  2804196  149158 


Informativa Privacy