Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVII CI 16 - u14     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1407006C XXVII CI 16 - u14 Tarvisio UD FRI 29-06-2014 05-07-2014 9 116 RENIER Renzo
    Denominazione:      XXVII CI 16 - u14        
    Luogo:      Tarvisio         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         COQUERAUT J. - PERNICI RIGO C. - BARTOLINI L. - BERTAGNOLLI G. - GINEVRINI I. - ZERMIAN F. - ALBI BACHINI F. - GUIDA R. - LATTANZI G. - MANCIN M. - MEDVES S. - TRASCIATTI M.


Moroni Luca    
Lodici Lorenzo     1 Bisi Riccardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Moroni Luca  ITA  2338  7.00  7.23  -0.23              1764.11  2130  2000  865834  133780 
     CM  Carnicelli Valerio  ITA  2137  5.00  7.36  -2.36              1624.22  1764  2000  856185  130594 
     CM  Lodici Lorenzo  ITA  2105  6.50  6.21  0.29              1797.56  2086  2000  884189  135795 
     1N  D'Avino Gianfranco  ITA  1949  5.00  6.04  -1.04              1704.00  1846  2000  884979  146525 
     1N  Iannello Andrea  ITA  1927  5.00  5.08  -0.08              1781.33  1924  2001  875767  133456 
     1N  Bernardini Tommaso  ITA  1917  5.50  6.15  -0.65              1672.22  1856  2000  883786  139733 
     1N  Bisi Riccardo  ITA  1828  6.00  4.32  1.68              1779.33  2018  2000  843032  133865 
     1N  Balzan Alessandro  ITA  1791  3.00  4.07  -1.07              1592.89  1761  2001  895199  151873 
     2N  Le Creurer Kilian  ITA  1788  3.50  5.21  -1.71              1566.33  1679  2000  894494  145643 
  10     2N  Pomilio Riccardo  ITA  1770  4.50  5.42  -0.92              1615.44  1714  2001  885347  138450 
  11     2N  Mazzoccoli Simone  ITA  1760  5.50  5.06  0.44              1635.78  1820  2001  883719  136398 
  12     2N  Arbore Daniele  ITA  1753  5.00  4.11  0.89              1660.33  1917  2000  859800  132979 
  13     2N  Musso Andrea  ITA  1753  3.00  4.88  -1.88              1569.56  1646  2001  2804528  149489 
  14     2N  Esposti Federico  ITA  1747  4.00  2.92  1.08              1819.00  1922  2001  2805583  157562 
  15     2N  Corona Rafaele  ITA  1735  4.50  5.31  -0.81              1620.11  1718  2001  884901  146183 
  16     2N  Marzocchi Tommaso  ITA  1722  5.00  4.35  0.65              1670.56  1814  2000  894575  145081 
  17     2N  Mirri Pietro  ITA  1718  5.00  3.76  1.24              1729.33  1873  2001  895539  149566 
  18     2N  Lizzul-coppe Mirko  ITA  1705  4.50  3.80  0.7              1631.33  1782  2001  2809716  156060 
  19     2N  D'Urbano Gabriele  ITA  1704  4.00  3.43  0.57              1567.78  1800  2001  870404  131677 
  20     2N  Simonetto Andrea  ITA  1704  2.50  2.90  -0.4              1643.56  1766  2000  873314  138675 
  21     2N  Botta Massimiliano  ITA  1702  3.00  2.61  0.39              1780.33  1849  2001  2804340  148355 
  22     2N  Simonetto Alessio  ITA  1702  4.00  4.23  -0.23              1592.33  1743  2000  873306  138674 
  23     2N  Palozza Christian  ITA  1696  4.00  2.85  1.15              1703.22  1858  2001  895580  148636 
  24     2N  Carraro Riccardo  ITA  1690  4.00  4.57  -0.57              1612.11  1674  2001  895261  106821 
  25     2N  Benetti Lorenzo  ITA  1678  4.00  2.03  1.97              1769.22  1927  2001  2815783  144902 
  26     2N  Patrignani Tiziano  ITA  1677  3.00  2.93  0.07              1532.00  1688  2000  885282  146880 
  27     2N  Soave Vittorio  ITA  1649  2.00  1.71  0.29              1564.33  1775  2000  893820  144290 
  28     2N  Belli Giorgio  ITA  1642  3.00  2.26  0.74              1662.44  1839  2000  2808833  155141 
  29     2N  Gennari Andrea  ITA  1639  3.00  2.26  0.74              1708.33  1800  2001  889245  137429 
  30     2N  Confalonieri Luca  ITA  1630  1.00  1.20  -0.2              1535.00  1720  2000  866814  135663 
  31     2N  Beltrame Leonardo  ITA  1616  2.00  1.65  0.35              1572.67  1785  2000  888486  132344 
  32     2N  Miatto Marco  ITA  1610  2.00  1.68  0.32              1710.33  1806  2000  884197  147916 
  33     2N  Faglioni Isacco  ITA  1608  4.00  2.51  1.49              1680.22  1844  2000  884995  141887 
  34     2N  Carla' Christian  ITA  1606  0.50  1.27  -0.77              1586.33  1641  2001  884855  147779 
  35     2N  Ciriolo Lorenzo  ITA  1600  0.00  0.43  -0.43              1520.11  1610  2001  2804382  150899 
  36     2N  Barbagallo Andrea  ITA  1597  2.50  2.03  0.47              1634.00  1683  2001  2815775  158311 
  37     2N  Scarsella Lorenzo Luigi  ITA  1596  3.00  2.21  0.79              1608.89  1789  2000  893757  145275 
  38     2N  Parrinello Marco  ITA  1591  1.00  1.43  -0.43              1614.22  1730  2000  2800174  149554 
  39     3N  Carli Federico  ITA  1579  1.50  1.65  -0.15              1580.11  1702  2001  2803645  149228 
  40     3N  Lussetti Jacopo  ITA  1574  0.50  0.81  -0.31              1531.00  1731  2000  894524  147700 
  41     3N  Morana Marco  ITA  1565  0.00  0.26  -0.26              1460.78  1617  2001  885274  141376 
  42     3N  Agus Lorenzo  ITA  1552  2.50  1.52  0.98              1568.78  1739  2000  2804315  138458 
  43     3N  De Biasi Mattia Nio  ITA  1552  1.50  1.46  0.04              1567.11  1742  2001  2815872  153641 
  44     3N  Hagiu Fabrizio  ITA  1545  1.00  1.14  -0.14              1627.44  1715  2000  884162  147913 
  45     2N  Arsi' Francesco  ITA  1537  1.00  1.07  -0.07              1485.22  1657  2000  887439  148165 
  46     3N  Cervesato Alessio  ITA    0.00      1536  5.00  4.60  0.4  12  1530.22  1528  2000    135369 
  47     3N  Garbezza Davide  ITA    0.50      1536  4.00  4.70  -0.2  -6  1522.22  1481  2001    150035 
  48     3N  Melchiorre Daniele  ITA  1529  1.50  1.44  0.06              1560.67  1651  2001  898945  152025 
  49     3N  Borgognoni Domenico  ITA  1521  0.00  0.49  -0.49              1466.44  1584  2001  2815791  152067 
  50     3N  Di Nezio Tommaso  ITA  1520  2.00  2.10  -0.1              1567.33  1669  2001  877999  136866 
  51     3N  Loreti Andrea R.  ITA  1520  3.50  1.91  1.59              1625.89  1753  2000  883824  139704 
  52     3N  Rigo Mario  ITA  1507  0.00  1.19  -1.19              1481.22  1628  2000  885371  142227 
  53     3N  Lattanzi Matteo  ITA  1505  0.00  0.67  -0.67              1440.56  1607  2000  885134  145496 
  54     3N  Cuccu Giovanni  ITA    1.00      1500  4.50  4.90  0.6  18  1466.22  1499  2001    146186 
  55     3N  Vignati Andrea  ITA  1495  0.00  0.20  -0.2              1435.11  1615  2001  893650  140201 
  56     3N  Mucci Federico  ITA  1484  0.00  1.71  -1.71              1497.78  1561  2001  2803890  147508 
  57     NC  Vacilotto Davide  ITA    0.00      1476  4.00  4.90  -0.9  -27  1441.11  1360  2001    152338 
  58     NC  La Sala Francesco  ITA    1.00      1473  3.00  5.00  -1  -30  1434.44  1343  2000    141799 
  59     NC  Amonov Shahruz  ITA    2.00      1470  3.00  4.00  30  1576.22  1525  2000  2820035  154783 
  60     NC  Baraldi Matteo  ITA    0.50      1470  3.50  4.00  1555.00  1487  2000    148326 
  61     NC  Galdini Thomas  ITA    0.00      1467  4.50  4.30  0.2  1524.00  1518  2000    147237 
  62     3N  Carbone Axel  ITA    1.00      1452  3.00  3.50  0.5  15  1561.11  1450  2000    139946 
  63     NC  Lavarone Andrea  ITA    1.00      1446  3.50  3.80  0.7  21  1529.22  1440  2000    158130 
  64     NC  Beccarini Francesco  ITA    1.00      1443  3.00  3.90  0.1  1508.67  1430  2001    147087 
  65     NC  Asperti Giovanni  ITA    0.50      1440  3.00  3.80  -0.3  -9  1503.67  1371  2001    136734 
  66     NC  Brusadelli Alberto  ITA    0.00      1440  2.50  4.60  -2.1  -63  1438.67  1281  2001    162816 
  67     NC  Celentano Antonino  ITA    0.00      1440  3.00  4.70  -1.7  -51  1433.67  1321  2001    152352 
  68     NC  Cella Pietro  ITA    0.00      1440  3.50  4.30  -0.8  -21  1466.78  1377  2000    162310 
  69     NC  Chiocchi Francesco  ITA    0.00      1440  1.50  4.20  -2.7  -81  1428.75  1164  2000    146140 
  70     NC  Conza Salvatore Angelo  ITA    0.00      1440  3.00  4.60  -1.6  -48  1440.11  1323  2000    158533 
  71     NC  Ercolano Mario  ITA    0.00      1440  1.00  4.20  -3.2  -96  1426.75  1086  2001    152356 
  72     NC  Bye  ITA    0.00      1440  0.00  0.00    1963     
  73     NC  Gardini Luca  ITA    0.00      1440  3.00  4.70  -1.7  -51  1430.89  1290  2001    156744 
  74     NC  Lisi Davide  ITA    0.00      1440  3.50  4.10  -0.6  -18  1484.89  1350  2001    156659 
  75     NC  Lucarini Riccardo  ITA    0.00      1440  0.00  3.40  -3.4  -102  1451.00  750  2001    164015 
  76     NC  Maier Florian  ITA    0.00      1440  5.00  4.10  0.9  27  1480.44  1437  2000    160698 
  77     NC  Maselli Daniel  ITA    1.50      1440  3.00  3.80  0.7  21  1502.67  1430  2001    157970 
  78     NC  Montagna Lamberto  ITA    0.00      1440  4.00  5.10  -1.1  -30  1396.44  1342  2000    155138 
  79     NC  Pauletto Mauro  ITA    1.50      1440  3.50  3.40  1.6  48  1537.22  1451  2001    145352 
  80     NC  Volpi Riccardo  ITA    0.00      1440  3.00  4.60  -1.6  -48  1438.22  1279  2001    160325 
  81     NC  Zenari Marco  ITA    4.50      1440  1.00  3.10  2.4  75  1563.56  1444  2001    156203 
  82     NC  Giannotti Adriano  ITA    0.00      1437  4.50  4.40  0.1  1446.89  1417  2001    144406 
  83     NC  Albini Federico  ITA    1.00      1434  3.50  4.00  0.5  15  1479.67  1370  2001    150189 
  84     NC  Herrmann Luca  ITA    3.00      1434  2.00  2.60  2.4  72  1599.33  1473  2000    157926 
  85     NC  Beccarini Giacomo  ITA    2.00      1431  1.50  3.90  -0.4  -12  1478.89  1318  2001    158218 
  86     NC  Strangio Giuseppe  ITA    0.00      1431  2.00  4.20  -2.2  -66  1411.25  1217  2001    163051 
  87     NC  Pazzi David  ITA    4.50      1428  0.00  3.10  1.4  42  1543.11  1351  2001    138976 
  88     NC  Dalla Torre Stefano  ITA    0.50      1419  4.00  4.10  0.4  12  1453.56  1412  2001    143276 
  89     NC  Cioni Francesco  ITA    2.00      1416  1.00  3.80  -0.8  -24  1474.56  1276  2001    154130 
  90     NC  Pellegrino Giovanni  ITA    0.00      1416  3.50  3.80  -0.3  -9  1471.11  1319  2000    145853 
  91     NC  Villa Martino  ITA    1.00      1416  3.00  4.10  -0.1  -3  1452.78  1328  2000    160667 
  92     NC  Fichera Lorenzo  ITA    0.00      1413  3.50  4.10  -0.6  -18  1447.44  1354  2001    150990 
  93     NC  D'Emilio Andrea  ITA    0.00      1407  1.50  3.60  -2.1  -63  1447.38  1148  2001    162273 
  94     2N  Marcuzzo Stefano  ITA  1405  1.00  0.64  0.36              1432.33  1630  2001  2805400  146527 
  95     NC  Melotti Michele  ITA    1.00      1404  2.50  3.50  1488.67  1321  2001    151365 
  96     NC  Atzori Filippo  ITA    0.00      1401  3.50  3.80  -0.3  -9  1457.56  1327  2001    150195 
  97     NC  Merola Mattia  ITA    0.00      1389  3.00  3.80  -0.8  -24  1444.11  1289  2000    137637 
  98     NC  Scotti Agostino  ITA    0.00      1389  3.50  3.60  -0.1  -3  1464.78  1348  2001    155607 
  99     NC  Uccelli Federico  ITA    2.00      1389  2.50  3.10  1.4  42  1507.22  1370  2000    148453 
  100     NC  Marasa' Giuseppe  ITA    0.00      1386  4.00  3.50  0.5  15  1461.33  1373  2001    161577 
  101     NC  Bechelli Gregorio  ITA    0.50      1377  3.00  3.30  0.2  1479.11  1318  2001    146648 
  102     NC  Capobianco Mario  ITA    0.50      1377  2.50  3.60  -0.6  -18  1448.33  1279  2001    162496 
  103     NC  Sbarbada Nicholas  ITA    0.50      1377  4.00  3.50  30  1459.67  1406  2001    149011 
  104     NC  Scuriatti Riccardo  ITA    0.50      1371  3.00  3.20  0.3  1480.67  1358  2000    156787 
  105     NC  Murano Antonio  ITA    0.00      1368  3.50  3.50  1451.11  1346  2001    149589 
  106     NC  Blaas Zeno  ITA    0.50      1359  2.50  2.90  0.1  1491.22  1298  2001    155044 
  107     NC  Zanca Federico  ITA    0.00      1350  2.50  3.00  -0.5  -15  1446.00  1289  2001    145964 
  108     NC  Ciccale' Piero  ITA  1345  0.00  0.27  -0.27              1434.89  1549  2000  2804374  150812 
  109     NC  Posocco Dennis  ITA    0.00      1344  3.50  3.20  0.3  1453.11  1331  2000    158319 
  110     NC  Budini Luca  ITA    0.00      1335  3.00  3.10  -0.1  -3  1447.78  1305  2001    142159 
  111     NC  Sapuppo Andrea  ITA    1.00      1335  2.00  2.60  0.4  12  1494.33  1299  2001    159585 
  112     NC  Aruta Davide  ITA    0.00      1329  3.50  2.70  0.8  24  1446.75  1404  2001    162268 
  113     NC  Paduano Roberto  ITA    1.00      1320  2.00  3.00  1450.11  1303  2000    160728 
  114     NC  Zampaglione Paolo  ITA    0.00      1320  3.00  3.20  -0.2  -3  1429.89  1287  2001    136990 
  115     NC  Nardelli Enrico  ITA    0.00      1314  1.50  2.70  -1.2  -36  1435.62  1160  2000    152045 
  116     NC  Lopiano Matteo  ITA    0.00      1227  1.00  2.00  -1  -30  1427.50  1068  2000    153247 


Informativa Privacy