Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVII CI 16 - u12     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1407006E XXVII CI 16 - u12 Tarvisio UD FRI 29-06-2014 05-07-2014 9 129 RENIER Renzo
    Denominazione:      XXVII CI 16 - u12        
    Luogo:      Tarvisio         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         COQUERAUT J. - PERNICI RIGO C. - BARTOLINI L. - BERTAGNOLLI G. - GINEVRINI I. - ZERMIAN F. - ALBI BACHINI F. - GUIDA R. - LATTANZI G. - MANCIN M. - MEDVES S. - TRASCIATTI M.


Pitzanti Matteo    
Sonis Francesco     1 Di Benedetto Edoardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     1N  Pitzanti Matteo  8.0  ITA  51.00  52.50  43.50  45.50  1890    1709.89  2095  2002 
     CM  Sonis Francesco  7.5  ITA  53.00  57.00  45.00  46.00  2023    1677.67  1985  2002 
     CM  Di Benedetto Edoardo  7.0  ITA  52.00  53.50  44.00  39.00  2024    1696.11  1954  2002 
  11     2N  Loiacono Leonardo  7.0  ITA  48.50  52.00  41.00  38.50  1664    1602.00  1865  2002 
  25     3N  Auletta Pasquale  7.0  ITA  48.00  52.50  40.50  38.50  1532    1612.89  1893  2002 
  12     2N  Orfini Nicolo'  7.0  ITA  47.00  49.00  39.00  34.00  1662    1568.78  1843  2002 
     2N  Lavorgna Filippo  6.5  ITA  52.00  55.00  44.00  36.00  1732    1707.11  1909  2002 
     1N  Sangiorgi Raphael  6.5  ITA  49.00  52.50  41.00  34.50  1797    1611.67  1836  2003 
     2N  Loiacono Antonio  6.5  ITA  45.00  49.00  38.00  33.75  1753    1538.44  1787  2002 
  10     2N  Nordio Giorgio  6.5  ITA  45.00  48.00  38.50  32.75  1729    1526.89  1764  2002 
  11     1N  Wang Cesare  6.5  ITA  44.00  47.50  37.00  30.75  1812    1508.89  1744  2002 
  12  15     2N  Sonis Luca  6.5  ITA  42.50  45.50  36.50  31.00  1594    1446.78  1735  2002 
  13  89     NC  Sanna Raul  6.5  ITA  39.00  42.00  33.50  28.75    1407  1519.11  1570  2002 
  14  21     3N  Bonali Leonardo  6.0  ITA  49.50  53.00  42.50  33.50  1536    1600.67  1776  2003 
  15  16     3N  Beretta Giulio  6.0  ITA  48.00  51.50  40.00  30.00  1580    1543.67  1770  2003 
  16  13     2N  Di Biccari Alessandro  6.0  ITA  48.00  51.00  40.50  29.75  1617    1572.00  1754  2002 
  17     2N  Russo Leonardo  6.0  ITA  46.50  50.50  39.00  31.00  1742    1549.56  1780  2003 
  18  39     NC  Parini Paolo  6.0  ITA  45.50  48.00  38.50  28.00    1464  1552.11  1598  2002 
  19  31     3N  Cassanelli Emilio  6.0  ITA  41.50  44.50  34.50  27.00    1491  1461.67  1469  2003 
  20  27     3N  Kobal Sasa  6.0  ITA  40.00  43.00  33.50  26.50  1515    1476.56  1727  2002 
  21  52     NC  Casagrande Federico  6.0  ITA  36.00  37.00  30.00  22.00    1440  1440.11  1525  2003 
  22  28     3N  Moretto Pietro  5.5  ITA  46.50  49.00  40.00  27.00  1514    1572.44  1721  2002 
  23  41     NC  Lai Lorenzo  5.5  ITA  45.00  49.50  37.50  27.00    1458  1540.56  1555  2002 
  24  100     NC  Gagliardotto Paolo  5.5  ITA  45.00  49.00  38.50  28.00  1378    1510.56  1649  2002 
  25  18     3N  Ciocca Lorenzo  5.5  ITA  45.00  49.00  38.00  25.75    1560  1484.44  1538  2002 
  26  14     2N  Lavorgna Francesco  5.5  ITA  44.00  48.00  37.00  27.25  1606    1488.56  1709  2002 
  27  19     3N  Forti Francesco  5.5  ITA  44.00  47.50  37.50  26.50  1544    1509.33  1711  2002 
  28  22     3N  Simeone Giulio Maria  5.5  ITA  43.50  47.50  36.50  25.25  1535    1501.22  1705  2003 
  29  36     NC  Testa Leonardo  5.5  ITA  43.50  46.50  37.00  24.75    1473  1489.00  1449  2003 
  30  26     3N  Persico Lorenzo  5.5  ITA  43.00  47.00  36.50  25.50    1524  1494.00  1520  2003 
  31  79     NC  Brecelj Jaro Ivan  5.5  ITA  42.50  47.00  36.00  27.00    1428  1483.78  1416  2002 
  32  42     NC  Nardelli Andrea  5.5  ITA  41.50  45.50  33.50  24.50    1458  1467.56  1531  2003 
  33  29     3N  Lyabel Giacomo  5.5  ITA  40.50  43.50  33.50  24.00  1512    1398.11  1663  2002 
  34  114     NC  Venturelli Elia  5.5  ITA  39.50  42.50  33.50  23.50    1356  1456.00  1498  2002 
  35  75     3N  Della Peruta Lorenzo  5.5  ITA  38.00  39.50  31.00  19.50  1437    1463.78  1677  2003 
  36  17     3N  Moretti Filippo  5.5  ITA  37.50  40.50  32.00  25.25  1563    1411.33  1641  2002 
  37  82     NC  Sferrazza Daniele  5.5  ITA  36.50  39.50  31.00  23.00    1422  1449.44  1476  2002 
  38  35     NC  Pilato Davide  5.5  ITA  36.00  39.00  29.50  20.75    1473  1394.44  1394  2002 
  39  10     2N  Zenere Gabriele  5.0  ITA  48.50  51.50  40.50  25.50  1673    1500.33  1666  2003 
  40  53     NC  Casalini Vittorio  5.0  ITA  44.00  47.50  37.00  23.00    1440  1515.11  1459  2002 
  41  108     NC  Cucchiaro Stefano  5.0  ITA  42.50  46.50  36.00  23.25    1362  1494.11  1407  2002 
  42  118     NC  Gatto Antonio  5.0  ITA  42.50  45.50  36.50  23.25    1341  1491.89  1481  2002 
  43  99     NC  Pantano Andrea  5.0  ITA  41.00  44.50  35.00  22.00    1380  1478.56  1489  2002 
  44  37     NC  Mendola Giovanni  5.0  ITA  40.00  44.50  33.50  25.50    1470  1378.33  1381  2003 
  45  30     3N  Santoni Mattia  5.0  ITA  40.00  44.00  33.00  22.75    1506  1415.89  1441  2002 
  46  20     3N  Cagnotto Marco  5.0  ITA  40.00  43.00  33.50  21.50  1542    1438.44  1642  2002 
  47  80     NC  Budini Andrea  5.0  ITA  39.50  41.00  33.50  19.25    1428  1431.78  1419  2003 
  48  48     NC  Bergmeister Elia  5.0  ITA  38.50  42.00  33.00  20.75    1440  1396.22  1343  2002 
  49  23     3N  Colonetti Fabio  5.0  ITA  38.50  41.50  32.00  20.75  1534    1411.67  1625  2003 
  50  91     NC  D'Ambrosio Simone  5.0  ITA  38.00  41.50  32.00  19.00    1401  1463.11  1478  2002 
  51  85     NC  Hu Michele  5.0  ITA  38.00  41.00  32.00  20.50    1413  1416.11  1375  2002 
  52  78     NC  Squadrani Giovanni  5.0  ITA  37.00  40.50  31.50  20.75    1431  1432.44  1357  2002 
  53  97     NC  De Viti Dario  5.0  ITA  36.50  39.50  30.50  21.00    1383  1463.67  1472  2002 
  54  129     NC  Hagiu Stefano  5.0  ITA  36.00  39.00  30.00  19.00    1272  1446.67  1490  2003 
  55  103     NC  Campaci Marco  5.0  ITA  35.00  36.50  29.50  17.75    1374  1458.00  1501  2003 
  56  127     NC  Petrella Andrea  5.0  ITA  34.00  37.50  29.00  20.00  1307    1440.00  1643  2002 
  57  90     NC  Cavestri Francesco  4.5  ITA  42.00  44.50  35.00  18.50  1404    1478.89  1579  2003 
  58  96     NC  Vercelli Marco  4.5  ITA  41.00  44.50  35.00  20.00    1389  1481.22  1412  2002 
  59  102     NC  Smerzini Jacopo  4.5  ITA  41.00  44.50  34.00  20.25    1377  1469.33  1390  2002 
  60  86     NC  Lilli Alessandro  4.5  ITA  41.00  43.50  35.00  19.00    1413  1500.11  1372  2002 
  61  124     NC  Fornasier Lorenzo  4.5  ITA  41.00  42.50  34.00  17.25    1329  1457.22  1429  2002 
  62  105     NC  Fontana Marco  4.5  ITA  40.50  44.50  34.50  20.25    1371  1479.89  1377  2002 
  63  107     NC  Corte Rappis Lorenzo  4.5  ITA  40.50  44.00  35.00  20.00    1365  1480.89  1406  2003 
  64  113     NC  Foni Gianmarco  4.5  ITA  40.50  43.50  35.00  19.00    1356  1486.33  1487  2002 
  65  123     NC  Poli Gianriccardo  4.5  ITA  40.00  42.50  34.00  19.00    1332  1462.67  1411  2002 
  66  44     NC  Bonaccurso Alessandro  4.5  ITA  38.50  41.50  32.00  17.25    1452  1454.56  1447  2003 
  67  68     NC  Patruno Gabriele  4.5  ITA  38.00  41.50  31.50  17.75    1440  1401.89  1369  2002 
  68  62     NC  Ingravalle Matteo  4.5  ITA  37.50  40.00  31.50  16.50    1440  1407.44  1313  2003 
  69  121     NC  Manguerra Jonel B  4.5  ITA  36.50  39.00  31.00  16.75  1337    1442.89  1591  2002 
  70  49     NC  Bonuglia Gabriele  4.5  ITA  36.00  39.00  30.50  16.75    1440  1405.00  1369  2003 
  71  51     NC  Bugada Tommaso  4.5  ITA  35.50  38.50  29.00  16.25    1440  1399.78  1397  2003 
  72  110     NC  Esposito Bruno  4.5  ITA  35.50  37.50  30.00  15.50    1359  1445.67  1446  2003 
  73  106     NC  Sitta Raul  4.5  ITA  35.00  36.50  29.50  15.75    1368  1447.67  1448  2002 
  74  87     NC  Tripodi Enzo  4.5  ITA  34.50  37.00  29.00  15.00    1413  1477.89  1448  2003 
  75  63     NC  Manfucci Giacomo  4.5  ITA  31.00  33.50  25.50  14.50    1440  1356.00  1356  2003 
  76  83     NC  Sartor Giovanni  4.0  ITA  38.50  38.50  31.50  12.25    1416  1441.75  1308  2002 
  77  115     NC  Petaros BoĊ tjan  4.0  ITA  39.00  40.50  33.00  13.75    1353  1471.00  1387  2002 
  78  38     3N  Rinaudo Leo  4.0  ITA  38.50  42.00  33.00  19.00    1467  1393.22  1313  2002 
  79  128     NC  Simbola Carlo  4.0  ITA  37.00  40.00  31.50  15.25    1296  1443.67  1379  2002 
  80  47     NC  Arena Ignazio  4.0  ITA  37.00  39.50  30.50  13.75    1440  1458.44  1416  2003 
  81  34     NC  Baldelli Alex  4.0  ITA  36.00  39.50  31.00  15.50    1479  1410.33  1368  2003 
  82  119     NC  Giordano Edoardo  4.0  ITA  36.00  39.00  30.50  14.50    1341  1456.33  1383  2002 
  83  73     NC  Strada Giorgio  4.0  ITA  36.00  37.00  29.50  11.75    1440  1385.22  1279  2002 
  84  64     NC  Milanesi Marco  4.0  ITA  35.50  38.00  30.00  13.00    1440  1373.67  1287  2003 
  85  24     3N  Buffa Leone  4.0  ITA  35.00  38.00  28.50  14.25    1533  1404.67  1362  2003 
  86  40     NC  Sunder Matteo  4.0  ITA  35.00  37.50  30.00  13.00    1461  1409.33  1367  2003 
  87  66     NC  Moresco Jacopo  4.0  ITA  34.00  37.00  26.50  13.50    1440  1448.44  1434  2003 
  88  95     NC  Caccia Mathias  4.0  ITA  34.00  36.50  28.50  14.00    1392  1451.44  1380  2003 
  89  71     NC  Seccia Riccardo  4.0  ITA  33.00  36.00  27.00  13.75    1440  1419.33  1305  2003 
  90  116     NC  Caverzan Luca  4.0  ITA  31.50  31.50  26.00  9.50    1347  1435.50  1311  2003 
  91  43     NC  Altea Luca  4.0  ITA  32.00  35.00  26.50  13.00  1453    1396.11  1533  2002 
  92  70     NC  Sciabarra' Massimo Gerland  4.0  ITA  30.00  31.50  23.50  10.25    1440  1457.78  1416  2003 
  93  120     NC  Pasinetti Andrea  4.0  ITA  27.50  27.50  23.50  11.00    1341  1446.38  1360  2002 
  94  122     NC  Conti Lorenzo  3.5  ITA  39.00  41.50  32.50  12.50    1335  1444.00  1344  2002 
  95  88     NC  Laurenzi Tommaso  3.5  ITA  37.00  39.50  30.50  12.50    1407  1473.33  1318  2003 
  96  45     NC  Pieri Sebastjan  3.5  ITA  36.00  39.00  29.50  14.00    1446  1430.33  1330  2003 
  97  46     NC  Alberti Giordano  3.5  ITA  34.50  37.00  29.50  12.25    1440  1375.22  1259  2003 
  98  112     NC  Iavazzo Giuseppe  3.5  ITA  33.50  35.50  27.50  11.25    1359  1447.00  1367  2002 
  99  111     NC  Florian Andreas  3.5  ITA  33.50  35.00  28.00  9.75    1359  1438.67  1359  2003 
  100  61     NC  Grassi Gabriele  3.5  ITA  32.50  35.50  27.50  13.25    1440  1349.89  1236  2002 
  101  84     NC  Agostinelli Gianmarco  3.5  ITA  32.50  34.50  27.00  10.25    1413  1427.56  1274  2003 
  102  125     NC  Terzaroli Jonah  3.5  ITA  32.00  35.00  26.50  12.25    1317  1432.00  1352  2003 
  103  76     NC  Delucis Gabriele  3.5  ITA  32.00  34.50  25.00  10.00    1437  1454.00  1365  2002 
  104  109     NC  Cicetti Andrea  3.5  ITA  31.50  34.00  27.00  11.75    1359  1443.67  1364  2003 
  105  33     NC  Meharunkar Prabhav  3.5  ITA  31.50  34.00  27.00  12.00    1485  1383.67  1304  2002 
  106  69     NC  Penazzi Riccardo  3.5  ITA  30.50  31.50  24.00  6.25    1440  1408.00  1337  2002 
  107  60     NC  Gamba Gabriele  3.5  ITA  26.00  27.00  21.00  6.25    1440  1375.00  1295  2003 
  108  92     NC  Scandelli Edoardo  3.5  ITA  24.50  26.00  18.50  6.75    1398  1440.67  1339  2003 
  109  81     NC  Campana Ettore  3.0  ITA  42.00  44.50  35.50  11.50    1422  1483.33  1287  2003 
  110  32     NC  Pieropan Enrico  3.0  ITA  36.00  38.50  29.50  10.00    1488  1390.67  1266  2003 
  111  72     NC  Soliman Enrico  3.0  ITA  34.50  38.00  28.00  10.50    1440  1424.11  1306  2003 
  112  94     NC  Zanca Diego  3.0  ITA  34.00  35.50  28.50  7.75    1395  1451.67  1309  2003 
  113  126     NC  Lopiano Fabio  3.0  ITA  34.00  35.50  28.00  6.50    1308  1446.67  1277  2002 
  114  101     NC  De Marzi Davide  3.0  ITA  33.00  34.50  27.50  8.25    1377  1455.33  1331  2002 
  115  98     NC  Maier Felix  3.0  ITA  32.50  34.00  26.50  8.75    1380  1452.44  1304  2002 
  116  74     NC  Valli Alessandro  3.0  ITA  30.00  32.50  25.00  9.00    1440  1441.89  1316  2002 
  117  77     NC  Leoncini Filippo  3.0  ITA  30.00  31.00  24.00  5.25    1434  1464.22  1289  2003 
  118  54     NC  Castellucci Emiliano  3.0  ITA  26.50  28.00  21.50  5.75    1440  1413.67  1289  2003 
  119  55     NC  Cavaliere Umberto  2.5  ITA  31.50  31.50  24.50  4.75    1440  1417.88  1172  2003 
  120  104     NC  Crippa Lorenzo  2.5  ITA  31.00  32.50  25.00  6.00    1371  1438.00  1272  2003 
  121  93     NC  Raggi Matteo  2.5  ITA  29.50  32.00  24.00  7.00    1395  1452.22  1266  2003 
  122  56     NC  Cinaglia Alberto  2.5  ITA  28.50  30.00  24.00  6.00    1440  1414.89  1215  2002 
  123  57     NC  Clerici Diego  2.5  ITA  28.50  29.50  24.00  6.25    1440  1384.33  1194  2002 
  124  58     NC  Di Giacomo Mirco  2.5  ITA  26.50  27.50  22.00  4.00    1440  1404.67  1239  2002 
  125  67     NC  Olea Andrea  2.0  ITA  32.00  32.00  24.00  1.50    1440  1450.88  1149  2002 
  126  65     NC  Montesi Thomas  2.0  ITA  27.00  27.00  20.00  1.50    1440  1479.25  1189  2003 
  127  59     NC  Franzil Federico  2.0  ITA  25.50  25.50  21.00  3.25    1440  1407.00  1085  2003 
  128  50     NC  Bricherasio Kledy  2.0  ITA  25.50  25.50  20.00  1.00    1440  1399.50  1053  2003 
  129  117     NC  Arsi' Alessandro  1.5  ITA  26.50  26.50  20.50  1.50    1341  1439.25  996  2003 


Informativa Privacy