Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3° CITTA DI LESA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1409017B 3° CITTA DI LESA LESA NO PIE 19-09-2014 21-09-2014 5 30 COQUERAUT JEAN DOMINIQUE
    Denominazione:      3° CITTA DI LESA        
    Luogo:      LESA         [Novara - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      COQUERAUT JEAN DOMINIQUE         BALZARINI T.


Tinelli Fulvio    
Recanatini Italo     1 Borghi Dario    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Abbinamenti e Risultati


Abbinamenti e risultati del turno 3


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   6       1N   Tinelli Fulvio   2   ITA   1775   30       NC   Stephan Sandro   2   FRA   1407   1   -   0    
   2   3       CM   Brioschi Camillo   1.5   ITA   1783   12       2N   Adda Roberto   2   ITA   1671   Â½   -   Â½    
   3   24       2N   Floris Marco   1.5   ITA   1561   2       1N   Recanatini Italo   1.5   ITA   1795   0   -   1    
   4   5       1N   Grudina Marco   1.5   ITA   1775   23       NC   Stephan Kenzo   1.5   FRA   1571   1   -   0    
   5   13       2N   Alessandro Sergio   1.5   ITA   1664   29       NC   Pivari Flavio   1.5   ITA   1433   1   -   0    
   6   1       1N   Nai Giovanni   1   ITA   1831   11       2N   Benazzo Angelo   1   ITA   1676   1   -   0    
   7   20       2N   Rigotti Gianluigi   1   ITA   1582   4       2N   Borghi Dario   1   ITA   1779   0   -   1    
   8   7       NC   Megret Jean   1   SUI   1722   16       NC   Zahner Rolf   1   SUI   1625   0   -   1    
   9   9       1N   Maffeo Mauro   1   ITA   1710   18       NC   Gherghel-butan Mircea   1   ROU   1589   0   -   1    
   10   22       2N   Rossi Emanuele   1   ITA   1579   10       2N   Pedoni Lorenzo   1   ITA   1702   1   -   0    
   11   28       NC   Frignani Alessandro   1   ITA   1467   14       2N   Giovarruscio Gabriele   0.5   ITA   1653   0   -   1    
   12   27       NC   Rasser Gerhard   0.5      1486   15       1N   Biava Pierluigi   0.5   ITA   1635   1   -   0    
   13   26       2N   Cavagna Marco   0.5   ITA   1520   19       NC   Gherghel-butan Maria   0.5   ROU   1588   0   -   1    
   14   21       1N   Fragni Enrico   0   ITA   1580   8       2N   Trisconi Alessio   0   ITA   1715   1   -   0    
   15   25       2N   Nipote Mario   0   ITA   1537   17       2N   Modaffari Giuseppe   0   ITA   1600   1   -   0    


Informativa Privacy