Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXIII CITTA DI MONTECATINI TERME     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1501014A XXIII CITTA DI MONTECATINI TERME Montecatini Terme PT TOS 27-12-2014 30-12-2014 6 62 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      XXIII CITTA DI MONTECATINI TERME        
    Luogo:      Montecatini Terme         [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         STILLI G. - STORELLI M.


Laketic Gojko    
Efimov Igor     1 Caprino Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  12     NC  Caprino Marco  ITA  TOS  PO  2071    2069.00  2342  1984  841323  127413 
     NC  Franciosi Fausto  ITA  CAM  AV  2115    2158.17  2352  1993  802808  127151 
  21     NC  Messina Giuseppe Ottavio  ITA  SAR  SS  1995    2059.67  2185  1971  816477  109631 
     NC  Innocenti Giovanni  ITA  TOS  FI  2112    2011.33  2137  1994  847704  120504 
     NC  Varvaglione Antonio  ITA  PUG  TA  2121    1943.50  2069  1995  854530  134805 
  24     NC  Petrov Lazar  RUS      1978    2034.50  2160  1980  24188581   
  13     NC  Vincenzi Marco  ITA  EMI  MO  2065    2069.50  2154  1976  814679  101925 
  19     NC  Drago Paolo  ITA  PIE  CN  1999    1965.33  2091  1997  854182  133860 
  23     NC  Popovich Fabio  ITA  LOM  CR  1984    1986.50  2112  1986  888915  104258 
     NC  Ceccarini Marco  ITA  TOS  LI  2089    1958.50  2084  1965  819603  117906 
  10     NC  Brizzi Matteo  ITA  TOS  PT  2080    1934.17  2060  1996  833541  131163 
  17     NC  Bettalli Marco  ITA  TOS  SI  2024    1900.33  2026  1954  809071  107566 
  39     NC  Pannella Leopoldo  ITA  SAR  OR  1862    2017.50  2143  1996  876313  143065 
  43     NC  Ghods Maziar  ITA  TOS  FI  1851    1893.00  2133  1991  838551  124049 
  20     NC  Dionigi Riccardo  ITA  EMI  MO  1998    1962.67  2020  1995  839841  122190 
  32     NC  Del Giudice Stefano  ITA  TOS  LU  1913    1971.67  1988  1965  812129  106019 
  14     NC  Pacini Ermanno  ITA  TOS  LU  2059    1965.00  2022  1997  874892  139658 
  38     NC  Bernasconi Roberto  ITA  LOM  CO  1870    1980.67  2038  1966  812030  100720 
  15     NC  Tazzioli Luca  ITA  EMI  MO  2035    1911.67  1969  1997  863491  133497 
  48     NC  Cirrincione Paze' Paolo  ITA  PIE  TO  1820    1960.00  2017  1996  873756  139413 
  25     NC  Boschi Massimiliano  ITA  TOS  PI  1950    1942.83  2000  1976  826057  101965 
  47     NC  Ciuchi Francesco  ITA  LAZ  VT  1824    1954.17  2012  1990  865192  139938 
  18     NC  Bisi Riccardo  ITA  PIE  CN  2003    1937.00  1937  2000  843032  133865 
     NC  Bocchicchio Gaetano  ITA  TOS  PO  2109    1982.83  1983  1959  804371  101394 
  33     NC  Fabbri Marcello  ITA  TOS  LI  1902    1949.00  1949  1971  2800190  110654 
  30     NC  Setti Roberto  ITA  EMI  MO  1924    1945.33  1946  1971  866423  139574 
  28     NC  Vocaturo Riccardo  ITA  TOS  PT  1934    1905.00  1905  1997  863564  134434 
  59     NC  Cherbacich Gabriele  ITA  TOS  LU  1718    1934.50  1894  1997  874477  138436 
  46     NC  Betti Daniele  ITA  TOS  LU  1827    1884.00  1884  1978  841811  130715 
  56     NC  Salerni Guido  ITA  TOS  FI  1756    1857.33  1858  1959  821187  117588 
  49     NC  Lazzarini Sabrina  ITA  TOS  LU  1817    1887.67  1888  1997  871630  138426 
  61     NC  Davini Andrea  ITA  TOS  LU  1643    1858.00  1786  1996  2800301  153609 
  27     NC  Ballista Massimiliano  ITA  EMI  MO  1939    1899.33  1843  1998  866385  130377 
  41     NC  Simonini Mattia  ITA  EMI  MO  1859    1933.83  1877  1996  852597  125838 
  34     NC  Tazzini Marco  ITA  TOS  MS  1889    1930.00  1873  1969  2806539  144108 
  40     NC  Colombo Roberto  ITA  TOS  FI  1860    1898.00  1841  2001  2805559  136418 
  26     NC  Testa Enrico Timothy  ITA  VEN  VI  1949    1870.33  1814  1972  872610  142226 
  62     NC  Maddaloni Giovanni  ITA  UMB  TR  1607    1935.60  1738  1946  813907  105423 
  29     NC  Bettazzi Alessandro  ITA  TOS  PO  1930    1872.67  1748  1957  801801  101399 
  35     NC  Esposti Federico  ITA  TOS  LU  1883    1972.00  1847  2001  2805583  157562 
  50     NC  Platino Maurizio  ITA  LIG  IM  1814    1915.83  1791  1961  866180  105084 
  11     NC  Bracali Andrea  ITA  TOS  PT  2071    1870.17  1746  1982  816221  114778 
  31     NC  Berrada Abderrahim  SUI      1914    1883.83  1759  1962  1317865   
  16     NC  Zucconi Leandro  ITA  TOS  PT  2031    1874.00  1874  1956  805890  102908 
  45     NC  Landi Alberto  ITA  TOS  FI  1834    1931.50  1807  2000  894486  147830 
  52     NC  Santamato Luigi  ITA  EMI  BO  1805    1844.00  1719  1978  869503  140522 
  37     NC  Bonino Matteo  ITA  PIE  TO  1875    1856.67  1732  1996  873721  141072 
  51     NC  Deruda Leonardo  ITA  SAR  SS  1812    1888.83  1764  1959  818011  106748 
  42     NC  Cirrincione Giansalvo  ITA  PIE  TO  1851    1803.83  1679  1959  863734  139409 
  55     NC  Ciccarelli Marco  ITA  LIG  IM  1757    1847.20  1608  1967  858846  105080 
  58     NC  Franciosi Claudio  ITA  CAM  AV  1720    1868.17  1744  1960  802794  127580 
  22     NC  Ravagnani Tiziano  ITA  EMI  BO  1987    1935.60  1787  1955  807419  103562 
  54     NC  Cappelli Riccardo  ITA  TOS  PT  1773    1865.40  1451  1958  856029  106014 
  36     NC  Bigagli Rodolfo  ITA  TOS  PT  1879    1824.20  1676  1958  819549  106003 
  57     NC  Russo Leonardo  ITA  TOS  GR  1723    1869.33  1556  2003  2805095  151316 
  60     NC  Bettalli Francesco  ITA  TOS  SI  1711    1858.67  1586  2004  2816453  146399 
  53     NC  Burgassi Daniele  ITA  TOS  FI  1792    1912.00  1177  1960  826065  101851 
     IM  Laketic Gojko  SRB      2389    2043.17  2317  1961  900583   
     IM  Vezzosi Paolo  ITA  EMI  PR  2291    2040.17  2234  1960  800341  105144 
     GM  Efimov Igor  MNC      2409    2050.33  2324  1960  806404   
     FM  Mola Pietro  ITA  TOS  FI  2237    2118.17  2244  1975  804665  103477 
  44     1N  Daconto Riccardo  ITA  TOS  FI    1846  1799.83  1570  1951    165603 


Informativa Privacy