Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
14° FESTIVAL WEEKEND SCACCHI TRA LE TORRI      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1503006A 14° FESTIVAL WEEKEND SCACCHI TRA LE TORRI Melegnano MI LOM 27-02-2015 01-03-2015 5 12 GANCI STEFANO
    Denominazione:      14° FESTIVAL WEEKEND SCACCHI TRA LE TORRI         
    Luogo:      Melegnano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30'' bonus
    Arbitri:      GANCI STEFANO         BOGGIO V.


Giretti Kanev Jasen Pavlov    
Molina Fabrizio     1 Madiai Federico    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     Giretti Kanev Jasen Pavlov  4.5  ITA  11.00  13.50  8.00  12.25  2148    2121.80  2456  1970 
     FM  Molina Fabrizio  3.5  ITA  11.50  11.50  7.00  6.00  2217    2155.00  2250  1965 
     Madiai Federico  3.0  ITA  12.50  14.50  8.00  7.50  2240    2139.60  2212  1987 
     CM  Coppola Federico  3.0  ITA  10.50  12.50  7.50  7.00  2078    2080.80  2121  1997 
     FM  Gromovs Sergejs  2.5  ITA  12.50  13.50  8.00  5.00  2208    2156.20  2157  1965 
  12     2N  Di Matteo Francesco  2.5  ITA  11.00  12.00  6.50  5.00    1763  2002.00  1809  1967 
     CM  Ferrari Claudio  2.5  ITA  10.00  11.00  7.00  5.00  2007    2013.60  1981  1964 
     CM  Piccirillo Edoardo  2.5  ITA  9.50  10.50  6.50  3.25  2051    2048.20  2049  1990 
     CM  Montilli Vincenzo  2.0  ITA  11.50  14.00  8.50  5.25  2213    2150.00  2078  1997 
  10     Pelagatti Alessandro  1.5  ITA  8.50  8.50  4.00  2.50  2181    2013.33  2014  1969 
  11  11     1N  Platino Maurizio  1.5  ITA  8.50  8.50  6.00  1.25  1814    1989.50  1627  1961 
  12  10     CM  Altieri Danilo Mario  1.0  ITA  10.00  11.00  7.50  1.00  1963    1968.60  1696  1980 


Informativa Privacy