Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO ITALIANO SENIORES     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1509021A CAMPIONATO ITALIANO SENIORES Rio Marina LI TOS 14-09-2015 21-09-2015 8 64 BELLATALLA EMILIO
    Denominazione:      CAMPIONATO ITALIANO SENIORES        
    Luogo:      Rio Marina         [Livorno - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BELLATALLA EMILIO         STILLI G.


Bruno Fabio    
Iudicello Giovanni     1 Martorelli Antonio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Bruno Fabio  ITA  2420  6.50  6.84  -0.34              2037.75  2289  1960  801038  111110 
     FM  Passerotti Pierluigi  ITA  2277  3.50  5.64  -2.14              1958.00  1958  1954  800309  106009 
     IM  Martorelli Antonio  ITA  2264  6.50  6.07  0.43              1989.75  2241  1954  801399  107992 
     FM  Evangelisti Claudio R.  ITA  2247  5.50  5.35  0.15              2064.38  2206  1951  800813  103589 
     Iudicello Giovanni  ITA  2105  6.50  4.21  2.29              2074.75  2326  1950  804738  100167 
     CM  Ceccarini Marco  ITA  2095  5.50  5.56  -0.06              1928.12  2070  1965  819603  117906 
     CM  Adinolfi Vincenzo  ITA  2079  6.00  4.51  1.49              2019.75  2213  1964  805556  102083 
     Facchetti Gianni  ITA  2073  5.50  5.18  0.32              1948.38  2090  1946  804150  104602 
     FM  Barlocco Carlo  ITA  2058  4.50  5.37  -0.87              1907.25  1951  1943  802450  100882 
  10     CM  Antonelli Fabrizio  ITA  2026  5.00  6.27  -1.27              1783.50  1879  1945  815101  105402 
  11     CM  Lasio Millo  ITA  2020  5.50  6.35  -0.85              1760.00  1901  1944  812323  103641 
  12     CM  Goli Daniele  ITA  1986  4.00  5.96  -1.96              1787.12  1788  1950  818283  110065 
  13     CM  Caleffi Cesare  ITA  1955  4.50  4.23  0.27              1936.50  1980  1961  840483  103649 
  14     Blasco Domenico  ITA  1954  5.00  5.24  -0.24              1823.12  1919  1942  803545  103164 
  15     FM  Cordara Michele  ITA  1947  5.50  4.43  1.07              1898.25  2040  1956  801410  100002 
  16     CM  Pace Roberto  ITA  1928  6.00  4.67  1.33              1875.00  2068  1962  808202  100887 
  17     1N  Rodolfo Masera Giovanni Lu  ITA  1922  1.00  0.88  0.12              1583.00  2260  1962  2825614  104841 
  18     CM  Sottani Paolo  ITA  1908  5.00  5.33  -0.33              1776.38  1872  1957  821845  124046 
  19     CM  Pagano Sergio  ITA  1891  5.00  3.60  1.4              1954.88  2050  1960  813583  100352 
  20     CM  Beltrami Nerio  ITA  1868  5.00  4.43  0.57              1839.00  1934  1940  816191  101153 
  21     1N  Zangrando Gianpietro  ITA  1866  5.00  5.03  -0.03              1759.75  1855  1951  819450  114694 
  22     1N  Belardinelli Franco  ITA  1846  4.50  4.64  -0.14              1783.25  1827  1963  822175  102854 
  23     CM  Cavatorta Fosco  ITA  1810  3.50  3.58  -0.08              1852.50  1810  1944  809195  104462 
  24     1N  Marras Giuseppe  ITA  1796  3.00  3.94  -0.94              1714.00  1732  1952  836400  103271 
  25     1N  Mantovan Giuseppe  ITA  1793  4.50  3.80  0.7              1824.75  1868  1954  836311  128396 
  26     1N  Nai Giovanni  ITA  1792  5.00  3.88  1.12              1800.88  1896  1945  836737  130657 
  27     1N  Galletti Armando  ITA  1788  3.50  2.41  1.09              1806.71  1932  1955  852899  106977 
  28     1N  Santinelli Sergio  ITA  1785  3.50  4.60  -1.1              1629.38  1693  1959  852945  106978 
  29     2N  Serafini Franco  ITA  1776  3.00  3.31  -0.31              1753.62  1774  1940  2824308  155153 
  30     1N  D'Aulisa Francesco  ITA  1751  2.50  2.67  -0.17              1873.57  1772  1946  821390  110829 
  31     1N  Salerni Guido  ITA  1738  3.00  3.60  -0.6              1685.12  1703  1959  821187  117588 
  32     CM  Brioschi Camillo  ITA  1731  4.00  2.85  1.15              1830.88  1831  1945  824968  103964 
  33     CM  Coqueraut Jean Dominique  ITA  1730  4.50  3.38  1.12              1849.62  1893  1950  811343  102811 
  34     2N  Monatti Patrizio  ITA  1706  3.50  3.15  0.35              1655.12  1736  1954  896969  109998 
  35     1N  Acunzo Domenico  ITA  1696  4.00  3.39  0.61              1780.38  1781  1942  825751  100891 
  36     2N  Gulinelli Euro  ITA  1686  3.00  3.73  -0.73              1749.25  1663  1950  802069  120198 
  37     2N  Alessandro Sergio  ITA  1680  2.50  2.48  0.02              1773.38  1749  1957  896543  117359 
  38     2N  Carrozza Gregorio  ITA  1676  2.50  3.31  -0.81              1715.29  1614  1946  834688  122174 
  39     1N  Catalano Luigi  ITA  1671  3.00  3.06  -0.06              1775.00  1688  1949  828556  105843 
  40     2N  Nicolini Mario  ITA  1667  3.50  4.30  -0.8              1648.12  1606  1958  897370  157564 
  41     1N  De Colle Camillo  ITA  1666  2.00  2.57  -0.57              1652.38  1691  1943  853259  115994 
  42     1N  Capossela Fabio  ITA  1646  3.00  2.64  0.36              1710.88  1644  1961  844470  122349 
  43     2N  Trifoni Giorgio  ITA  1644  3.50  2.66  0.84              1782.88  1740  1944  841170  110376 
  44     2N  Alessi Giovanni  ITA  1630  1.00  2.31  -1.31              1656.62  1502  1953  832197  109922 
  45     2N  Giacchino Claudio  ITA  1619  2.50  2.58  -0.08              1692.25  1667  1945  843717  108013 
  46     2N  Rizzi Domenico  ITA  1616  3.00  1.09  1.91              1829.29  1903  1943  873144  128366 
  47     1N  De Polzer Manfredi  ITA  1612  3.00  2.82  0.18              1585.50  1626  1936  835277  109694 
  48     2N  Neuhold Piero  ITA  1595  3.50  3.74  -0.24              1619.88  1577  1947  853305  115214 
  49     2N  Denozza Mauro  ITA  1583  3.50  2.27  1.23              1737.57  1738  1954  801950  119489 
  50     1N  Vanzan Alessandro  ITA  1542  3.00  2.76  0.24              1667.25  1581  1944  820032  105422 
  51     2N  Menato Nazario  ITA  1529  1.50  2.93  -1.43              1521.00  1418  1940  801585  100893 
  52     2N  Navarra Stefano  ITA  1521  2.00  2.03  -0.03              1605.12  1559  1964  884510  146460 
  53     2N  Nipote Mario  ITA  1513  0.50  2.03  -1.53              1595.88  1385  1945  869856  141396 
  54     2N  Rigotti Gianluigi  ITA  1498  1.50  1.81  -0.31              1606.75  1506  1947  837369  108161 
  55     2N  Centofante Maria Rosa  ITA  1472  2.00  3.21  -1.21              1554.50  1362  1952  834807  104543 
  56     NC  Campidonico Carlo  ITA    3.00      1458  0.00  1.90  1.1  33  1670.50  1420  1955  892807  106983 
  57     3N  Ponzecchi Riccardo  ITA  1454  1.00  2.11  -1.11              1591.50  1419  1940  872687  131615 
  58     3N  Breidenbach Heinz  ITA  1450  2.50  2.47  0.03              1604.25  1464  1930  842672  101733 
  59     NC  Batignani Pierangiolo  ITA    2.00      1440  1.00  2.80  0.2  1562.00  1350  1951    124297 
  60     NC  Lugli Rodolfo  ITA    0.00      1440  0.00  2.10  -2.1  -63  1555.50  831  1955    168725 
  61     NC  Mori Luigi  ITA    3.00      1440  1.00  2.40  1.6  48  1601.88  1438  1939    120844 
  62     NC  Bye  ITA    0.00      1440  0.00  0.00    1963     
  63     3N  Brandi Marcello  ITA  1360  1.50  1.58  -0.08              1587.43  1358  1928  801828  107763 
  64     3N  Spina Ezio  ITA  1276  2.50  1.16  1.34              1604.12  1464  1950  820237  107647 


Informativa Privacy