Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
40 COPPA CITTA DI CAGLIARI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1512024A 40 COPPA CITTA DI CAGLIARI Cagliari CA SAR 05-12-2015 13-12-2015 7 35 MASCIA GIOVANNI
    Denominazione:      40 COPPA CITTA DI CAGLIARI        
    Luogo:      Cagliari         [Cagliari - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MASCIA GIOVANNI         SANTINI L.


Mameli Gianluca    
Messina Giuseppe Ottavio     1 Masala Diego    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Messina Giuseppe Ottavio  ITA  1989  4.00  4.23  -0.23              1837.14  1951  1971  816477  109631 
     NC  Mameli Gianluca  ITA  1970  5.50  4.86  0.64              1811.00  2041  1993  847755  133166 
     NC  Sanna Yuri  ITA  1922  5.00  5.27  -0.27              1703.43  1862  1995  884693  140824 
     1N  Loi Massimo  ITA    5.00      1915  0.00  5.10  -0.1  -3  1707.71  1606  1963     
     NC  Masala Diego  ITA  1886  5.00  3.80  1.2              1798.43  1912  1996  863092  137489 
     NC  Serra Emanuele  ITA  1864  5.00  3.96  1.04              1808.86  1967  1990  867209  139308 
     NC  Depau Alessandro  ITA  1843  5.00  4.68  0.32              1696.14  1855  1991  876704  140577 
     NC  Sollai Matteo  ITA  1794  4.50  3.45  1.05              1796.00  1898  1990  865796  139683 
     NC  Carrus Mario  ITA  1755  3.00  3.53  -0.53              1650.43  1724  1996  2833293  165905 
  10     NC  Ardu Luigi  ITA  1741  2.00  1.83  0.17              1731.00  1825  1984  811904  128192 
  11     NC  Boi Fausto  ITA  1725  2.00  1.84  0.16              1786.71  1815  1972  828513  103263 
  12     NC  Putzolu Marcello  ITA  1721  3.00  3.29  -0.29              1568.83  1721  1961  812161  103277 
  13     NC  Battasi Antonio Domenico  ITA  1703  2.00  2.53  -0.53              1694.57  1623  1952  860603  139637 
  14     NC  Pannella Antonello  ITA  1699  3.00  2.67  0.33              1519.60  1794  1965  876305  143058 
  15     NC  Bonali Leonardo  ITA  1680  2.00  3.19  -1.19              1537.17  1566  2003  895830  150701 
  16     NC  Erriu Giampiero  ITA  1655  2.50  3.51  -1.01              1562.43  1587  1960  811920  125438 
  17     NC  Dessy Eugenio  ITA  1654  2.50  4.26  -1.76              1561.71  1460  1965  835323  122958 
  18     NC  Biondelli Marco  ITA  1615  3.00  2.27  0.73              1662.29  1691  1957  820245  113428 
  19     NC  Caddeo Pierluigi  ITA  1603  2.50  2.73  -0.23              1605.00  1628  1952  882585  103105 
  20     NC  Carta Francesco  ITA  1600  1.50  2.42  -0.92              1626.14  1502  1946  849383  107611 
  21     NC  Loi Francesco  ITA  1584  0.00  0.85  -0.85              1584.33  906  1956  811980  103270 
  22     NC  Olivieri Guglielmo  ITA  1546  3.00  2.45  0.55              1674.29  1625  1967  2833790  159300 
  23     NC  Cotza Massimiliano  ITA  1526  1.00  1.04  -0.04              1609.43  1630  1967  890650  144078 
  24     NC  Pannella Maria Cristina  ITA  1522  0.00  0.41  -0.41              1569.40  1591  2003  2805281  144926 
  25     NC  Caredda Giuseppe  ITA  1469  0.00  1.23  -1.23              1560.33  1489  1956  834645  103265 
  26     NC  Taris Daniele  ITA    0.50      1461  2.00  2.20  0.3  1508.80  1385  2005  2825436  153250 
  27     NC  Mameli Salvatorangelo  ITA    0.00      1440  0.00  2.30  -2.3  -69  1528.00  809  1961     
  28     NC  Olmeo Andrea  ITA    0.00      1440  1.00  2.10  -1.1  -33  1564.83  1194  1967    165904 
  29     NC  Solla Enrico  ITA    0.00      1440  0.00  2.20  -2.2  -66  1546.83  820  1949     
  30     NC  Mura Marta  ITA  1436  3.00  0.96  2.04              1732.83  1681  2002  2816305  159832 
  31     NC  Buttau Giancarlo  ITA    3.00      1431  0.00  1.80  1.2  36  1629.57  1400  1958  2808280  155158 
  32     NC  Bonali Fabrizio  ITA  1401  0.00  1.17  -1.17              1469.33  1489  1966  2840486  164821 
  33     NC  Carucci Bruno  ITA  1357  2.50  1.00  1.5              1634.50  1578  1949  806668  121275 
  34     NC  Valenza Marco  ITA  1260  0.00                  2005  2817085  158447 
  35     NC  Rocchiccioli Francesco  ITA  1249  1.50  0.57  0.93              1589.25  1503  2002  2825428  148052 


Informativa Privacy