Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
24° TORNEO WE CITTA DI MONTEBELLUNA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1601001A 24° TORNEO WE CITTA DI MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA TV VEN 04-01-2016 06-01-2016 5 33 CALLEGHER CARLO
    Denominazione:      24° TORNEO WE CITTA DI MONTEBELLUNA        
    Luogo:      MONTEBELLUNA         [Treviso - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  60' + 30''
    Arbitri:      CALLEGHER CARLO        


Trotta Riccardo    
Grudina Marco     1 Moretto Pietro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  19     NC  Alberton Angela  ITA  VEN  TV    1431  1451.00  1149  2004  2837590  164812 
  20     NC  Basso Riccardo  ITA  VEN  TV    1422  1464.00  755  2004  2840788  164813 
  10     3N  Bavaresco Erik  ITA  VEN  VI  1543    1463.80  1700  2001  2832009  165124 
  30     3N  Benetti Andrea  ITA  VEN  TV  1294    1421.00  1486  2003  2835547  154213 
  15     NC  Bernardi Matteo  ITA  VEN  TV    1440  1344.60  893  2006    167854 
  26     NC  Bordin Marco  ITA  VEN  TV  1385    1512.60  1538  2002  2837604  164814 
  27     NC  Bordin Silvia  ITA  VEN  TV  1378    1456.00  1517  2005  2837612  164815 
     2N  Cappelletto Joshuade  ITA  VEN  TV  1662    1550.80  1691  2005  2824383  162545 
  18     NC  Caverzan Luca  ITA  VEN  TV    1437  1427.40  1313  2003  2827170  157052 
  33     NC  Fava Riccardo  ITA  VEN  TV  1252    1411.00  1725  2005  2840427  167857 
  28     NC  Fedato Christian  ITA  VEN  TV    1356  1484.50  1310  2004  2836357  165440 
  24     NC  Feltrin Francesco  ITA  VEN  TV  1403    1536.20  1601  2001  2832068  166943 
  25     NC  Gaudiosi Andrea  ITA  VEN  TV  1387    1415.00  1601  2003  2829261  165127 
     1N  Grudina Marco  ITA  FRI  GO  1765    1589.20  1862  1971  801097  102859 
     1N  Latella Tommaso  ITA  VEN  VE  1721    1616.80  1891  1998  2819681  133143 
  29     NC  Lucchetta Stefano  ITA  VEN  TV    1332  1422.80  1224  2002  2818545  159750 
     3N  Luu Marianna  ITA  VEN  TV  1551    1488.20  1660  2004  2816097  154717 
  11     3N  Martinello Edoardo  ITA  VEN  PD  1541    1536.40  1717  2005  2815651  159388 
     2N  Moretto Pietro  ITA  VEN  TV  1619    1567.20  1874  2002  2817514  157056 
  14     NC  Motterle Jacopo  ITA  VEN  VI    1443  1486.60  1294  2005  2815708  149031 
  22     NC  Pasin Mattia  ITA  VEN  VI    1410  1374.40  1214  2006  2839224  163939 
  16     NC  Pavan Andrea  ITA  VEN  VE    1440  1349.40  1201  1998    168349 
     3N  Pierrat Davide  ITA  VEN  PD  1595    1589.50  1679  2002  2822380  163384 
  31     NC  Pincin Samuele  ITA  VEN  TV  1245    1395.40  1424  2004  2842349  166383 
  13     NC  Pintonello Francesco  ITA  VEN  VE    1458  1488.20  1381  1998  2840443  164656 
  17     NC  Pozzobon Giacomo  ITA  VEN  TV    1440  1466.20  1164  2003    167849 
     2N  Prifti Paolo  ITA  VEN  TV  1552    1441.00  1574  2002  2821228  158320 
  23     NC  Ronchi Alessandro  ITA  VEN  TV    1404  1424.60  1073  2005  2839348  167862 
  12     3N  Rostirolla Daniele  ITA  VEN  TV  1536    1539.33  1746  2002  2832076  165692 
     1N  Sella Davide  ITA  VEN  VI  1706    1494.40  1530  2000  2837779  161998 
  21     NC  Sella Stefano  ITA  VEN  VI    1419  1391.00  1197  2002  2837965  161999 
     1N  Trotta Riccardo  ITA  FRI  PN  1749    1613.80  2013  1982  2806083  148542 
  32     NC  Vitaliani Marco  ITA  VEN  VI  1126    1383.00  1319  2003  2835890  158392 


Informativa Privacy