Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
COPPA AUTUNNO 2015     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1601003A COPPA AUTUNNO 2015 Ivrea TO PIE 12-11-2015 17-12-2015 6 17 DOPPIONI MAURO DANTE
    Denominazione:      COPPA AUTUNNO 2015        
    Luogo:      Ivrea         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Torneo Sociale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      DOPPIONI MAURO DANTE         BOSETTI R.


Ranieri Fabrizio    
Paonessa Denis     1 Bellafiore Enzo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Ranieri Fabrizio  ITA  PIE  TO  2284    1766.17  2168  1974  806927  100802 
     1N  Baloire Endy  ITA  VAL  AO  1981    1819.83  1877  1991  827533  123275 
     NC  Razzano Lorenzo  ITA  PIE  TO  1951    1558.50  1734  1972  821764  120543 
     1N  Gennaro Isabella  ITA  PIE  TO  1827    1788.67  1873  1997  866555  135691 
     1N  Paonessa Denis  ITA  PIE  TO  1794    1781.50  2036  1971  836931  100797 
     1N  Bellafiore Enzo  ITA  PIE  TO  1762    1635.60  1803  1955  841722  132068 
     2N  Bonardo Davide  ITA  PIE  TO  1689    1701.60  1883  1991  2809430  103174 
     2N  Castaldo Antonio  ITA  PIE  TO  1593    1521.25  1806  1952  841757  100786 
     3N  Donatelli Matteo  ITA  PIE  TO  1561    1428.83  1561  2004  2834826  163309 
  10     2N  Giachino Adriano  ITA  PIE  TO  1544    1737.33  1707  1960  835811  100790 
  11     3N  Orlandi Alessandro  ITA  PIE  TO  1519    1538.40  1425  1971  2823832  163317 
  12     NC  Donatelli Giorgio  ITA  PIE  TO    1440  1607.50  1458  1971     
  13     NC  Guglielmino Claudio  ITA  PIE  TO    1440  1673.50  1481  1966     
  14     NC  Fusa Sergiu  ITA  PIE  TO    1395  1598.83  1326  1989  2834834  166935 
  15     3N  Bogatto Mario  ITA  PIE  TO  1373    1585.67  1574  1938  820369  100780 
  16     NC  Grosso Andrea Cesare  ITA  PIE  TO  1364    1474.25  831  1971  2823824  163316 
  17     NC  Mattiello Giulia  ITA  PIE  TO    1332  1531.00  807  1986  2834842  166936 


Informativa Privacy