Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
SCACCHI A S.PELLEGRINO TERME     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1607012B SCACCHI A S.PELLEGRINO TERME San Pellegrino Terme BG LOM 30-06-2016 03-07-2016 5 12 DE ANGELIS LORENZO
    Denominazione:      SCACCHI A S.PELLEGRINO TERME        
    Luogo:      San Pellegrino Terme         [Bergamo - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      DE ANGELIS LORENZO        


Tiraboschi Nicolo'    
Cavazzoni Carlo Alberto     1 Grudina Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     NC  Tiraboschi Nicolo'  4.5  ITA  12.50  15.00  9.00  13.25  1624    1693.80  2060  2000 
     NC  Cavazzoni Carlo Alberto  3.5  ITA  12.50  14.50  8.00  9.75  1629    1637.60  1787  1953 
     NC  Grudina Marco  3.0  ITA  14.00  16.00  9.50  8.25  1741    1633.00  1705  1971 
     NC  Casartelli Fabio  3.0  ITA  12.50  14.50  8.00  7.00  1697    1612.40  1685  1958 
     NC  Mapelli Davide  3.0  ITA  12.00  12.50  7.50  6.25  1729    1612.40  1722  1999 
     NC  Fusi Roberto  2.5  ITA  10.50  11.00  7.00  3.50  1686    1571.00  1609  1954 
     NC  Scarpellini Felice  2.5  ITA  10.50  11.00  6.00  2.50  1673    1607.60  1646  1943 
  10     NC  Tedoldi Guido  2.5  ITA  9.50  10.00  6.00  2.50  1538    1586.00  1624  1965 
     NC  Biava Pierluigi  2.0  ITA  11.50  12.50  8.00  4.00  1599    1684.60  1613  1946 
  10  11     NC  Persico Lorenzo  2.0  ITA  11.00  12.00  8.00  3.50  1486    1673.60  1602  2003 
  11     NC  Chiodini Pietro  1.0  ITA  9.00  9.50  6.50  0.50  1706    1541.60  1340  1954 
  12  12     3N  Omacini Mario  0.5  ITA  10.50  11.50  7.50  1.50    1412  1666.40  1197  1956 


Informativa Privacy