Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
11^ CHIOGGIA 2016     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1610005B 11^ CHIOGGIA 2016 Chioggia VE VEN 07-10-2016 09-10-2016 5 52 MINEI GIOVANNI
    Denominazione:      11^ CHIOGGIA 2016        
    Luogo:      Chioggia         [Venezia - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MINEI GIOVANNI         MARINELLO D.


Casonato Stefano    
Dallaglio Giovanni     1 Gruden Matej    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Zanirato Stefano  ITA  VEN  RO  1897    1711.40  1784  1962  823783  101184 
     1N  Zangrando Gianpietro  ITA  VEN  VE  1829    1598.80  1450  1951  819450  114694 
  41     2N  Vastano Ciro  ITA  VEN  VE  1614    1764.20  1653  1968  807842  103359 
  26     1N  Trotta Riccardo  ITA  FRI  PN  1753    1705.40  1778  1982  2806083  148542 
  35     2N  Sartor Giovanni  ITA  VEN  TV  1669    1805.80  1878  2002  2818154  157057 
  51     NC  Santo Fernando Manuel  ITA  VEN  TV    1440  1586.00  851  1971    173770 
  29     CM  Rossi Gianni  ITA  VEN  TV  1748    1754.40  1827  1942  818593  106459 
  14     1N  Rosina Graziano  ITA  VEN  PD  1806    1676.75  1677  1966  823759  123946 
     1N  Reginato Sabrina  ITA  VEN  TV  1864    1795.80  1828  1991  825204  103394 
  16     1N  Quaranta Gaetano  ITA  VEN  PD  1798    1566.60  1567  1956  823724  104062 
  45     1N  Priori Luigi  ITA  EMI  FC  1524    1654.80  1415  1946  826278  100708 
  43     3N  Posocco Dennis  ITA  VEN  TV  1534    1751.80  1603  2000  2815430  158319 
     1N  Pieropan Giorgio  ITA  VEN  VI  1848    1689.40  1690  1970  884359  115377 
  27     1N  Petrosino Germano  ITA  FRI  TS  1751    1795.20  1756  1981  829285  129443 
  44     3N  Petrella Andrea  ITA  VEN  TV  1527    1601.40  1362  2002  2816003  146372 
  25     1N  Penzo Amleto  ITA  VEN  VE  1756    1774.00  1955  1949  807680  111902 
  20     1N  Pelyushenko Vladyslav  ITA  PUG  FG  1784    1752.40  1825  1973  805963  126071 
  33     2N  Paparella Nicole Samantha  ITA  ALT  BZ  1714    1817.80  1818  2002  2833617  166633 
  12     1N  Nizzardo Mattia  ITA  VEN  PD  1823    1682.00  1922  1987  807656  104068 
     CM  Maniero Andrea  ITA  VEN  PD  1897    1738.00  1738  1979  821608  104027 
  13     1N  Magnabosco Mauro Denis  ITA  VEN  VI  1806    1679.40  1531  1956  884332   
  47     3N  Luu Marianna  ITA  VEN  TV  1508    1749.00  1677  2004  2816097  154717 
  24     2N  Juretic Lejla  ITA  FRI  TS  1758    1677.80  1878  2001  897183  151118 
  28     1N  Haidacher Gerold  ITA  ALT  BZ  1748    1702.80  1631  1963  2803580  157473 
  23     CM  Guglielmi Dante  ITA  MAR  MC  1780    1648.40  1721  1949  808342  104581 
  10     1N  Gruden Matej  ITA  FRI  TS  1827    1747.40  1988  1999  897175  149587 
  18     1N  Giancristofaro Luca  ITA  VEN  TV  1789    1646.60  1796  1983  882828  122737 
  42     3N  Gebbin Andrea  ITA  VEN  VE  1555    1813.40  1774  1973  2805826  157257 
  48     3N  Gaudiosi Andrea  ITA  VEN  TV  1503    1721.80  1482  2003  2829261  165127 
  17     1N  Forer Erich  ITA  ALT  BZ  1790    1723.80  1873  1973  845574  134915 
  31     1N  Fiscato Claudio  ITA  VEN  VI  1726    1714.40  1715  1958  893366  102851 
  39     2N  Ferrari Vania  ITA  VEN  TV  1621    1796.80  1648  1994  846210  130717 
  50     3N  El Khalqi Mohamed  ITA  VEN  TV  1473    1731.40  1660  2001  2819673  151879 
  19     1N  Desideri Leonardo  ITA  VEN  PD  1787    1733.80  1806  1996  889229  145849 
     1N  Desideri Alessandro  ITA  VEN  PD  1866    1757.00  1685  1961  889210  149959 
  37     2N  Dentale Raffaele  ITA  EMI  FE  1639    1635.20  1564  1996  848239  134247 
     CM  Dallaglio Giovanni  ITA  TRE  TN  1844    1778.80  2145  1956  805602  100675 
  22     1N  Dalla Palma Giovanni  ITA  VEN  TV  1782    1705.60  1946  1996  893935  147684 
  38     2N  Chin Roberto  ITA  VEN  VE  1621    1675.80  1604  1974  882798  147177 
  11     1N  Casonato Stefano  ITA  FRI  PN  1825    1767.00  2444  1990  834742  120808 
  49     3N  Cartegni Aldo Jose'  ITA  EMI  BO  1474    1753.40  1514  1955  857793  135945 
  46     3N  Bosi Elettra  ITA  EMI  FE  1515    1693.60  1545  2002  2816240  145220 
  15     1N  Boscolo Marco Bachetto  ITA  VEN  VE    1800  1708.40  1560  1972  876526  103350 
  21     1N  Boscolo Bragadin Aldo  ITA  VEN  VE  1783    1649.60  1650  1959  852180  103347 
  30     1N  Boscolo Ampelio  ITA  VEN  VE  1744    1529.20  1290  1949  826669  103348 
  40     2N  Boerci Roberto  ITA  FRI  TS  1615    1819.60  1820  1968  829145  123839 
  52     3N  Benetti Andrea  ITA  VEN  TV  1248    1620.60  1581  2003  2835547  154213 
  32     1N  Belloni Umberto  ITA  VEN  VE  1725    1618.67  1619  1944  815446  104183 
     1N  Belardinelli Franco  ITA  FRI  GO  1858    1747.00  1896  1963  822175  102854 
     1N  Ballarin Gabriele  ITA  VEN  VE  1897    1641.60  1570  1970  814741  100100 
  34     2N  Artuso Sofia  ITA  VEN  TV  1700    1641.40  1674  1999  892734  147939 
  36     2N  Alfier Cecilia  ITA  VEN  PD  1640    1732.60  1765  1993  856711  123778 


Informativa Privacy