Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
24 TORNEO DEL GRATICOLATO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1612013B 24 TORNEO DEL GRATICOLATO SANTA MARIA DI SALA VE VEN 02-12-2016 04-12-2016 5 40 HELD MARIO
    Denominazione:      24 TORNEO DEL GRATICOLATO        
    Luogo:      SANTA MARIA DI SALA         [Venezia - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      HELD MARIO         MARINELLO D.


Chirilov Marius Giorgian    
Bressan Stefano     1 Belloni Umberto    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Franco Alessandro P.  ITA  1848  2.50  3.75  -1.25  1650.80  1651  1984  865923  116326 
     CM  Tomio Dante  ITA  1837  1.50  3.25  -1.75  1578.50  1492  1961  819441  103840 
     1N  Alba Riccardo  ITA  1810  3.00  3.12  -0.12  1717.60  1790  1949  829722  109984 
     CM  Rossi Gianni  ITA  1802  2.50  3.17  -0.67  1703.20  1704  1942  818593  106459 
     1N  Vedovato Rudi  ITA  1801  3.00  3.29  -0.29  1684.40  1757  1974  2808647  109653 
     1N  Giancristofaro Luca  ITA  1791  3.50  3.50  1632.20  1782  1983  882828  122737 
     1N  Negro Raffaele  ITA  1791  3.50  3.20  0.3  1685.60  1835  1948  816795  104920 
     2N  Chirilov Marius Giorgian  ITA  1777  4.50  3.07  1.43  1690.00  2056  1980  2820299  131608 
     1N  Belloni Umberto  ITA  1744  3.00  1.96  1.04  1707.80  1961  1944  815446  104183 
  10     1N  Petrosino Germano  ITA  1738  3.50  3.23  0.27  1618.00  1767  1981  829285  129443 
  11     2N  Bressan Stefano  ITA  1727  4.00  3.26  0.74  1585.60  1826  1997  2802533  155620 
  12     2N  Sartor Giovanni  ITA  1725  2.00  2.90  -0.9  1664.80  1593  2002  2818154  157057 
  13     1N  Fiscato Claudio  ITA  1706  3.50  3.10  0.4  1611.40  1761  1958  893366  102851 
  14     2N  Bernard Federico  ITA  1696  4.00  2.56  1.44  1681.40  1922  1986  877859  144208 
  15     1N  Grudina Marco  ITA  1684  3.00  2.82  0.18  1629.00  1701  1971  801097  102859 
  16     2N  Santagati Marco  ITA  1670  3.00  2.91  0.09  1604.20  1677  1977  866695  134500 
  17     2N  Viviani Bruno  ITA  1663  1.50  1.68  -0.18  1663.80  1696  1954  840432  127814 
  18     2N  Anoe' Lorenzo  ITA  1661  3.50  2.83  0.67  1608.60  1758  1997  2821473  156545 
  19     2N  Miatto Marco  ITA  1653  3.00  3.41  -0.41  1505.40  1578  2000  884197  147916 
  20     2N  Kove Sotir  ITA  1651  2.50  2.22  0.28  1612.00  1707  1963  829773  131242 
  21     2N  Moretto Pietro  ITA  1643  3.00  2.56  0.44  1620.80  1693  2002  2817514  157056 
  22     1N  Improta Giovanni  ITA  1641  0.00  0.28  -0.28  1810.00  1075  1963  836001  109580 
  23     2N  Martinello Edoardo  ITA  1634  1.00  2.35  -1.35  1543.80  1427  2005  2815651  159388 
  24     2N  Chin Roberto  ITA  1618  3.00  1.04  1.96  1730.20  2003  1974  882798  147177 
  25     2N  Pilotto Alessandro  ITA  1614  1.00  2.16  -1.16  1664.00  1424  1946  899577  106777 
  26     2N  Rizzo Nicodemo  ITA  1564  2.00  1.98  0.02  1645.60  1574  1956  878316  131297 
  27     3N  Luu Marianna  ITA  1545  2.00  2.74  -0.74  1507.00  1435  2004  2816097  154717 
  29     3N  Bressan Andrea  ITA  1535  1.00  1.52  -0.52  1592.80  1553  1964  841307  128870 
  30     2N  Alessi Giovanni  ITA  1518  2.00  1.68  0.32  1655.20  1584  1953  832197  109922 
  31     3N  Gaudiosi Andrea  ITA  1513  0.00  0.88  -0.88  1636.50  1331  2003  2829261  165127 
  32     NC  Pasin Mattia  ITA  1488  2.00  1.84  0.16  1586.60  1515  2006  2839224  163939 
  33     3N  Petrella Andrea  ITA  1485  0.50  1.27  -0.77  1608.20  1472  2002  2816003  146372 
  34     2N  Barbera Manuel  ITA  1476  2.00  1.49  0.51  1632.40  1561  1957  2833510  166864 
  35     3N  El Khalqi Mohamed  ITA  1473  2.00  1.33  0.67  1654.80  1583  2001  2819673  151879 
  37     NC  Santo Fernando Manuel  ITA  1415  3.00  1.01  1.99  1656.20  1729  1971  2855572  173770 
  38     NC  Pompele Andrea  ITA  1357  0.00  0.70  -0.7  1572.00  837  1973  2832777  165457 
  39     NC  Ragonese Francesco  ITA  1280  0.00  0.34  -0.34  1554.50  820  1975  2831029  158726 
  40     3N  Benetti Andrea  ITA  1279  0.00  0.60  -0.6  1598.25  864  2003  2835547  154213 


Informativa Privacy