Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXV CITTA DI MONTECATINI TERME     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1701002B XXV CITTA DI MONTECATINI TERME Montecatini Terme PT TOS 27-12-2016 30-12-2016 6 52 BELLATALLA EMILIO
    Denominazione:      XXV CITTA DI MONTECATINI TERME        
    Luogo:      Montecatini Terme         [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BELLATALLA EMILIO         STILLI G. - BARTOLINI L.


Deruda Leonardo    
Picchi Darina Francesca     1 De Filomeno Elisa    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  23     1N  Zorzetto Carlo  ITA  EMI  BO  1679    1717.33  1718  1958  838233  111049 
  39     2N  Volpati Antonio  ITA  LOM  CR  1569    1587.20  853  1967  858811  104240 
     2N  Tacconi Antonio  ITA  TOS  SI  1767    1625.20  1698  1965  845019  131275 
  32     3N  Silano Pierluigi  ITA  LAZ  RM  1599    1589.50  1465  1970  2800077  153330 
  15     1N  Salvadori Federico  ITA  TOS  PI  1729    1602.33  1603  2000  2844333  169463 
  49     3N  Rufolo Marco  ITA  TOS  FI  1500    1622.20  1551  1973  2807071  157820 
     NC  Rizzi Volfango  ITA  LOM  PV  1783    1664.33  1790  1972  851310   
  31     2N  Pirina Giorgio  ITA  TOS  LI  1603    1636.83  1694  1997  2840826  169236 
     2N  Piccinno Matteo  ITA  PUG  LE  1757    1650.67  1776  2006  899917  151962 
  17     2N  Picchi Darina Francesca  ITA  TOS  LU  1709    1654.83  1928  1997  880329  141084 
     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1797    1678.00  1735  1956  809365  102309 
  34     3N  Pazzini Francesco  ITA  TOS  GR  1588    1619.50  1347  1976  2830596  165451 
  50     NC  Palozza Flavio  ITA  LAZ  RM  1480    1632.50  1633  2005  2815740  158180 
  36     NC  Paloka David  ALB      1586    1750.00  1807  1989  4702000   
  40     3N  Pace Gabriele  ITA  EST  EE  1567    1681.17  1682  1980  2840818  169234 
  41     3N  Mura Marta  ITA  SAR  CA  1548    1615.75  1616  2002  2816305  159832 
  20     2N  Mordini Stefano  ITA  TOS  FI  1689    1606.67  1664  1949  802255  127511 
  46     2N  Marelli Emanuele  ITA  LAZ  RM  1532    1609.17  1485  1971  871486  140380 
  33     2N  Mannori Gianpaolo  ITA  TOS  PT  1589    1578.80  1213  1961  841390  120776 
     2N  Madiai Filippo  ITA  TOS  AR  1760    1621.83  1622  1980  2828850  123987 
  18     2N  Kacani Kirk  ITA  EMI  FC  1697    1662.00  1787  2005  2844104  169212 
  25     1N  Improta Giovanni  ITA  CAM  NA  1641    1713.00  1785  1963  836001  109580 
  29     2N  Gori Jacopo  ITA  TOS  PT  1620    1483.00  1290  2002  2813381  159226 
  37     NC  Gorbounova Natalia  RUS      1581    1593.17  1469  1967  34115070   
     2N  Giorgi Ezio Alberto  ITA  TOS  MS  1758    1638.67  1764  1958  2829628  162865 
  52     3N  Giannandrea Fabio  ITA  LAZ  RM  1424    1601.80  1362  1966  891630  140472 
  51     2N  Garau Francesca  ITA  SAR  CA  1424    1622.33  1623  2004  2806350  154248 
  27     1N  Fragni Enrico  ITA  EMI  BO  1629    1707.17  1708  1941  817805  101586 
  14     2N  Feoli Adalberto  ITA  LAZ  RM  1732    1598.17  1792  1990  2832564  123629 
     2N  Esposito Giuseppe  ITA  LOM  CR  1753    1583.83  1709  1984  2824057  162675 
  47     3N  Donzellotti Giuseppe  ITA  TOS  FI  1512    1615.20  1467  1949  876143  139747 
     1N  Diamante Roberto  ITA  TOS  PT  1798    1597.00  1540  1953  835390  106017 
  12     1N  Deruda Leonardo  ITA  SAR  SS  1741    1642.40  2320  1959  818011  106748 
  45     3N  Denili Fabio  ITA  LIG  SP  1534    1715.83  1841  1977  870889  124476 
     1N  Della Mora David  ITA  MAR  MC  1785    1576.67  1520  1992  832634  118606 
  24     2N  De Filomeno Elisa  ITA  TOS  PO  1655    1713.00  1862  1999  875805  130039 
  22     2N  Davini Andrea  ITA  TOS  LU  1681    1712.40  1713  1996  2800301  153609 
  44     3N  Celati Valentina  ITA  TOS  LU  1534    1636.67  1512  1999  880272  138431 
  10     2N  Celati Sara Duse Elena  ITA  TOS  LU  1752    1665.67  1791  1998  880264  138430 
  43     1N  Catalano Luigi  ITA  EMI  RN  1542    1641.67  1517  1949  828556  105843 
  30     2N  Cassanelli Emilio  ITA  EMI  MO  1607    1746.67  1804  2003  2814850  150545 
  35     1N  Carnio Fortunato  ITA  TOS  LI  1587    1620.20  1255  1944  834670   
  19     1N  Capossela Fabio  ITA  UMB  PG  1691    1562.00  1240  1961  844470  122349 
  11     2N  Caffarelli Cristiano  ITA  EMI  BO  1752    1618.67  1744  1997  862533  133105 
  13     2N  Bione Alessandro  ITA  LAZ  RM  1733    1670.67  1796  2000  2831916  161981 
  21     2N  Benvenuti Cristian  ITA  LIG  IM  1685    1682.17  1808  1995  892327  127304 
  28     2N  Avanzi Gioni  ITA  TOS  PT  1620    1797.00  1062  1956  832359  102890 
  48     NC  Aubert Elea  FRA      1509    1629.67  1630  2003  26053420   
  38     3N  Arangath Federico  ITA  LOM  CO  1580    1695.50  1571  2000  2837698  167800 
  42     3N  Angeli Daniele  ITA  TOS  PT  1542    1651.50  1709  2001  2851305  163434 
  16     2N  Agostini Maurizio  ITA  LAZ  RM  1717    1598.80  1748  1999  2831657  161823 
  26     2N  Abeni Sergio  ITA  TOS  PT  1631    1616.20  1468  1941  833517  128298 


Informativa Privacy