Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
5 MARE D INVERNO B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1701024B 5 MARE D INVERNO B Gabicce Mare PU MAR 02-01-2017 08-01-2017 9 51 DAPIRAN FRANCESCA
    Denominazione:      5 MARE D INVERNO B        
    Luogo:      Gabicce Mare         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      DAPIRAN FRANCESCA         STILLI G.


Beccarini Giacomo    
Castellari Claudio     1 Pepe Mario    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     CM  Beccarini Giacomo  7.5  ITA  47.00  52.00  40.50  43.00  1931    1853.00  2126  2001 
  20     2N  Castellari Claudio  7.0  ITA  44.00  44.00  36.50  30.50  1762    1835.62  2029  1999 
     CM  Pepe Mario  6.0  ITA  48.50  52.50  41.00  33.75  1915    1816.78  1942  1954 
     CM  Mancini Giustino Maria  6.0  ITA  47.50  52.50  40.00  33.50  1953    1839.11  1965  1957 
  14     1N  Albini Federico  6.0  ITA  45.00  47.50  37.50  29.50  1830    1788.33  1914  2001 
     1N  Santinelli Michele  6.0  ITA  41.50  41.50  35.50  30.25  1928    1819.12  2013  1980 
  15     1N  Tagliaferri Valerio  6.0  ITA  42.00  44.50  34.50  28.25  1807    1795.56  1921  1955 
  23     1N  Vecchione Anna Pia  6.0  ITA  38.50  42.00  32.00  25.25  1738    1706.22  1832  2001 
  26     2N  Ciani Davide  5.5  ITA  46.00  50.00  39.50  28.50  1708    1834.22  1915  1981 
  10  10     1N  Briffaut Philippe  5.5  ITA  41.50  41.50  34.00  26.25  1859    1762.12  1924  1957 
  11     1N  Bracci Andrea  5.5  ITA  44.00  47.50  36.50  24.75  1924    1795.78  1869  1978 
  12     NC  Belemmi Marco  5.5  ITA  42.50  46.00  36.00  25.00  1941    1739.56  1820  1968 
  13  13     1N  Acciaioli Fabio  5.5  ITA  41.00  44.50  35.00  25.50  1831    1765.00  1863  1966 
  14     CM  Di Lascio Savino  5.5  ITA  38.00  41.50  32.00  24.00  1877    1785.00  1865  1959 
  15  11     1N  Naegele Raimund  5.5  ITA  35.00  35.00  29.50  18.50  1853    1666.75  1710  1962 
  16     CM  Bighiu Georghe  5.0  ITA  44.50  48.00  37.00  23.75  1931    1793.89  1837  1971 
  17     CM  Marani Luca  5.0  ITA  44.00  47.50  37.50  24.00  1925    1749.56  1793  1979 
  18  12     CM  Giovanardi Rino  5.0  ITA  41.00  44.00  34.50  22.25  1849    1695.78  1739  1951 
  19  28     1N  Conti Silvio  5.0  ITA  40.50  43.00  33.00  19.00  1696    1713.44  1757  1966 
  20  16     1N  Rinaudo Giada  5.0  ITA  39.50  42.00  33.00  18.50  1802    1764.33  1808  2003 
  21  33     2N  Graziani Roberto  5.0  ITA  38.50  42.00  32.50  20.50  1635    1701.67  1763  1955 
  22  19     1N  Giulianelli Bruno  5.0  ITA  35.00  38.50  30.00  19.00  1765    1721.44  1765  1950 
  23  18     1N  Riga Raffaele  4.5  ITA  38.50  40.00  32.00  17.50  1791    1706.56  1707  1964 
  24  27     2N  Kacani Kirk  4.5  ITA  37.50  41.00  32.00  18.50  1697    1771.33  1772  2005 
  25  22     2N  Bernard Federico  4.5  ITA  37.50  40.00  32.00  18.25  1741    1685.11  1703  1986 
  26  47     NC  Xu Ten Lon  4.5  ITA  36.50  40.00  30.50  16.75    1440  1725.22  1533  1991 
  27  25     2N  Ciccale' Piero  4.5  ITA  36.50  38.00  31.00  15.75  1710    1673.11  1691  2000 
  28  40     3N  Gramellini Fabio  4.5  ITA  34.00  34.00  28.00  12.50  1560    1622.38  1580  1966 
  29  32     2N  Dabzljevic Rade  4.5  ITA  30.00  32.50  24.50  14.75    1664  1562.33  1370  1962 
  30  39     3N  Mura Marta  4.0  ITA  38.50  42.00  32.50  18.50  1562    1751.22  1702  2002 
  31  24     NC  Kellner Nikolaus  4.0  AUT  37.00  39.50  31.00  14.00  1738    1679.78  1637  1970 
  32  37     2N  Pecci William  4.0  ITA  35.50  37.00  29.50  14.50  1580    1633.56  1591  2002 
  33  21     CM  Papa Angelo  4.0  ITA  33.50  37.00  27.50  15.25  1750    1598.67  1574  1938 
  34  46     2N  Di Marino Maurizio  4.0  ITA  31.00  33.50  26.00  13.25  1444    1582.89  1533  1967 
  35  30     2N  Cortese Lina  3.5  ITA  38.50  41.50  32.00  13.75  1687    1748.44  1669  1964 
  36  36     2N  Serpilli Francesco  3.5  ITA  34.50  36.00  28.50  11.75  1601    1626.78  1547  1967 
  37  44     3N  Scarpa Alessandra  3.5  ITA  34.00  37.00  28.00  12.25  1504    1687.22  1608  2004 
  38  48     2N  Garau Francesca  3.5  ITA  34.00  36.50  28.00  11.50  1408    1627.89  1541  2004 
  39  31     1N  Balacco Giovanni  3.5  ITA  32.50  34.00  27.50  11.00  1682    1578.67  1517  1965 
  40  42     3N  Ciufolini Sirio  3.5  ITA  32.00  33.50  26.50  10.00  1540    1583.78  1504  2001 
  41  50     3N  Vino Andrea  3.5  ITA  26.50  26.50  21.00  8.50  1398    1662.43  1561  2000 
  42  29     2N  Scarpa Claudia  3.5  ITA  31.00  33.50  26.00  11.00  1690    1556.56  1488  2002 
  43  38     2N  Colabrese Cary  3.5  ITA  30.00  31.50  24.50  10.00  1577    1561.78  1475  1948 
  44  17     1N  Della Rocca Giorgio  3.0  ITA  29.50  29.50  23.50  10.75  1797    1687.29  1638  1964 
  45  49     NC  Gallo Giulio  3.0  ITA  32.50  36.00  27.50  10.75  1404    1654.89  1523  2001 
  46  35     2N  Benassi Virginio  3.0  ITA  31.00  33.50  25.00  9.25  1623    1572.78  1448  1972 
  47  41     2N  Palma Giorgio Maria  3.0  ITA  30.50  33.00  25.50  10.00  1553    1610.00  1478  1955 
  48  45     1N  Priori Luigi  2.5  ITA  32.50  34.00  26.00  8.50  1499    1602.22  1430  1946 
  49  51     NC  Minotti Tommaso  2.0  ITA  29.50  29.50  25.00  3.25  1341    1622.50  1301  2006 
  50  43     3N  Versari Federico  1.5  ITA  34.00  34.00  28.00  7.50  1523    1721.00  1491  1992 
  51  34     1N  Fragni Enrico  0.0  ITA  10.00  10.00  4.50  0.00  1629    1658.50  1004  1941 


Informativa Privacy