Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
C.I.S. SERIE-C GIRONE 5     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1704017A C.I.S. SERIE-C GIRONE 5 Robecchetto con Induno MI LOM 24-03-2017 26-03-2017 5 61 PINO NICOLA
    Denominazione:      C.I.S. SERIE-C GIRONE 5        
    Luogo:      Robecchetto con Induno         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      PINO NICOLA         IELARDI S.


Patuzzo Fabrizio    
Bolognini Marcello     1 Guidi Maurizio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  55     2N  Alessandrini Alfredo  ITA  LOM  VA  1673      0  1974  M  846260  120772 
  4     2N  Ambrosini Andrea  ITA  LOM  VA  1781    1721.40  1864  1990  M  876763  139542 
  15     NC  Baltrunas Arvydas  LTU      1947    1751.50  1752  1961  M  12803634   
  35     CM  Bianchi Alberto  ITA  LOM  MI  1868    1791.00  1056  1956  M  810649  102539 
  2     2N  Bolognini Marcello  ITA  PIE  NO    1635  1785.00  1713  1991  M  847062  123870 
  8     1N  Bonoldi Fabio  ITA  LOM  LO  1807    1895.20  1961  1962  M  834297  108025 
  40     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1901      0  1963  M     
  45     NC  Bye  ITA  TOS  LI  2064      0  1963  M     
  47     NC  Bye  ITA  TOS  LI  2244      0  1963  M     
  51     NC  Bye  ITA  TOS  LI    1760    0  1963  M     
  57     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1890      0  1963  F     
  25     1N  Caldarola Stefano  ITA  LOM  MI  1841    2092.20  1727  1972  M  858340  102540 
  54     2N  Caldi Irene  ITA  LOM  BG  1757      0  1997  F  886092  133330 
  10     CM  Caloni Ugo  ITA  LOM  MI  2177    1929.50  2607  1965  M  805505  104021 
  12     1N  Casadei Marco  ITA  EMI  FC  1844    1853.00  1781  1993  M  847542  122322 
  11     CM  Cavallini Gianfranco  ITA  LOM  MI  2108    1866.00  1991  1973  M  807559  104771 
  46     2N  Chiodini Walter  ITA  LOM  MI    1700    0  1961  M    102541 
  30     2N  Colombo Angelo Daniele  ITA  LOM  MI  1619    1742.50  1550  1966  M  2801626  136602 
  31     1N  Colombo Sandro  ITA  LOM  MI  1791    1635.00  1600  1967  M  822612  102543 
  24     CM  Coppola Federico  ITA  PIE  NO  2120    2099.50  1907  1997  M  862614  136130 
  41     2N  Cortese Davide  ITA  LOM  VA  1727      0  1974  M  2863249  113578 
  23     2N  Dragoni Gianfranco  ITA  LOM  LO  1712    1726.50  1727  1974  M  2823972  104432 
  52     CM  Ferrandi Flavio G.  ITA  LOM  LO  2041      0  1979  M  857386  117416 
  37     3N  Genoni Roberto  ITA  LOM  MI  1506    1712.00  977  1963  M  2801588  136603 
  6     CM  Gorgoglione Enrico  ITA  PUG  BA  2002    2023.40  2096  1988  M  802816  116717 
  34     2N  Gorini Michele  ITA  LOM  LO  1667    1890.50  1156  1975  M  2803220  157324 
  53     2N  Grampa Lorenzo  ITA  LOM  VA    1795    0  1976  M  2817360  114170 
  9     1N  Grigioni Giulio  ITA  LOM  VA  1753    1856.80  1929  1969  M  870943  139499 
  3     CM  Guidi Maurizio  ITA  LOM  MI  2028    1783.50  2461  1978  M  815705  100879 
  16     1N  Magnani Carlo  ITA  LOM  LO  1787    2049.75  1963  1961  M  877816  126910 
  38     1N  Meraviglia Alberto  ITA  LOM  MI  1755    1635.00  865  1959  M  889652  100880 
  32     2N  Mereghetti Marco  ITA  LOM  MI  1704    1619.00  1619  1983  M  2835202  102553 
  21     1N  Merlotti Marco  ITA  LOM  MI  1810    1948.80  1709  1971  M  864439  113408 
  13     1N  Moroni Luca  ITA  LOM  MI  1791    1818.20  1740  1962  M  858358  102554 
  48     CM  Nessi Silvio  ITA  LOM  MI  1700      0  1958  M  807850  100872 
  56     2N  Ongaro Andrea  ITA  LOM  MI  1732      0  1970  M  893005  102556 
  19     CM  Ottolini Graziano  ITA  LOM  MI  1961    1902.50  2096  1959  M  808210  102557 
  14     2N  Pagliuca Andrea  ITA  LOM  MI  1590    1758.00  2435  1999  M  2815422  140204 
  18     NC  Paleologu Vladimir  SUI      2162    1959.00  2152  1971  M  1305573   
  22     CM  Pattarello Pierluigi  ITA  LOM  MI  1942    1812.50  1813  1959  M  815217  100870 
  1     FM  Patuzzo Fabrizio  SUI      2358    2002.80  2680  1977  M  1304240   
  7     CM  Piazza Angelo  ITA  LOM  VA  1981    1930.40  2003  1978  M  837105  102558 
  36     2N  Poletti Guido  ITA  LOM  LO  1464    1781.00  1046  1968  M  2800506  151813 
  58     1N  Poretti Ennio  ITA  LOM  LC  1761      0  1956  M  865478  102561 
  39     2N  Posapiano Giacomo  ITA  LOM  MI  1569    1590.00  855  1953  M  889660  102562 
  17     M  Pozzi Enrico  ITA  LOM  VA  2194    1995.33  1996  1960  M  800953  100885 
  49     CM  Raselli Claudio  ITA  LOM  MI  1884      0  1953  M  803987  122199 
  44     3N  Ruggiero Paolino  ITA  LOM  MI  1439      0  1958  M  2810781  104776 
  42     2N  Santoruvo Gianfranco  ITA  LOM  MI  1787      0  1970  M  2803912  108158 
  33     CM  Soncin Denis  ITA  LOM  VA  1998    1961.00  1226  1969  M  809063  103250 
  43     1N  Swannie Douglas  ITA  LOM  LO  1814      0  1952  M  891282  148741 
  5     1N  Tagliaferri Valerio  ITA  LOM  LO  1857    2034.00  2106  1955  M  846660  134952 
  29     1N  Testa Loris  ITA  LOM  VA  1903    1844.00  1844  1983  M  837873  128333 
  59     2N  Trenti Alessandro  ITA  LOM  MI  1776      0  1968  M  893021  149444 
  28     CM  Troiani Mauro  ITA  LOM  MI  1954    1855.00  1582  1957  M  811548  100869 
  61     2N  Turchi Alessandro  ITA  LOM  MI  1619      0  1985  M  888990  145215 
  20     FM  Valenti Giuseppe  ITA  LOM  MI  2131    2071.50  2072  1950  M  801119  103037 
  60     1N  Virgilio Gianluca  ITA  LIG  GE  1783      0  1959  M  818879  117126 
  50     1N  Vitale Alessandro  ITA  LOM  MI  1880      0  1999  M  881996  138816 
  26     1N  Vocaturo Riccardo  ITA  TOS  PT  1923    1985.33  1713  1997  M  863564  134434 
  27     CM  Zito Riccardo  ITA  PIE  VB  1981    1982.00  1709  1997  M  853879  128476 


Informativa Privacy