Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XIV FESTIVAL SCACCHISTICO CITTA DI AMANTEA      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1709014B XIV FESTIVAL SCACCHISTICO CITTA DI AMANTEA Amantea CS CAL 03-09-2017 10-09-2017 9 73 BUONOCORE GIUSEPPE
    Denominazione:      XIV FESTIVAL SCACCHISTICO CITTA DI AMANTEA         
    Luogo:      Amantea         [Cosenza - Calabria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BUONOCORE GIUSEPPE         OLIVO I. - D'ALESSANDRO F.


Madiai Filippo    
Cino Giuseppe Adalberto     1 Mazzetta Renato    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Pochyhaylo Andriy  ITA  1893  6.00  6.63  -0.63  1689.33  1815  2001  2829342  165348 
     1N  Mazzetta Renato  ITA  1859  6.50  6.52  -0.02  1680.67  1847  1966  817643  112264 
     1N  Giannoni Federico  ITA  1831  6.50  6.13  0.37  1690.44  1857  1970  835846  103106 
     1N  Cino Giuseppe Adalberto  ITA  1828  6.50  5.88  0.62  1707.56  1874  2003  2830642  163368 
     1N  De Zerbi Sergio  ITA  1826  2.00  3.30  -1.3  1558.00  1558  1987  859052  139197 
     1N  Madiai Filippo  ITA  1811  7.00  6.65  0.35  1617.78  1838  1980  2828850  123987 
     1N  Paduano Gennaro  ITA  1803  5.00  5.75  -0.75  1643.56  1711  1965  861294  127954 
     1N  Savitteri Calogero  ITA  1803  4.50  5.03  -0.53  1643.12  1724  1974  2831746  165316 
     1N  Catapano Francesco  ITA  1794  5.50  6.49  -0.99  1622.33  1703  1965  851051  104128 
  10     1N  Cicero Angelo  ITA  1792  6.50  6.22  0.28  1648.33  1815  1998  873039  135786 
  11     1N  Di Salvio Giuseppe  ITA  1770  5.00  6.26  -1.26  1623.22  1667  1959  878421  139531 
  12     CM  Natoli Domenico  ITA  1744  4.50  6.97  -2.47  1508.33  1509  1951  806277  112465 
  13     1N  Panariello Francesco  ITA  1736  3.50  4.08  -0.58  1593.67  1651  1952  836893  102710 
  14     1N  Cautiero Pietro  ITA  1729  3.50  3.97  -0.47  1606.00  1663  1957  864064  139443 
  15     1N  De Marinis Marcello  ITA  1728  4.00  5.46  -1.46  1574.56  1632  1943  864145  104356 
  16     NC  Caporale Giuseppe Guido  BRA  1728  5.50  5.73  -0.23  1624.56  1705  1940  2108895   
  18     2N  Chiabrando Davide  ITA  1713  5.00  5.80  -0.8  1604.11  1648  1999  2829679  163219 
  19     1N  Fiorentino Vincenzo  ITA  1706  4.00  4.66  -0.66  1626.00  1682  1995  878227  123380 
  20     1N  Rametta Marcello  ITA  1701  6.00  4.60  1.4  1686.44  1812  1954  829102  113750 
  21     2N  Vasta Armando  ITA  1687  3.00  3.72  -0.72  1635.50  1609  1983  889172  135784 
  22     2N  Parlato Rovella Nazareno  ITA  1684  5.50  4.05  1.45  1718.22  1799  1988  2834257  167237 
  23     1N  Cottone Salvatore  ITA  1682  5.00  5.77  -0.77  1563.78  1607  1965  826146  104160 
  24     2N  Monatti Patrizio  ITA  1662  3.50  4.50  -1  1545.62  1560  1954  896969  109998 
  25     2N  Bellantoni Corrado  ITA  1660  2.00  4.12  -2.12  1509.17  1385  1977  876070  114042 
  26     2N  Di Dario Dario  ITA  1659  1.50  4.25  -2.75  1482.78  1448  1961  846015  123689 
  27     2N  Rubino Renato  ITA  1656  6.00  3.92  2.08  1701.89  1827  1962  2809899  158334 
  28     2N  Spina Giovanni  ITA  1654  5.50  3.64  1.86  1661.78  1843  1989  2818596  112531 
  29     2N  Astorina Davide  ITA  1651  4.00  3.46  0.54  1673.89  1735  1986  2801057  107368 
  30     2N  Morana Marco  ITA  1650  6.50  4.16  2.34  1673.22  1840  2001  885274  141376 
  31     2N  Bandieramonte Enrico  ITA  1629  4.50  4.96  -0.46  1584.44  1585  1964  865052  117891 
  32     NC  Ferro Ferruccio  ITA  1628  2.00  3.54  -1.54  1576.00  1573  1957  886750  117152 
  33     2N  Corasaniti Alessio  ITA  1616  5.00  3.76  1.24  1679.78  1723  1990  2830162  165408 
  34     2N  Gigliotti Vitaliano  ITA  1614  4.50  3.19  1.31  1662.89  1721  1957  2809880  158046 
  35     1N  Scovazzi Tullio  ITA  1610  3.50  3.62  -0.12  1605.62  1634  1951  837644  102924 
  36     2N  Paletta Giuseppe  ITA  1608  5.00  4.87  0.13  1570.11  1614  1951  804185  124529 
  37     NC  Yarur Elsaca Daniel  CHI  1608  5.00  4.08  0.92  1640.00  1683  1955  3409503   
  38     2N  Rubino Alessandro  ITA  1605  3.50  3.13  0.37  1649.57  1650  1988  2855025  158333 
  39     3N  Miceli Claudio  ITA  1592  2.50  3.75  -1.25  1499.17  1443  1954  859141  136346 
  40     2N  Mercuri Delia  ITA  1574  3.50  4.73  -1.23  1560.00  1480  1961  842508  106465 
  41     2N  Galante Benedetto  ITA  1561  2.50  4.13  -1.63  1494.00  1441  1963  879487  139555 
  42     3N  Balsano Giulio  ITA  1555  4.50  2.66  1.84  1691.22  1722  2004  2816437  149671 
  43     3N  Miosi Francesco  ITA  1551  4.00  2.82  1.18  1634.22  1702  1992  2835075  166650 
  44     2N  La Franca Vincenzo  ITA  1549  3.00  5.11  -2.11  1500.89  1376  1950  881457  104896 
  45     2N  Scarlato Gianfranco  ITA  1547  3.00  3.04  -0.04  1518.33  1563  1968  2809791  158366 
  46     2N  La Spina Stefano  ITA  1545  2.50  3.94  -1.44  1541.78  1480  1994  2846476  169776 
  47     3N  Coniglio Rosario  ITA  1533  3.50  4.10  -0.6  1521.22  1454  1967  2809236  158246 
  48     3N  De Vincentiis Salvatore  ITA  1533  4.50  5.09  -0.59  1483.67  1484  1951  2886460  178408 
  49     1N  Norrito Salvatore  ITA  1520  4.50  3.78  0.72  1583.44  1584  1943  836788  103941 
  50     2N  Denozza Mauro  ITA  1516  3.00  2.64  0.36  1656.38  1570  1954  801950  119489 
  51     3N  Romeo Giovanni M.  ITA  1515  3.50  3.16  0.34  1528.33  1566  2004  2802991  144937 
  52     3N  Dagnino Marcello  ITA  1511  1.50  4.04  -2.54  1507.00  1256  1947  860018  138261 
  53     2N  Giliberti Antonio  ITA  1497  3.00  3.05  -0.05  1564.00  1546  1947  872822  127766 
  55     3N  La Rana Fabio  ITA  1490  4.00  3.17  0.83  1586.44  1531  1981  896845  115375 
  56     2N  Bruno Elio  ITA  1483  4.50  1.50  1686.00  1828  1947  801402  103170 
  57     NC  Italiano Michele  ITA  1470  3.50  2.22  1.28  1619.67  1638  1979  2878955  175184 
  59     3N  Manti Elisa  ITA  1459  0.00  2.83  -2.83  1520.88  1219  2001  2802967  136989 
  60     3N  Procopio Giuseppe  ITA  1459  2.00  1.64  0.36  1626.62  1485  2003  2849661  172647 
  61     NC  Rubino Giovanni  ITA  1449  2.00  2.26  -0.26  1540.33  1416  1976  891959  152058 
  62     2N  D'Elia Mario Domenico  ITA  1447  1.00  0.92  0.08  1664.75  1472  1941  859060  132995 
  63     3N  Verre Gaetano  ITA  1445  6.50  2.18  4.32  1652.56  1819  2006  2825274  156571 
  64     3N  Attina' Rodolfo  ITA  1441  1.50  2.65  -1.15  1572.38  1322  1941  868604  126415 
  66     2N  Amodei Diego  ITA  1428  3.00  2.56  0.44  1608.67  1484  1958  2849637  119873 
  67     NC  Giannini Fabio  ITA  1422  4.00  2.52  1.48  1592.56  1550  2000  2837736  166956 
  69     NC  Procopio Francesco  ITA  1370  3.50  1.98  1.52  1598.11  1519  1967  2849653  172648 
  70     NC  Siviglia Michele  ITA  1369  3.50  2.18  1.32  1576.89  1497  1966  2849670  172874 
  71     2N  Paragliola Gennaro  ITA  1358  3.00  2.37  0.63  1542.78  1418  1943  804207  102656 
  72     3N  Palermiti Francesco  ITA  1333  3.50  1.18  2.32  1623.88  1567  1939  876100  144092 
  73     NC  Yarur Rescaglio Maria Jos  CHI  1261  1.00  0.93  0.07  1516.25  1372  1985  3407136   


Informativa Privacy