Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
GIOCHI E RITORNI 2017 MODENA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1711003A GIOCHI E RITORNI 2017 MODENA Modena MO EMI 26-09-2017 31-10-2017 6 37 BALLISTA GRAZIANO
    Denominazione:      GIOCHI E RITORNI 2017 MODENA        
    Luogo:      Modena         [Modena - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BALLISTA GRAZIANO        


Merciari Moreno    
Maran Walter     1 Paoli Walter    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Paoli Walter  ITA  1981  5.00  4.78  0.22              1724.83  1998  1960  808237  100203 
     NC  Ballotti Luca  ITA  1907  3.50  3.85  -0.35              1580.00  1800  2004  2816429  158936 
     NC  Merciari Moreno  ITA  1849  5.00  4.28  0.72              1678.33  1952  1982  875384  100207 
     NC  Sacchetti Andrea  ITA  1822  4.50  3.43  1.07              1670.80  2037  1963  882402  145292 
     NC  Viola Lorenzo  ITA  1755  3.50  3.04  0.46              1524.00  1705  1990  2826580  165038 
     NC  Magagnini Vincenzo  ITA  1747  2.00  1.99  0.01              1647.33  1826  1984  2801790  144452 
     NC  Dorati Giuseppe  ITA  1745  3.00  2.87  0.13              1487.00  1591  1948  832464  103553 
     NC  Garofalo Sergio  ITA  1742  2.00  2.10  -0.1              1602.00  1781  1956  812056  101928 
     NC  De Fazio Giovanni  ITA  1707  0.00  1.76  -1.76              1363.50  629  1965  826740  110397 
  10     NC  Giuntini Enrico  ITA  1688  2.50  2.38  0.12              1541.20  1727  2004  2827714  163731 
  11     NC  Maran Walter  ITA  1680  5.00  2.84  2.16              1698.33  1972  1955  2833501  140443 
  12     NC  Morisi Luca  ITA  1658  1.50  2.15  -0.65              1566.20  1629  1959  828955  128380 
  13     NC  Solinas Roberto  ITA  1657  3.50  4.27  -0.77              1430.50  1488  1961  809942  102227 
  14     NC  Magotti Paolo  ITA  1632  2.00  1.75  0.25              1513.80  1650  1967  2835520  169294 
  15     NC  Zincani Riccardo  ITA  1632  2.00  2.67  -0.67              1534.00  1586  1997  2843612  169452 
  16     NC  Boasso Andrea  ITA  1624  2.50  2.90  -0.4              1503.17  1612  1990  2847030  170821 
  17     NC  Rubbiani Samuel  ITA  1572  1.00  3.32  -2.32              1337.67  1391  1985  886793  125195 
  18     NC  Vergara Meersohn Dario Cie  ITA  1553  0.50  0.88  -0.38              1217.00  1217  2003  2837213  167142 
  19     NC  Mocanu Roberto  ITA  1550  1.50  1.42  0.08              1629.60  1667  2004  2838449  162218 
  20     NC  Vaccari Luigi  ITA  1530  1.00  2.42  -1.42              1437.40  1326  1966  2836667  168658 
  21     NC  Lambruschi Daniele  ITA  1501  2.00  2.49  -0.49              1501.17  1528  1967  2820132  162000 
  22     NC  Rossi Aldo Bruno  ITA  1474  3.00  2.82  0.18              1499.83  1500  1968  828971  111733 
  23     NC  Orlandi Francesco  ITA  1472  0.50  1.17  -0.67              1480.20  1339  1981  865710  139179 
  24     NC  Bizzarri Riccardo  ITA    0.00      1440  1.00  2.20  -1.2  -36  1483.20  1154  1981    178877 
  25     NC  Venturelli Andrea  ITA    3.00      1440  0.00  0.90  2.1  63  1754.67  1562  1993  2887202  175079 
  26     NC  Venturelli Francesco Aldo  ITA    0.00      1440  0.00  1.60  -1.6  -48  1530.75  796  1998    178878 
  27     NC  Lugli Daniele  ITA  1419  2.50  2.64  -0.14              1405.80  1406  2006  2837175  167367 
  28     NC  Vaccari Marco  ITA    1.50      1416  0.00  1.80  -0.3  -9  1530.00  1234  1999  2836675  168657 
  29     NC  Boschesi Giovanni  ITA  1410  1.50  2.23  -0.73              1452.50  1427  1957  832456  105109 
  30     NC  Suppini Marco  ITA  1406  0.00  1.25  -1.25              1551.25  817  1966  2830871  165454 
  31     NC  Mammi Samuele  ITA  1308  1.00  0.70  0.3              1593.50  1496  2006  2850538  170819 
  32     NC  Mazilu David Andrei  ITA  1306  2.00  0.83  1.17              1591.80  1520  2005  2860924  169426 
  33     NC  Cavazzuti Giovanni  ITA    0.50      1290  0.00  0.90  -0.4  -12  1565.20  1136  1964  2820124  154129 
  34     NC  Vergara Meersohn Alberto L  ITA  1249  2.00  0.64  1.36              1599.40  1528  2006  2837205  167141 
  35     NC  Visentini Alberto  ITA  1217  3.00  0.91  2.09              1579.33  1580  1966  2861130  175476 
  36     NC  Vergara Meersohn Marcos  ITA  1185  1.50  0.68  0.82              1566.80  1418  1978  2837221  169403 
  37     NC  Gazzotti Francesco  ITA  1175  1.50  0.54  0.96              1504.00  1536  2006  2851739  170987 


Informativa Privacy