Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO REGIONALE MOLISANO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1802006A CAMPIONATO REGIONALE MOLISANO CAMPOBASSO CB MOL 20-01-2018 28-01-2018 6 20 DAMIANO GIUSEPPE
    Denominazione:      CAMPIONATO REGIONALE MOLISANO        
    Luogo:      CAMPOBASSO         [Campobasso - Molise]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Regionale         Sistema:  --        Tempo:  --
    Arbitri:      DAMIANO GIUSEPPE        


Petruccioli Antonio    
Terzano Francesco     1 Angelicola Gianluca    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Petruccioli Antonio  ITA  MOL  CB  1980    1685.00  2362  1962  808083  104665 
     NC  Terzano Francesco  ITA  MOL  CB  1854    1698.17  1972  1989  855715  125136 
  11     NC  Angelicola Gianluca  ITA  MOL  CB  1560    1668.17  1826  1975  880345  104659 
     NC  Patriarchi Emanuele  ITA  MOL  CB  1741    1671.83  1797  1988  855669  125135 
  12     3N  Janigro Michelangelo  ITA  MOL  CB    1498  1603.00  1478  1951  862231  113606 
  10     NC  Tirro Elia Luigi  ITA  MOL  CB  1625    1693.00  1778  1999  2842543  169388 
     NC  Rigolassi Roberto  ITA  MOL  IS  1626    1711.17  1763  1971  2817905  157593 
     NC  Chicco Riccardo  ITA  MOL  CB  1726    1618.17  1645  1998  2842535  169387 
     NC  Camarda Pierluigi  ITA  MOL  CB  1799    1538.00  1663  1977  855596  113635 
     NC  Chicco Giancarlo  ITA  MOL  CB  1664    1532.67  1533  1959  849081  104658 
     NC  Tirabasso Fabrizio  ITA  MOL  CB  1672    1540.00  1624  1987  2845364  117080 
  18     NC  Ramacciato Arnaldo  ITA  MOL  CB  1403    1551.17  1571  1961  855685  117845 
  20     NC  Brunetti Nicola  ITA  MOL  CB  1385    1671.60  1432  1951  2856331  174005 
  19     NC  De Simio Mario  ITA  MOL  CB    1395  1512.67  1269  1954    179961 
  14     NC  Iannetta Carlo  ITA  MOL  CB    1440  1547.40  1214  1946    179962 
  16     NC  De Silvio Gianmario  ITA  MOL  CB    1437  1506.50  1162  2007  2883681  177095 
  17     NC  Tagliaferri Marco  ITA  MOL  CB    1404  1480.17  1023  2008  2892966  177097 
     NC  Iandolo Giovanni  ITA  CAM  BN  1704    1593.50  1638  1968  871435  118159 
  13     NC  Saccone Giovanni  ITA  CAM  BN  1497    1541.17  1603  1966  888869  137888 
  15     NC  Saccone Corrado  ITA  CAM  BN  1414    1496.60  1693  1993  861758  137886 


Informativa Privacy