Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
16° FESTIVAL SPILIMBERGO - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1808013C 16° FESTIVAL SPILIMBERGO - C Spilimbergo PN FRI 11-08-2018 15-08-2018 7 81 BIAGIOLI Marco
    Denominazione:      16° FESTIVAL SPILIMBERGO - C        
    Luogo:      Spilimbergo         [Pordenone - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI Marco          BERTAGNOLLI G. - TRASCIATTI M. - MEDVES S. - MINEI G.


Cossio Federico    
Seccaspina Walter     1 Benini Sofia    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Boraso Francesco  ITA  VEN  VI  1463    1303.57  1572  2003  28510852  182251 
     NC  Zanut Mirco  ITA  FRI  PN    1452  1184.67  1060  1974  28508440  179690 
     NC  Nicosia Alessandro Salvatore  ITA  VEN  VE    1446  1234.33  1048  2000  2828451  165305 
     NC  Bisaro Gabriel Lorenzo Michele  ITA  FRI  PN    1440  1305.60  846  2004    180522 
     NC  Callegari Francesca  ITA  FRI  PN    1440  1393.50  1201  1973    183944 
     NC  Carillo Alfonso  ITA  FRI  PN    1440  1258.50  1066  1971    180518 
     NC  Carillo Elena  ITA  FRI  PN    1440  1388.33  1045  2010    183943 
     NC  Chersicla Leonardo  ITA  FRI  PN    1440  1308.71  1073  2006    182919 
     NC  Corredig Franco  ITA  FRI  PN    1440  1185.75  864  1965    180519 
  10     NC  Cossio Federico  ITA  FRI  UD    1440  1280.14  1231  2003    183875 
  11     NC  Cossio Lorenzo  ITA  FRI  UD    1440  1200.86  1113  2005    183283 
  12     NC  De Nobili Sidny Desiree  ITA  FRI  PN    1440  1344.20  1087  2006    183659 
  13     NC  De Paoli Athos  ITA  FRI  PN    1440  1226.40  882  2004    180684 
  14     NC  Disaro' Remigio  ITA  VEN  VE    1440  1179.57  883  1964  28508432  174560 
  15     NC  Kinyam Naka Alice  ITA  FRI  PN    1440  1293.40  922  2006    182922 
  16     NC  La Mura Lorenzo  ITA  FRI  UD    1440  1205.00  1072  1997    183939 
  17     NC  Marziali Roberto  ITA  FRI  PN    1440  1269.25  1129  1963    154300 
  18     NC  Ribaudo Michela  ITA  FRI  PN    1440  1256.00  922  1974    183945 
  19     NC  Rossi Gim  ITA  FRI  PN    1440  1069.50  877  1970    180631 
  20     NC  Rubin Angelica  ITA  FRI  UD    1440  1185.57  956  2007  28502361  177659 
  21     NC  Simoni Daniele  ITA  FRI  PN    1440  1194.00  459  1955    154301 
  22     NC  Tosoni Albert  ITA  FRI  PN    1440  1440.00  1440  1967    180521 
  23     NC  Bettin Michele  ITA  FRI  UD    1428  1194.43  925  2000  28514114  182102 
  24     NC  Angeli Nicolo'  ITA  FRI  UD    1425  1195.29  1038  2001  28504020  178216 
  25     3N  Seccaspina Walter  ITA  FRI  UD  1425    1310.43  1643  1971  866490  131065 
  26     NC  Budai Federico  ITA  FRI  UD    1422  1200.00  931  2010  2896759  180025 
  27     NC  Cucchiaro Stefano  ITA  FRI  UD    1419  1181.14  1038  2002  2817751  152206 
  28     NC  Oselladore Miryam  ITA  VEN  VE    1416  1205.43  966  2008  2863753  175144 
  29     NC  Zilli Federico  ITA  FRI  UD    1413  1156.50  1050  2001  28504054  178255 
  30     NC  Budai Leonardo  ITA  FRI  UD    1401  1168.86  852  2010  2896767  180026 
  31     NC  Londero Simone  ITA  FRI  UD    1374  1149.71  934  2002  2817786  159405 
  32     NC  Molinaro Enrico  ITA  FRI  PN    1368  1304.20  1028  1947  2806040  117637 
  33     NC  Montesion Simone  ITA  LOM  BS    1362  1191.43  988  2007  2859373  174227 
  34     NC  Berruti Valter  ITA  PIE  TO  1360    1146.71  1287  1962  2852107  172715 
  35     NC  Gubiani Matteo  ITA  FRI  UD  1358    1227.14  1424  2002  2817778  159404 
  36     NC  Corredig Filippo  ITA  FRI  PN  1355    1203.43  1265  2005  2854410  171278 
  37     NC  Zuliani Francesco  ITA  FRI  PN    1347  1121.71  842  2006  28513177  180686 
  38     NC  Toffolo Martino  ITA  FRI  PN    1332  1280.83  1167  2005  2888284  178250 
  39     NC  Ballon Gioele  ITA  VEN  TV  1331    1111.14  1270  2007  2850686  168776 
  40     NC  Blum Ulrike  ESP      1317    1176.57  1277  1949  22238832   
  41     NC  Giacomazzi Anna  ITA  ALT  BZ    1311  1136.29  817  2006  2845348  171048 
  42     NC  Negrini Giulio  ITA  TOS  SI  1304    1220.71  1530  2009  2863044  175213 
  43     NC  Benini Sofia  ITA  EMI  FE  1285    1308.71  1611  2005  2838600  167309 
  44     NC  Gruden Ivo  ITA  FRI  TS  1282    1138.00  1188  1969  2844678  168268 
  45     NC  Zambon Andrea  ITA  FRI  PN  1280    1142.86  1268  1989  2888292  120458 
  46     NC  Sasso Franco  ITA  FRI  UD  1278    1236.57  1311  1959  2822127  162944 
  47     NC  Mucciarone Marco  ITA  FRI  UD  1277    1241.00  1418  2006  2854193  165925 
  48     NC  Landi Riccardo  ITA  TOS  FI  1274    1379.86  1657  1970  2832459  165558 
  49     NC  Rusanov Ernest  ITA  LOM  BS  1261    1323.14  1341  2003  2889884  178706 
  50     NC  Pigato Alex  ITA  VEN  VI  1257    1346.29  1488  2007  2885005  178483 
  51     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1242      1963     
  52     NC  Liloni Francesco Mattia  ITA  LOM  BS  1235    1320.29  1514  2007  2872264  174920 
  53     NC  Predan Luca  ITA  FRI  UD  1219    1434.29  1683  2003  2847812  170133 
  54     NC  Tosoni Sebastiano  ITA  FRI  PN    1212  1319.00  1222  2005  2854428  173785 
  55     NC  Righettini Filippo  ITA  LOM  BS  1210    1317.00  1336  2007  2889876  178704 
  56     NC  Spigarelli Nadia  ITA  LOM  MI  1210    1274.29  1394  1971  2806288  157494 
  57     NC  Furlani Graziano  ITA  TOS  PI  1201    1419.29  1612  1963  2836616  168685 
  58     NC  Alexandrov Bianca  ITA  VEN  VE  1194    1381.14  1536  2002  2892508  177568 
  59     NC  Canossa Riccardo  ITA  EMI  RE  1182    1370.43  1469  2006  2877630  172541 
  60     NC  Rizzardi Emma  ITA  LOM  BS  1180    1387.29  1678  2007  2879935  177909 
  61     NC  Colombo Abner  ITA  LOM  MI  1171    1409.14  1525  1961  834939  119517 
  62     NC  Koltai Anna  HUN      1158    1351.00  1484  2006  790478   
  63     NC  Parmeggiani Marilene  FRA      1142    1388.00  1508  1948  26061821   
  64     NC  Predan Dino  ITA  FRI  UD  1135    1345.83  1419  1970  2888110  178741 
  65     NC  Napoli Alberto  ITA  VEN  VR  1133    1364.00  1432  2007  2866124  172438 
  66     NC  Nardini Andrea  ITA  FRI  UD  1116    1318.71  1554  1949  891550  148764 
  67     NC  Marmaggi Luigi  ITA  LAZ  RM  1108    1413.29  1565  1945  2812270  159223 
  68     NC  Duconseille Doriane  FRA      1096    1336.57  1518  1975  45127794   
  69     NC  Marziali Federico  ITA  FRI  PN  1092    1369.50  1516  2005  2840524  159959 
  70     NC  Lazzari Gianluca  ITA  LOM  BS  1081    1340.71  1416  1967  2810285  158557 
  71     NC  Gorlani Sergio  ITA  LOM  BS  1080    1329.14  1241  2009  2889868  178703 
  72     NC  Pupulin Borut  ITA  FRI  TS    1077  1336.29  1144  2007  2880160  177657 
  73     NC  Viti Matteo  ITA  UMB  PG  1074    1366.17  1478  2010  2874364  177299 
  74     NC  Scarabottolo Sebastiano  ITA  VEN  TV  1072    1307.57  1346  2009  2852700  169951 
  75     NC  Simoni Pietro  ITA  FRI  PN  1071    1331.00  596  2003  2806075  157682 
  76      NC  Dhanuka Aman  IND      1067    1344.71  1536  2010  25727630   
  77     NC  Brotini Stefania  ITA  TOS  PI  1064    1303.00  1319  1964  2836608  168684 
  78     NC  Galli Giulia Gabriella  ITA  EMI  MO    1050  1324.57  1093  2009  2853383  170985 
  79     NC  Carillo Thomas  ITA  FRI  PN  1031    1341.57  1511  2005  2854398  172822 
  80     NC  Giacomazzi Andrea  ITA  ALT  BZ  1031    1334.71  1445  1963  2855599  173840 
  81     NC  Cleva Tommaso  ITA  FRI  PN  1023    1284.86  1441  2004  2854401  173784 


Informativa Privacy