Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
38° FESTIVAL SCACCO BRATTO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1808015C 38° FESTIVAL SCACCO BRATTO - B Castione della Presolana BG LOM 19-08-2018 26-08-2018 8 49 GANCI Stefano
    Denominazione:      38° FESTIVAL SCACCO BRATTO - B        
    Luogo:      Castione della Presolana         [Bergamo - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      GANCI Stefano         PALMA M. - DOPPIONI M. - PELIZZOLA D. - BALZARINI T.


Di Trapani Luca    
Casartelli Fabio     1 Bouanani Denis    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Bettini Alessandro  ITA  1792  5.50  5.13  0.37              1610.29  1841  1964  834173  111003 
     NC  Saracco Marco  ITA  1792  4.50  5.61  -1.11              1548.38  1594  1947  837555  102192 
     NC  Bouanani Denis  ITA  1774  6.00  5.55  0.45              1623.75  1817  1993  831921  125915 
     NC  Franciosi Claudio  ITA  1766  2.50  5.64  -3.14              1515.50  1480  1960  802794  127580 
     NC  Baldi Alberto  ITA  1756  4.00  6.16  -2.16              1542.75  1543  1974  2844147  169614 
     NC  Benenati Gianfranco  ITA  1756  5.50  5.72  -0.22              1557.50  1699  1954  893218  138696 
     NC  Di Trapani Luca  ITA  1745  6.50  5.13  1.37              1636.38  1888  2005  2843639  161948 
     NC  Brioschi Camillo  ITA  1727  5.50  4.93  0.57              1639.75  1781  1945  824968  103964 
     NC  Conti Valter  ITA  1696  1.50  4.24  -2.74              1535.86  1386  1937  821365  104001 
  10     NC  Loggia Davide  ITA  1683  4.50  3.84  0.66              1638.62  1783  1999  2812741  157594 
  11     NC  Oteri Aldo  ITA  1683  4.00  5.18  -1.18              1574.62  1575  1947  828173  124498 
  12     NC  Panini Luciano  ITA  1683  4.00  4.18  -0.18              1602.25  1704  1950  846082  103208 
  13     NC  Gallavotti Eugenio  ITA  1670  3.50  4.12  -0.62              1523.50  1581  1956  827789  123886 
  14     NC  Aloe Giancarlo  ITA  1668  4.50  5.87  -1.37              1463.75  1507  1974  877255  140151 
  15     NC  Di Maulo Alessandra  ITA  1664  3.50  4.39  -0.89              1571.12  1574  2005  2831932  161871 
  16     NC  Casartelli Fabio  ITA  1661  6.50  4.56  1.94              1607.00  1858  1958  815608  102122 
  17     NC  Capparuccia Alessandro  ITA  1660  3.50  5.36  -1.86              1527.25  1485  2003  2838244  161169 
  18     NC  Palozza Flavio  ITA  1652  4.00  5.64  -1.64              1469.12  1470  2005  2815740  158180 
  19     NC  Fiaschi Maurizio  ITA  1644  3.00  4.75  -1.75              1573.12  1487  1958  878154  110066 
  20     NC  Cipriani Emilio  ITA  1630  3.00  4.45  -1.45              1583.62  1497  1967  886890  127300 
  21     NC  Biava Pierluigi  ITA  1614  3.50  4.08  -0.58              1548.00  1598  1946  834190  101656 
  22     NC  Torelli Mauro  ITA  1611  3.00  4.78  -1.78              1527.00  1440  1948  813168  100112 
  23     NC  Scarpellini Felice  ITA  1606  3.00  3.70  -0.7              1584.86  1535  1943  815845  106392 
  24     NC  Invernizzi Ferruccio  ITA  1585  1.00  3.29  -2.29              1456.40  1217  1953  864404  108082 
  25     NC  Morganti Lionello  ITA  1584  2.50  4.36  -1.86              1485.12  1405  1958  823643  106102 
  26     3N  Cretti David  ITA    4.00      1580  0.00  4.50  -0.5  -12  1534.38  1342  1985    105534 
  27     NC  Pegno Mattia  ITA  1577  5.00  3.82  1.18              1581.88  1677  2006  2859870  174445 
  28     NC  Vairo Rocco Enrico  ITA  1577  2.50  1.59  0.91              1653.25  1749  2005  2839437  162181 
  29     NC  Boerci Roberto  ITA  1561  4.50  3.16  1.34              1641.12  1685  1968  829145  123839 
  30     2N  Kazmierczak Ewa  POL  1561  3.50  2.82  0.68              1674.75  1632  20  1154877   
  31     NC  Seva Alessio  ITA  1557  2.50  2.64  -0.14              1636.38  1556  2004  2827811  162095 
  32     NC  Coqueraut Lodewyk  ITA  1555  3.00  3.14  -0.14              1637.12  1551  1948  814229  102815 
  33     NC  Basletta Giovanni  ITA  1552  3.00  2.81  0.19              1665.62  1579  1960  825654  123909 
  34     NC  Cassi Elisa  ITA  1552  5.50  2.59  2.91              1687.25  1829  2005  2817220  158081 
  35     NC  Silini Bruno  ITA  1552  4.50  2.72  1.78              1672.50  1716  1974  876178  144094 
  36     3N  Zappa Massimiliano  ITA    2.00      1547  0.00  2.80  -0.8  -21  1629.00  1320  1967  883735  117661 
  37     NC  Boerci Leonardo  ITA  1545  4.00  2.21  1.79              1681.14  1732  2005  2849157  171721 
  38     NC  Colombo Silvano  ITA  1534  4.50  2.81  1.69              1649.38  1693  1940  842028  100077 
  39     NC  Andreini Federico  ITA  1533  3.00  3.26  -0.26              1601.50  1515  2001  2831908  151792 
  40     NC  Cervini Alessandro  ITA  1533  3.50  2.14  1.36              1668.88  1715  2006  2852840  168376 
  41     NC  Bianchi Matteo  ITA  1522  4.00  2.44  1.56              1670.25  1671  2004  2838210  166126 
  42     NC  Bosi Elettra  ITA  1522  4.00  2.00              1672.62  1771  2002  2816240  145220 
  43     NC  Spreafico Ambrogio M.  ITA  1503  1.50  2.55  -1.05              1600.38  1414  1970  853755  135279 
  44     NC  Modena Lorenzo Liam  ITA  1403  3.00  1.32  1.68              1653.25  1613  2002  2858563  172500 
  45     NC  Pavesi Bianca  ITA  1403  1.50  1.95  -0.45              1572.14  1343  2010  2859381  174297 
  46     NC  Colonetti Giacomo  ITA  1382  2.50  1.10  1.4              1638.00  1539  1966  2802150  142740 
  47     NC  Bettini Sofia  ITA  1355  2.00  1.07  0.93              1622.17  1498  1997  2818316  158114 
  48     NC  Omacini Mario  ITA  1296  3.00  0.80  2.2              1612.43  1566  1956  2853936  117261 
  49     NC  Colombo Abner  ITA  1171  1.00  0.40  0.6              1647.40  1408  1961  834939  119517 


Informativa Privacy