Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
22° WE CITTA' DI VICENZA - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1810017B 22° WE CITTA' DI VICENZA - B Vicenza VI VEN 05-10-2018 07-10-2018 5 61 CALLEGHER CARLO
    Denominazione:      22° WE CITTA' DI VICENZA - B        
    Luogo:      Vicenza         [Vicenza - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      CALLEGHER CARLO         DE NAPOLI G.


Panican Gheorghe    
Valentini Pietro     1 Rostolis Riccardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Dallaglio Giovanni  ITA  TRE  TN  1855    1725.25  1726  1956  805602  100675 
     NC  Zanirato Stefano  ITA  VEN  RO  1885    1707.80  1636  1962  823783  101184 
     NC  Giuriato Sergio  ITA  VEN  VI  1883    1715.00  1955  1955  806617  101441 
  15     1N  Carlassara Renato  ITA  VEN  TV  1808    1755.25  1949  1965  823449  101510 
  43     NC  Menini Luca  ITA  VEN  VR  1582    1702.20  1631  1963  836524  101560 
  35     NC  Fiscato Claudio  ITA  VEN  VI  1678    1560.60  1489  1958  893366  102851 
  52     NC  Mulone Gaspare  ITA  VEN  VI  1415    1616.50  1424  1939  851680  102852 
  12     NC  Tomio Dante  ITA  VEN  TV  1811    1643.20  1793  1961  819441  103840 
  45     NC  Barbetta Cosimo  ITA  VEN  VI  1556    1711.25  1519  1946  832200  103866 
  32     2N  Curti Carlo  ITA  VEN  VI    1697  1727.75  1587  1969    103869 
  17     NC  Tivelli Massimiliano  ITA  VEN  PD  1797    1561.20  1634  1968  2819177  103875 
  36     NC  Belloni Umberto  ITA  VEN  VE  1677    1584.20  1657  1944  815446  104183 
  13     1N  Bonollo Sergio  ITA  VEN  VI  1811    1476.80  1477  1950  872563  104485 
  39     NC  Benedetti Maurizio  ITA  VEN  VR  1620    1723.00  1574  1959  809985  104913 
  30     1N  Gneo Marco  ITA  VEN  VR  1725    1615.00  1615  1963  825476  104916 
     NC  Negro Raffaele  ITA  VEN  VR  1831    1637.40  1878  1948  816795  104920 
  24     NC  Rizzati Aldo  ITA  VEN  VR  1760    1761.60  1834  1949  2800433  104922 
  26     NC  Rossi Gianni  ITA  VEN  TV  1750    1606.80  1535  1942  818593  106459 
  10     NC  Aggio Mose'  ITA  VEN  PD  1828    1626.40  1627  1962  809381  106779 
     NC  Malni Riccardo  ITA  VEN  VI  1953    1749.40  1990  1973  851663  110003 
     NC  Rostolis Riccardo  ITA  VEN  TV  1963    1770.00  2010  1989  819948  111626 
  16     NC  Pieropan Giorgio  ITA  VEN  VI  1800    1647.80  1720  1970  884359  115377 
  37     NC  Poli Diego  ITA  FRI  TS  1649    1551.80  1552  1973  865613  115466 
  57     NC  Tiozzo Marco  ITA  VEN  VR  1304    1571.60  1423  1972  817023  117296 
  44     2N  Lioni Oscar  ITA  VEN  VI  1562    1487.75  1401  1980  2879226  120354 
  14     1N  Bonini Roberto  ITA  VEN  VR  1808    1638.00  1710  1963  820652  120369 
  31     NC  Dai Zotti Marco  ITA  VEN  VI  1719    1480.75  1481  1989  2806814  120405 
  21     1N  Rosina Graziano  ITA  VEN  PD  1772    1646.00  1718  1966  823759  123946 
  33     NC  Pelyushenko Vladyslav  ITA  PUG  FG  1690    1750.40  1823  1973  805963  126071 
  29     NC  De Paoli Emilio  ITA  VEN  VR  1738    1707.00  1779  1966  846198  128156 
     CM  Panican Gheorghe  ITA  VEN  TV  1966    1762.40  2129  1957  832278  133296 
  34     NC  Pisani Valerio  ITA  VEN  VR  1689    1715.60  1865  1959  854689  135906 
  27     NC  Cordioli Luca  ITA  VEN  VR  1749    1743.25  1839  1997  862622  135930 
  18     NC  Gennari Andrea  ITA  VEN  VI  1790    1657.60  1730  2001  889245  137429 
     NC  Rigo Mario  ITA  VEN  VI  1841    1629.33  1472  2000  885371  142227 
  48     NC  Di Fina Marcello  ITA  PIE  VB  1502    1616.60  1251  2005  2815600  152457 
  22     NC  Moretto Pietro  ITA  VEN  TV  1767    1742.00  1670  2002  2817514  157056 
  20     NC  Marchetti Roberto  ITA  VEN  VI  1784    1609.40  1610  1991  2806830  157815 
  38     NC  De Marzi Davide  ITA  VEN  VI  1629    1816.40  1889  2002  2827218  158376 
  40     NC  Vitaliani Marco  ITA  VEN  VI  1615    1644.00  1769  2003  2835890  158392 
  55     NC  Vianello Viviana Sofia  ITA  VEN  VE  1317    1653.00  1581  2005  2838880  161667 
  19     NC  Pasin Mattia  ITA  VEN  VI  1786    1636.20  1617  2006  2839224  163939 
  56     NC  Evilio Lucia  ITA  VEN  VI  1313    1620.50  1428  2003  2841571  164808 
  11     NC  Ghiotto Marco Luigi  ITA  VEN  VI  1813    1662.00  1883  2003  2838376  165458 
  23     NC  Valentini Pietro  ITA  VEN  VI  1764    1813.80  2054  1962  2831991  165582 
  42     NC  Gomirato Anna  ITA  VEN  TV  1584    1785.60  1858  2006  2853235  165690 
  53     NC  Pincin Samuele  ITA  VEN  TV  1352    1658.25  1572  2004  2842349  166383 
  28     NC  Haller Quentin  ITA  ALT  BZ  1742    1750.00  1822  2005  2839127  167291 
  46     NC  Ballon Gianluca  ITA  VEN  TV  1522    1503.00  768  2005  2838902  167848 
  58     NC  Bernardi Matteo  ITA  VEN  TV  1291    1692.20  1453  2006  2844031  167854 
  47     NC  Biasiolo Michele  ITA  VEN  VI  1517    1758.00  1671  1992  2848720  169632 
  54     NC  Crestani Dario  ITA  VEN  VI  1318    1576.50  1490  1986  2845780  170907 
  60     NC  Corti Lorenzo  ITA  VEN  VE  1246    1593.50  859  2004  2855041  171390 
  61     NC  Saviane Giorgio  ITA  VEN  TV  1242    1645.00  910  2006  2880542  173571 
  41     NC  Giraldi Edoardo  ITA  VEN  VI  1609    1611.20  1612  2006  2862080  174169 
  49     NC  Nori Marco  ITA  VEN  VI  1477    1525.50  1526  1981  2861483  174498 
     1N  Brotto Alessandro  ITA  VEN  VI  1874    1753.20  1994  1995  2879218  174968 
  51     NC  Fonovic Fabian Pavel  ITA  VEN  PD  1471    1519.60  1429  1979  2859551  175019 
  59     NC  Pigato Alex  ITA  VEN  VI  1251    1673.50  939  2007  2885005  178483 
  25     NC  Setti Fabio  ITA  EMI  RE  1754    1755.60  1905  1997  2892494  178771 
  50     NC  Boraso Francesco  ITA  VEN  VI  1472    1742.80  1594  2003  28510852  182251 


Informativa Privacy