Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP PISTOIA 2019     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1902021A CP PISTOIA 2019 Pistoia PT TOS 05-02-2019 16-02-2019 6 16 BETTAZZI Daniele
    Denominazione:      CP PISTOIA 2019        
    Luogo:      Pistoia         [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BETTAZZI Daniele         


Lampiasi Stefano    
Monti Marco     1 Cinelli Maurizio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  14     NC  Monti Marco  ITA  TOS  PT  1329    1667.83  1861  1999  2850988  172959 
     NC  Cinelli Maurizio  ITA  TOS  PT  1853    1648.67  1842  1957  827754  106004 
     NC  Melosi Alessandro  ITA  TOS  PT  1707    1685.00  1837  2003  2844317  134435 
     NC  Lampiasi Stefano  ITA  TOS  PT  1669    1576.17  1796  1959  833584  109305 
     NC  Zanella Catia Pia  ITA  TOS  PT  1637    1072.00  1749  1961  2810676  135650 
     NC  Celati Sara Duse Elena  ITA  TOS  LU  1743    1620.17  1746  1998  880264  138430 
     NC  Rossignoli Fabio  ITA  TOS  PT  1735    1628.33  1712  1953  2879072  106016 
     NC  Fusari Paolo  ITA  TOS  PT  1742    1609.80  1610  1943  810231  102898 
     NC  Paperetti Emiliano  ITA  TOS  PT  1663    1627.83  1598  1951  833614  102903 
     NC  Avanzi Gioni  ITA  TOS  PT  1583    1516.00  1476  1956  832359  102890 
  10     NC  Spinelli Alessio  ITA  TOS  PT  1545    1559.00  1472  1977  2836993  166048 
  11     NC  Abeni Sergio  ITA  TOS  PT  1535    1496.83  1467  1941  833517  128298 
  16     NC  Giusti Andrea  ITA  TOS  PT  1072    1468.20  1293  1965  2879099  178089 
  15     NC  Celati Arturo  ITA  TOS  LU  1289    1457.17  1238  1948  880256  139661 
  12     NC  Lucchesi Carlo  ITA  TOS  PT    1440  1478.00  1220  2002  28514360  182751 
  13     NC  Tofanelli Alessandro  ITA  TOS  FI    1440  1437.67  1176  1959  28513380  181281 


Informativa Privacy