Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2019 - SERIE C GIRONE 8     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1903063E CIS 2019 - SERIE C GIRONE 8 Verona VR VEN 15-03-2019 17-03-2019 5 48 RENIER Renzo
    Denominazione:      CIS 2019 - SERIE C GIRONE 8        
    Luogo:      Verona         [Verona - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         MARINELLO D. - ZANETTI M. - BONELLI M.


Unterthurner Hans    
Bevilacqua Maurizio     1 Boasso Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  48     NC  Chini Fabrizio  ITA  TRE  TN  1588      1982  868469  140430 
  47     NC  Maier Fridolin  ITA  ALT  BZ  1740      1999  2813403  155052 
  46     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1825      1963     
  45     NC  Bye  ITA  TOS  LI    1760    1963     
  44     NC  Pietralunga Nicola  ITA  LOM  MN  2031      1964  804312  101234 
  43     NC  Bye  ITA  TOS  LI  2016      1963     
  42     NC  Ciola Angelo  ITA  TRE  TN  1589      1956  2840966  169224 
  41     NC  Peron Davide  ITA  LOM  MN  1757      1971  827002  101178 
  40     NC  Maier Felix  ITA  ALT  BZ  1376      2002  2815937  155051 
  39     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1585      1963     
  38     CF  Popa Claudiu  ITA  VEN  VR  2065      1976  805904  102035 
  37     NC  Baratto Corrado  ITA  TRE  TN    1488    1964  890499  149292 
  36     NC  Terziotti Enzo  ITA  LOM  MN  1459      1965  2811885  159327 
  35     NC  Aggio Mose'  ITA  VEN  PD  1757      1962  809381  106779 
  34     NC  Pretto Aldo  ITA  TRE  TN  1762      1958  845680  127689 
  33     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1857      1963     
  32     NC  Marinelli Gian Marco  ITA  EMI  MO  1865      1971  812277  103200 
  31     NC  Bocceda Carlo  ITA  EMI  RE  1745      1961  834246  101155 
  30     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1869      1963     
  29     NC  Acerbi Enrico  ITA  LOM  MN  1476    1410.00  675  1999  2889000  175473 
  28     NC  Orlandi Francesco  ITA  EMI  MO  1339    1737.50  1003  1981  865710  139179 
  27     NC  Foroni Francesco  ITA  LOM  MN  1757    1975.00  1240  1959  835676  101231 
  26     NC  Liguori Michele  ITA  VEN  PD  1923    2008.00  1273  1978  2809317  116400 
  25     NC  Trazzi Enrico  ITA  LOM  MN  2000    2065.00  1330  1987  849804  112437 
  24     NC  Tissino Tiziano  ITA  FRI  PN  1728    1811.00  1489  1963  2800913  153392 
  23     NC  Goldoni Claudio  ITA  LOM  MN  1888    1873.00  1551  1955  857122  101166 
  22     NC  La Venia Stefano  ITA  LOM  MN  1950    1936.00  1936  1976  810134  120673 
  21     NC  Turri Riccardo  ITA  VEN  PD  1808    2008.00  2008  1983  2835881  117868 
  20     NC  Taufer Livio  ITA  TRE  TN  1724    1533.00  1470  1959  890529  100659 
  19     NC  Gemma Stefano  ITA  LOM  MN  1536    1687.33  1563  1965  2849882  109025 
  18     NC  Ciola Alberto  ITA  TRE  TN  1891    1715.00  2392  1957  859958  103765 
  17     2N  Bozzoli Giorgio  ITA  LOM  MN    1727  1724.00  1724  1958    101157 
  16     NC  Paterlini Emiliano  ITA  LOM  MN  1693    1728.00  2405  1984  2828311  101177 
  15     NC  Bortolotti Silvano  ITA  TRE  TN  1770    1736.50  1544  1946  829030  100672 
  14     NC  Viola Lorenzo  ITA  EMI  MO  1785    2056.00  2056  1990  2826580  165038 
  13     NC  Kofler Thomas  ITA  ALT  BZ  1942    1700.50  1894  1986  844810  114281 
  12     NC  Zannol Roberto  ITA  VEN  PD  2002    1951.00  1864  1979  823791  103145 
  11     NC  Vezzani Stefano  ITA  LOM  MN  2148    2026.50  2220  1962  802727  101180 
  10     FM  Bonagura Stefano  ITA  ALT  BZ  2249    2106.50  2300  1990  816744  101960 
     NC  Cecchetto Andrea  ITA  VEN  PD  1715    1588.67  1714  1987  2810161  104074 
     NC  Schiavo Marco  ITA  VEN  PD  1410    1740.33  1866  2003  2864857  175017 
     NC  Buglisi Massimo  ITA  TRE  TN  1936    1882.25  1883  1974  842680  124519 
     NC  Zincani Riccardo  ITA  ABR  PE  1804    2023.50  2024  1997  2843612  169452 
     NC  Pichler Norbert  ITA  ALT  BZ  2008    1767.75  1863  1988  2851453  113322 
     NC  Nicolodi Raoul  ITA  ALT  BZ  2047    1902.75  1998  1994  845620  120855 
     NC  Boasso Andrea  ITA  LIG  SV  1673    1832.00  2025  1990  2847030  170821 
     NC  Bevilacqua Maurizio  ITA  TRE  TN  2065    2009.00  2202  1971  803332  100671 
     NC  Unterthurner Hans  ITA  ALT  BZ  1975    1569.00  2246  1953  2801693  101944 


Informativa Privacy