Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2019 - SERIE PROMOZIONE UMBRIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1904011A CIS 2019 - SERIE PROMOZIONE UMBRIA Terni TR UMB 06-04-2019 07-04-2019 5 27 ANASETTI Alberto
    Denominazione:      CIS 2019 - SERIE PROMOZIONE UMBRIA        
    Luogo:      Terni         [Terni - Umbria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  2h QPF
    Arbitri:      ANASETTI Alberto        


Matteoli Maurizio    
Carpenelli Tommaso     1 Barbos Alexandru    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Matteoli Maurizio  ITA  UMB  TR  1849    1592.00  1592  1983  844950  134523 
     NC  Carpenelli Tommaso  ITA  UMB  TR    1440  1440.00  1440  2005  28508564  182933 
     1N  Barbos Alexandru  ITA  UMB  PG    1831  1396.50  1569  1961  899402  122354 
     NC  Donati Riccardo  ITA  UMB  TR  1406    1381.00  1725  2004  2858504  177520 
     2N  Romano Claudio  ITA  UMB  PG  1726    1306.75  1834  1983  844993  134563 
     NC  Gallinella David  ITA  UMB  TR    1332  1570.00  1570  2005  28505522  182168 
     1N  Capossela Fabio  ITA  UMB  PG  1592    1644.50  1918  1961  844470  122349 
     NC  Fagotto Fulvio  ITA  UMB  TR    1416  1475.50  1103  2009  2880461  177521 
     3N  Mezzanotte Maurizio  ITA  UMB  PG    1532  1461.25  1285  1954  28502515  110664 
  10     NC  Cardarelli Giovanni  ITA  UMB  TR    1311  1566.00  1284  2010  2880801  177517 
  11     NC  Filip Marius Liviu  ITA  UMB  PG    1440  1464.75  1499  1972  2892338  179514 
  12     NC  Pellerucci Andrea  ITA  UMB  TR    1422  1440.00  1247  2010  28508670  182176 
  13     NC  Ruggeri Massimiliano  ITA  UMB  TR  1295    1544.00  1407  1969  2858547  175704 
  14     NC  Amato Francesco  ITA  UMB  TR    1416  1475.67  696  2008  2878661  177516 
  15     NC  Mandru Claudiu Alexandru  ITA  UMB  TR  1189    1523.50  789  2005  2843302  167707 
  16     NC  Ivighenie Andrei Cristofor  ITA  UMB  TR    1440  1439.75  736  2008    186901 
  17     2N  Zaffera Leonardo  ITA  UMB  PG    1700  1407.00  2084  1974  28511760  122060 
  18     NC  Aldini Gian Paolo  ITA  UMB  TR  1058    1601.25  1407  1949  2843337  169471 
  19     NC  Alunni Leonardo  ITA  UMB  PG    1440  1500.50  1694  1995    186144 
  20     NC  Bocci Emanuele  ITA  UMB  PG  1321    1477.50  1691  2006  2852794  172020 
  21     1N  Bonucci Riccardo  ITA  UMB  PG    1672  1563.00  1349  1954  850284  103880 
  22     2N  Strinati Stefano  ITA  UMB  PG    1718  1237.00  1178  1956    103885 
  23     1N  Farinelli Vinicio  ITA  UMB  PG    1773  1426.50  1392  1942  28502507  170853 
  24     NC  Rizzo Francesco  ITA  UMB  TR    1287  1503.00  1251  1966  28519701  184401 
  25     NC  Moretti Roberto  ITA  UMB  TR    1440  1473.50  1152  1955    175897 
  26     NC  Morelli Massimo  ITA  UMB  TR    1440  1444.50  1191  1996    163968 
  27     NC  Bonifazi Gioele  ITA  UMB  TR    1440  1421.50  2099  2006  28505530  182048 


Informativa Privacy