Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
SEMIFINALE CAMPIONATO TORINESE ASSOLUTO 2019     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1906027A SEMIFINALE CAMPIONATO TORINESE ASSOLUTO 2019 Torino TO PIE 06-05-2019 10-06-2019 7 34 RICCA ROBERTO
    Denominazione:      SEMIFINALE CAMPIONATO TORINESE ASSOLUTO 2019        
    Luogo:      Torino         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Torneo Sociale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      RICCA ROBERTO        


De Barberis Massimo    
Munoz Cardenas Spartacus     1 Fassio Luca    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Briata Federico  ITA  2074  2.00  2.48  -0.48              1635.75  1866  1998  874124  137003 
     NC  Bergero Simone  ITA  2015  3.50  5.08  -1.58              1609.83  1667  1999  888117  131281 
     NC  De Barberis Massimo  ITA  1987  5.00  4.28  0.72              1739.17  2013  1954  803693  106365 
     NC  Fassio Luca  ITA  1957  5.00  4.91  0.09              1740.29  1899  1976  806510  105743 
     NC  Solustri Sauro  ITA  1944  3.50  3.87  -0.37              1540.00  1689  1960  2888144  106372 
     NC  Manco David Jonatan Andres  ITA  1923  4.00  3.94  0.06              1754.67  1880  1989  898244  148030 
     NC  Di Chiara Mauro  ITA  1883  4.50  4.85  -0.35              1537.83  1731  1980  825034  120599 
     NC  Parisi Gianmario  ITA  1798  2.00  4.52  -2.52              1427.17  1329  1965  840971  116306 
     NC  Mantovan Giuseppe  ITA  1716  4.00  3.43  0.57              1659.67  1785  1954  836311  128396 
  10     NC  Ranieri Alberto  ITA  1708  4.50  4.45  0.05              1579.14  1682  1958  373199516  176715 
  11     NC  Tessarini Riccardo  ITA  1690  3.00  3.76  -0.76              1580.33  1581  1966  2837132  166694 
  12     NC  Alemanni Marco  ITA  1672  2.50  4.52  -2.02              1460.67  1404  1951  2811893  110467 
  13     NC  Coqueraut Jean Dominique  ITA  1649  3.50  3.94  -0.44              1410.20  1560  1950  811343  102811 
  14     NC  Fiorito Giovanni  ITA  1625  2.00  3.50  -1.5              1455.00  1482  1985  893226  151510 
  15     NC  Giacchino Claudio  ITA  1591  2.00  1.54  0.46              1573.00  1806  1945  843717  108013 
  16     NC  Coqueraut Lodewyk  ITA  1540  3.00  2.96  0.04              1450.00  1522  1948  814229  102815 
  17     NC  Rapalino Davide  ITA  1513  3.50  2.90  0.6              1616.71  1617  1982  891428  149190 
  18     NC  Garella Riccardo  ITA  1459  1.50  1.71  -0.21              1520.00  1433  1988  2859721  174229 
  19     NC  Covella Nicola  ITA    0.00      1452  0.00  3.80  -3.8  -114  1393.50  659  1951  28526899  185460 
  20     NC  Popa Costel  ITA  1442  4.00  1.91  2.09              1681.00  1731  1971  865095  139582 
  21     NC  Popa Mihai Sidor  ITA    3.00      1440  0.00  2.50  0.5  15  1507.83  1315  2004  28531620  187950 
  22     NC  Vozza Augusto  ITA  1432  4.00  2.81  1.19              1546.43  1597  1945  832138  102207 
  23     NC  Bonacina Marco  ITA  1429  2.00  2.49  -0.49              1591.57  1434  1966  2857672  173952 
  24     NC  Barattelli Fabio  ITA  1419  2.50  2.61  -0.11              1541.00  1439  1951  2844244  170799 
  25      NC  Munoz Cardenas Spartacus  VEN  1418  6.00  0.91  5.09              1853.29  2163  1976  3924467   
  26     NC  Chiusano Mario  ITA  1417  3.00  2.82  0.18              1444.71  1418  1950  2833820  166623 
  27     NC  Milceva Tatiana  ITA  1414  2.00  1.74  0.26              1577.43  1549  1977  2846670  170800 
  28     NC  Del Duca Giuseppe  ITA  1397  2.00  2.12  -0.12              1460.40  1389  1971  2834141  163181 
  29     NC  Accattino Gianfranco  ITA  1324  1.00  1.79  -0.79              1491.43  1355  1941  2809147  158753 
  30     NC  Amadori Renato  ITA  1312  1.00  1.82  -0.82              1475.17  1229  1953  2821201  111188 
  31     NC  Reggio Davide  ITA  1304  2.50  0.81  1.69              1670.14  1693  1993  871192  132026 
  32     NC  Pineda Lucio  ITA  1278  1.00  1.26  -0.26              1551.86  1415  1964  28512936  183689 
  33     NC  Debole Salvatore  ITA  1195  0.00  0.56  -0.56              1454.50  1299  1972  28521099  184806 
  34     NC  Patuano Carmelo  ITA  1076  1.00  0.71  0.29              1440.71  1304  1954  2899154  180389 


Informativa Privacy